Aikataulut
Aikataulut julkaistu 5.7.2017
Lauantai
KEHÄ 1 | ||
Dusan Paunovic, Serbia | 90 | |
espanjanvesikoira | 11 | 10:00 |
portugalinvesikoira | 4 | |
irlanninvesispanieli | 3 | |
barbet | 2 | |
kooikerhondje | 6 | 11:00 |
australianterrieri | 9 | |
norfolkinterrieri | 6 | |
norwichinterrieri | 2 | |
cairnterrieri | 7 | |
silkkiterrieri | 17 | |
yorkshirenterrieri | 7 | |
lakelandinterrieri | 1 | |
brasilianterrieri | 4 | |
englanninkääpiöterrieri | 11 | |
KEHÄ 2 | ||
György Tesics, Hungary | 92 | |
kultainennoutaja | 37 | 10:00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 13 | |
- nartut | 23 | |
cockerspanieli | 22 | 12:15 |
amerikancockerspanieli | 5 | |
englanninspringerspanieli | 28 | |
KEHÄ 3 | ||
Hilkka Salohalla | 56 | |
kääpiöpinseri | 18 | 10:00 |
pinseri | 3 | 11:00 |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
leonberginkoira | 11 | |
kaukasiankoira | 2 | 12:00 |
pyreneittenkoira | 3 | |
pyreneittenmastiffi | 4 | |
tiibetinmastiffi | 1 | |
mastiffi | 1 | |
suursnautseri, musta | 2 | |
shar pei | 2 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 6 | |
KEHÄ 4 | ||
Inese Pablaka, Latvia | 79 | |
parsonrussellinterrieri | 13 | 10:00 |
jackrussellinterrieri | 20 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 2 | 12:00 |
staffordshirenbullterrieri | 16 | |
kääpiöbullterrieri | 1 | |
bullterrieri | 2 | |
airedalenterrieri | 3 | |
vehnäterrieri | 2 | |
kerrynterrieri | 1 | |
skotlanninterrieri | 1 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 9 | |
sealyhaminterrieri | 1 | |
glen of imaalinterrieri | 1 | |
skyenterrieri | 4 | |
bedlingtoninterrieri | 3 | |
KEHÄ 5 | ||
Jetta Tschokkinen | 86 | |
spinone | 1 | 10:00 |
auvergnenseisoja | 1 | |
braque de l´ariege | 1 | |
bretoni | 6 | |
hollanninpeltopyykoira | 1 | |
amerikankarvatonterrieri | 1 | |
borderterrieri | 11 | |
manchesterinterrieri | 2 | 11:15 |
sileäkarvainen kettuterrieri | 4 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 6 | |
labradorinnoutaja | 24 | 12:00 |
sileäkarvainen noutaja | 13 | |
novascotiannoutaja | 12 | |
kiharakarvainen noutaja | 1 | |
fieldspanieli | 2 | |
KEHÄ 6 | ||
Ligita Zake, Latvia | 86 | |
pienimünsterinseisoja | 5 | 10:00 |
englanninsetteri | 2 | |
punainen irlanninsetteri | 14 | |
punavalkoinen irlanninsetteri | 7 | |
gordoninsetteri | 1 | 11:30 |
italianseisoja | 1 | |
karkeakarvainen unkarinvizsla | 1 | |
pointteri | 3 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 1 | |
weimarinseisoja, pitkäkarvainen | 1 | |
saksanpystykorva, keeshond | 9 | |
meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | 12:30 |
perunkarvatonkoira, iso | 3 | |
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
spitzien mittaus | 12:45 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 3 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 8 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 12 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 11 | |
KEHÄ 7 | ||
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 67 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 10 | 10:00 |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 8 | |
pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | |
kishu | 1 | |
kainkoira | 1 | |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 1 | |
siperianhusky | 21 | 11:15 |
basenji | 7 | 12:30 |
saksanpystykorva, pomeranian | 8 | |
* lagotto romagnolo | 8 | |
KEHÄ 8 | ||
Tuula Savolainen | 85 | |
englanninbulldoggi | 9 | 09:00 |
berninpaimenkoira | 28 | |
landseer | 8 | 11:15 |
newfoundlandinkoira | 11 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 6 | 12:30 |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 2 | |
tanskandoggi, sininen | 3 | |
rottweiler | 7 | |
dobermanni | 5 | |
faaraokoira | 6 | |
KEHÄ 9 | ||
Marjo Järventölä | 62 | |
bullmastiffi | 7 | 10:00 |
broholminkoira | 1 | |
bordeauxindoggi | 1 | |
cane corso | 1 | |
bokseri | 4 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 9 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | 3 | 11:15 |
kääpiösnautseri, musta | 7 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 9 | |
snautseri, musta | 2 | 12:30 |
snautseri, pippuri & suola | 9 | |
hovawart | 9 | |
KEHÄ 10 | ||
Tanya Ahlman-Stockmari | 85 | |
suomenlapinkoira | 41 | 10:00 |
- pennut | 3 | |
- urokset | 21 | |
- nartut | 17 | |
lapinporokoira | 3 | 12:30 |
samojedinkoira | 15 | |
japaninpystykorva | 1 | |
shiba | 4 | |
* chow chow | 9 | |
* walesinspringerspanieli | 12 | |
KEHÄ 11 | ||
Perttu Ståhlberg | 68 | |
alaskanmalamuutti | 17 | 10:00 |
amerikanakita | 10 | 11:00 |
akita | 8 | |
harmaa norjanhirvikoira | 6 | 12:00 |
musta norjanhirvikoira | 1 | |
pohjanpystykorva | 11 | |
suomenpystykorva | 9 | |
ruotsinlapinkoira | 3 | |
islanninlammaskoira | 3 | |
KEHÄ 12 | ||
Mari Lackman | 70 | |
karjalankarhukoira | 12 | 10:00 |
itäsiperianlaika | 7 | |
länsisiperianlaika | 3 | 11:00 |
jämtlanninpystykorva | 30 | |
- urokset | 11 | |
- nartut | 19 | |
eurasier | 5 | 13:00 |
lunnikoira | 1 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 11 | |
valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
Sunnuntai |
||
KEHÄ 1 | ||
Dusan Paunovic, Serbia | 79 | |
shetlanninlammaskoira | 72 | 10:00 |
- urokset | 31 | |
- nartut | 41 | 11:45 |
tiibetinterrieri | 7 | |
KEHÄ 2 | ||
György Tesics, Hungary | 82 | |
Harjoitusarvostelija Perttu Ståhlberg - englanninvinttikoira | ||
englanninvinttikoira | 2 | 10:00 |
unkarinvinttikoira | 4 | |
sloughi | 1 | |
azawakh | 1 | |
afgaaninvinttikoira | 18 | |
mäyräkoirien mittaus | 11:30 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | 11:40 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 11 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 10 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 3 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 11 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 3 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 5 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 11 | |
KEHÄ 3 | ||
Hilkka Salohalla | 52 | |
pumi | 7 | 10:00 |
puli, muut värit | 1 | |
schipperke | 3 | |
australianpaimenkoira | 7 | |
brienpaimenkoira / briardi | 4 | 11:00 |
beaucenpaimenkoira / beauceron | 1 | |
saksanpaimenkoira | 19 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | 12:30 |
valkoinenpaimenkoira | 5 | |
lancashirenkarjakoira | 4 | |
KEHÄ 4 | ||
Inese Pablaka, Latvia | 72 | |
petit brabancon | 8 | 10:00 |
griffon bruxellois | 3 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 30 | 10:40 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 10 | |
- nartut | 19 | |
kiinanharjakoira | 11 | 12:30 |
coton de tuléar | 18 | |
maltankoira | 2 | |
KEHÄ 5 | ||
Jetta Tschokkinen | 64 | |
irlanninsusikoira | 17 | 10:00 |
skotlanninhirvikoira | 4 | 11:00 |
partacollie | 5 | |
suomenajokoira | 24 | |
eestinajokoira | 4 | 13:00 |
petit basset griffon vendéen | 1 | |
grand basset griffon vendéen | 4 | |
basset hound | 5 | |
KEHÄ 6 | ||
Ligita Zake, Latvia | 99 | |
venäjänvinttikoira | 8 | 09:00 |
whippet | 28 | |
tiibetinspanieli | 28 | 11:00 |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 3 | |
japanese chin | 3 | |
shih tzu | 29 | |
KEHÄ 7 | ||
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 73 | |
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 3 | 10:00 |
lhasa apso | 9 | |
bichon frisé | 10 | |
villakoirien mittaus | 11:15 | |
villakoira, toy | 9 | 11:30 |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 8 | 12:30 |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 14 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | |
KEHÄ 8 | ||
Tuula Savolainen | 81 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | 09:00 |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
pitkäkarvainen collie | 19 | |
sileäkarvainen collie | 8 | 10:15 |
schapendoes | 3 | |
mopsi | 13 | |
bolognese | 3 | 11:45 |
prahanrottakoira | 1 | |
löwchen | 4 | |
* ranskanbulldoggi | 26 | |
tsekinpaimenkoira | 2 | |
KEHÄ 9 | ||
Marjo Järventölä | 57 | |
maremmano-abruzzese | 1 | 10:00 |
bordercollie | 11 | |
australiankarjakoira | 8 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 2 | 11:00 |
belgianpaimenkoira, laekenois | 1 | |
belgianpaimenkoira, malinois | 4 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 5 | |
picardienpaimenkoira | 2 | |
welsh corgi cardigan | 10 | |
welsh corgi pembroke | 13 | |
KEHÄ 10 | ||
Tanya Ahlman-Stockmari | 62 | |
dalmatiankoira | 9 | 10:00 |
rhodesiankoira | 5 | |
amerikankettukoira | 3 | |
baijerinvuoristovihikoira | 2 | 11:00 |
saukkokoira | 1 | |
venäjänajokoira | 1 | |
beagle | 7 | |
dreeveri | 5 | |
bostoninterrieri | 4 | 12:00 |
* saluki | 18 | |
* italianvinttikoira | 7 | |
KEHÄ 11 | ||
Anna Lena Angeria, Sweden | 78 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 16 | 09:00 |
chihuahua, pitkäkarvainen | 16 | 10:00 |
havannankoira | 31 | 11:00 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 12 | |
- nartut | 17 | |
papillon | 8 | |
phalène | 7 |