Aikataulut
Aikataulut julkaistu 28.7. Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluun *-merkillä.
VIIMEHETKEN TUOMARINMUUTOS 9.8.
Arja Koskelo ei valitettavasti pääse saapumaan näyttelyymme arvostelemaan. Hänelle merkityt rodut saapuu arvostelemaan Tanya Ahlman-Stockmari alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Muutokset on merkitty aikatauluun punaisella. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä aikataulukirjeen perumissivu liitteineen 10.8.2017 mennessä (postileima) lomakkeen ohjeiden mukaisesti näyttelyn rahastonhoitajalle osoitteeseen: Maarit Ojansuu, Tahvanankatu 11, 20400 Turku
LAUANTAI |
||
KEHÄ 1 | ||
Tanya Ahlman-Stockmari | 74 | |
* cairnterrieri | 23 | 10:00 |
* norwichinterrieri | 16 | |
* norfolkinterrieri | 1 | 12:00 |
* kultainennoutaja | 24 | |
* walesinspringerspanieli | 10 | |
KEHÄ 2 | ||
Henrik Johansson, Sweden | 78 | |
Harjoitusarvostelija Laurent Heineche: kettuterrierit | ||
australianterrieri | 19 | 10:00 |
karkeakarvainen kettuterrieri | 4 | 11:00 |
sileäkarvainen kettuterrieri | 6 | |
skyenterrieri | 4 | |
glen of imaalinterrieri | 3 | |
irlanninterrieri | 8 | 12:00 |
lakelandinterrieri | 2 | |
airedalenterrieri | 6 | |
englanninkääpiöterrieri | 8 | |
silkkiterrieri | 1 | |
yorkshirenterrieri | 7 | |
brasilianterrieri | 10 | |
KEHÄ 3 | ||
Kimmo Mustonen | 78 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 6 | 10:00 |
staffordshirenbullterrieri | 22 | |
parsonrussellinterrieri | 18 | 11:30 |
jackrussellinterrieri | 30 | |
- urokset | 12 | |
- nartut | 18 | |
* saksanmetsästysterrieri | 1 | |
* manchesterinterrieri | 1 | |
KEHÄ 4 | ||
Shaun Watson, Cyprus | 97 | |
shetlanninlammaskoira | 65 | 09:00 |
- pennut | 6 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 42 | 10:15 |
puli, muut värit | 3 | 12:45 |
puli, valkoinen | 1 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 8 | |
skotlanninterrieri | 6 | |
ceskyterrieri | 1 | |
dandiedinmontinterrieri | 5 | |
sealyhaminterrieri | 1 | |
vehnäterrieri | 7 | |
KEHÄ 5 | ||
Harry Tast | 77 | |
alaskanmalamuutti | 18 | 10:00 |
amerikanakita | 8 | |
akita | 12 | 11:30 |
chow chow | 1 | |
eurasier | 3 | |
siperianhusky | 8 | |
suomenpystykorva | 3 | |
karjalankarhukoira | 1 | |
jämtlanninpystykorva | 3 | |
harmaa norjanhirvikoira | 5 | |
itäsiperianlaika | 2 | |
länsisiperianlaika | 1 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 7 | |
lancashirenkarjakoira | 5 | |
KEHÄ 6 | ||
Marja Talvitie | 82 | |
* valkoinenpaimenkoira | 11 | 10:00 |
lapinporokoira | 4 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 3 | |
spitzien mittaus | 11:00 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 15 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 2 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 12 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, keeshond | 16 | |
shikoku | 1 | |
thai ridgeback | 1 | |
japaninpystykorva | 6 | |
* espanjanvesikoira | 8 | |
KEHÄ 7 | ||
Torsten Lemmer, Bulgaria | 99 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 23 | 09:00 |
belgianpaimenkoira, tervueren | 18 | |
belgianpaimenkoira, malinois | 11 | |
saksanpaimenkoira | 6 | 12:00 |
beaucenpaimenkoira / beauceron | 12 | |
australianpaimenkoira | 8 | |
welsh corgi cardigan | 10 | |
welsh corgi pembroke | 11 | |
KEHÄ 8 | ||
Elina Haapaniemi | 70 | |
suomenlapinkoira | 16 | 10:00 |
borderterrieri | 3 | |
walesinterrieri | 2 | |
kerrynterrieri | 6 | |
azawakh | 3 | 11:30 |
englanninvinttikoira | 4 | |
irlanninsusikoira | 3 | |
skotlanninhirvikoira | 2 | |
* italianvinttikoira | 12 | |
* portugalinvesikoira | 8 | |
* polski owczarek nizinny | 6 | |
* pumi | 5 | |
KEHÄ 9 | ||
Jadranka Smojver-Selimovic, Kroatia | 86 | |
australiankelpie | 9 | 09:00 |
australiankarjakoira | 8 | |
schapendoes | 13 | 10:00 |
schipperke | 14 | |
bouvier | 3 | |
brienpaimenkoira / briardi | 1 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 2 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 3 | 12:00 |
mudi | 2 | |
ceskoslovensky vlcak | 1 | |
owczarek podhalanski | 2 | |
kuvasz | 2 | |
slovakiancuvac | 2 | |
vanhaenglanninlammaskoira | 2 | |
faaraokoira | 9 | |
basenji | 5 | |
islanninlammaskoira | 3 | |
pohjanpystykorva | 2 | |
KEHÄ 10 | ||
Laszlo Erdös, Hungary | 94 | |
bordercollie | 25 | 09:00 |
partacollie | 14 | 10:30 |
pitkäkarvainen collie | 29 | 11:15 |
sileäkarvainen collie | 26 | |
KEHÄ 11 | ||
Tiina Taulos | 47 | |
labradorinnoutaja | 25 | 10:00 |
sileäkarvainen noutaja | 10 | 11:30 |
buhund | 3 | |
cirneco dell'etna | 2 | |
grönlanninkoira | 1 | |
hälleforsinkoira | 2 | |
* bullterrieri | 2 | |
* japaninterrieri | 1 | |
* amerikankarvatonterrieri | 1 | |
Junior handler | 13:00 | |
- nuoremmat | 8 | |
- vanhemmat | 9 | |
KEHÄ 12 | ||
Roxana Opris, Romania | 100 | |
novascotiannoutaja | 26 | 09:00 |
chesapeakelahdennoutaja | 1 | |
kiharakarvainen noutaja | 6 | |
irlanninvesispanieli | 3 | |
clumberinspanieli | 1 | |
fieldspanieli | 3 | |
kooikerhondje | 5 | 11:15 |
lagotto romagnolo | 15 | |
cockerspanieli | 28 | 12:30 |
amerikancockerspanieli | 12 | |
KEHÄ 13 | ||
Ales Novak, Slovenia | 75 | |
englanninspringerspanieli | 32 | 10:00 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 11 | |
- nartut | 19 | |
afgaaninvinttikoira | 13 | 11:45 |
puolanvinttikoira | 1 | |
sloughi | 2 | |
saluki | 27 | |
KEHÄ 14 | ||
Jarmo Vuorinen | 83 | |
samojedinkoira | 24 | 09:00 |
shiba | 5 | 10:15 |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 4 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 3 | |
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
whippet | 34 | 11:15 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 16 | |
- nartut | 17 | |
venäjänvinttikoira | 9 | |
SUNNUNTAI |
||
KEHÄ 3 | ||
Elina Haapaniemi | 46 | |
bordeauxindoggi | 1 | 10:00 |
bullmastiffi | 9 | |
tiibetinmastiffi | 6 | |
rhodesiankoira | 8 | 11:00 |
basset hound | 5 | |
beagle | 3 | |
griffon belge | 5 | |
griffon bruxellois | 7 | |
petit brabancon | 2 | |
KEHÄ 4 | ||
Harry Tast | 63 | |
suomenajokoira | 13 | 10:00 |
eestinajokoira | 2 | |
dreeveri | 3 | |
bretoni | 3 | 11:00 |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 3 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 6 | |
pinseri | 2 | |
kääpiöpinseri | 31 | |
- urokset | 11 | |
- nartut | 20 | |
KEHÄ 5 | ||
Roxana Opris, Romania | 79 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 21 | 10:00 |
kääpiösnautseri, valkoinen | 5 | 11:15 |
snautseri, pippuri & suola | 9 | |
suursnautseri, musta | 2 | 12:00 |
dobermanni | 4 | |
englanninsetteri | 8 | |
gordoninsetteri | 4 | |
punainen irlanninsetteri | 21 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 5 | |
KEHÄ 6 | ||
Jadranka Smojver-Selimovic, Kroatia | 80 | |
* ranskanbulldoggi | 26 | 10:00 |
* löwchen | 10 | 11:30 |
kääpiösnautseri, musta | 3 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 8 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 12 | 12:45 |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 19 | |
tanskandoggi, sininen | 2 | |
KEHÄ 7 | ||
Torsten Lemmer, Bulgaria | 70 | |
berninpaimenkoira | 25 | 10:00 |
newfoundlandinkoira | 14 | 11:30 |
espanjanmastiffi | 1 | |
tosa | 2 | |
cane corso | 2 | |
dogo argentino | 2 | 12:30 |
broholminkoira | 4 | |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 2 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 2 | |
keskiaasiankoira | 3 | |
venäjänmustaterrieri | 4 | |
hovawart | 7 | |
KEHÄ 8 | ||
Ales Novak, Slovenia | 89 | |
mäyräkoirien mittaus | 8:45 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 6 | 09:00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 8 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 14 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 10 | 10:30 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 13 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 10 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 6 | 12:30 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 14 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 8 | |
KEHÄ 9 | ||
Henrik Johansson, Sweden | 71 | |
kiinanharjakoira | 18 | 10:00 |
maltankoira | 2 | |
bichon frisé | 23 | 11:00 |
bolognese | 3 | |
tiibetinterrieri | 13 | |
lhasa apso | 4 | |
shih tzu | 8 | |
KEHÄ 10 | ||
Tiina Taulos | 71 | |
havannankoira | 25 | 10:00 |
cavalier kingcharlesinspanieli | 21 | 11:30 |
kingcharlesinspanieli | 4 | |
* papillon | 12 | |
* phalène | 9 | |
KEHÄ 11 | ||
Kimmo Mustonen | 60 | |
mopsi | 11 | 10:00 |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 10 | |
tiibetinspanieli | 38 | 11:15 |
- pennut | 4 | |
- urokset | 16 | |
- nartut | 18 | |
venäjänbolonka | 1 | |
Junior handler | 14:00 | |
- nuoremmat | 4 | |
- vanhemmat | 10 | |
KEHÄ 12 | ||
Shaun Watson, Cyprus | 69 | |
shar pei | 2 | 10:00 |
englanninbulldoggi | 6 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 7 | |
kromfohrländer | 1 | |
bostoninterrieri | 11 | |
villakoirien mittaus | 11:30 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 9 | |
villakoira, toy | 10 | |
KEHÄ 13 | ||
Marja Talvitie | 91 | |
Harjoitusarvostelija Tiina Taulos: bokseri | ||
bokseri | 8 | 09:00 |
landseer | 17 | |
leonberginkoira | 14 | |
pyreneittenkoira | 3 | 11:15 |
pyreneittenmastiffi | 5 | |
isosveitsinpaimenkoira | 2 | |
appenzellinpaimenkoira | 5 | |
entlebuchinpaimenkoira | 1 | 12:00 |
rottweiler | 9 | |
dalmatiankoira | 7 | |
plottinajokoira | 2 | |
bretagnenbassetti | 1 | |
grand basset griffon vendéen | 1 | |
petit basset griffon vendéen | 4 | |
stabijhoun | 2 | |
prahanrottakoira | 6 | |
venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 3 | |
KEHÄ 14 | ||
Laszlo Erdös, Hungary | 98 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | 09:00 |
coton de tuléar | 8 | |
japanese chin | 3 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 41 | 10:00 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 22 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | 38 | 12:30 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 11 | |
- nartut | 25 |