Aikataulut
Aikataulut julkaistu 7.5.2018
» Aikataulukirje (pdf)
Lauantai
KEHÄ 1 | ||||
Mia Sandgren, Ruotsi | 57 | |||
isosveitsinpaimenkoira | 4 | 10:00 | ||
rottweiler | 6 | |||
bokseri | 10 | |||
whippet | 37 | 11:00 | ||
- pennut | 1 | |||
- urokset | 16 | |||
- nartut | 20 | |||
KEHÄ 2 | ||||
Birgitta Hasselgren, Ruotsi | 48 | |||
villakoirien mittaus | 9:45 | |||
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 11 | 10:00 | ||
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 16 | |||
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | 11:30 | ||
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 6 | |||
lhasa apso | 9 | |||
KEHÄ 3 | ||||
Diane Stewart-Ritchie, Irlanti | 53 | |||
beagle | 8 | 10:00 | ||
basset hound | 5 | |||
basset artésien normand | 4 | |||
petit basset griffon vendéen | 5 | 11:00 | ||
grand basset griffon vendéen | 8 | |||
rhodesiankoira | 23 | |||
KEHÄ 4 | ||||
Glenway Dymock, Australia | 48 | |||
* englanninvinttikoira | 11 | 10:00 | ||
* skotlanninhirvikoira | 11 | |||
* irlanninsusikoira | 26 | 11:15 | ||
KEHÄ 5 | ||||
Kimmo Mustonen | 57 | |||
cavalier kingcharlesinspanieli | 37 | 10:00 | ||
- pennut | 2 | |||
- urokset | 17 | |||
- nartut | 18 | 11:00 | ||
kingcharlesinspanieli | 2 | 12:15 | ||
kiinanharjakoira | 18 | |||
KEHÄ 6 | ||||
Mark James, Iso-Britannia | 71 | |||
tiibetinterrieri | 23 | 10:00 | ||
ranskanbulldoggi | 28 | 11:15 | ||
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 3 | |||
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 8 | |||
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 9 | |||
KEHÄ 7 | ||||
John R. Walsh, Irlanti | 74 | |||
venäjänvinttikoira | 32 | 10:00 | ||
- urokset | 16 | |||
- nartut | 16 | 11:00 | ||
afgaaninvinttikoira | 19 | 12:00 | ||
japanese chin | 7 | 13:00 | ||
maltankoira | 3 | |||
* basenji | 13 | |||
KEHÄ 8 | ||||
Kirsi Honkanen | 72 | |||
suomenlapinkoira | 26 | 10:00 | ||
lapinporokoira | 11 | 11:30 | ||
ruotsinlapinkoira | 6 | |||
harmaa norjanhirvikoira | 10 | 12:30 | ||
itäsiperianlaika | 2 | |||
valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |||
karjalankarhukoira | 6 | |||
pohjanpystykorva | 1 | |||
suomenpystykorva | 2 | |||
suomenajokoira | 5 | |||
plottinajokoira | 1 | |||
sveitsinajokoira, berninajokoira | 1 | |||
KEHÄ 9 | ||||
Gunnel Adlercreutz | 64 | |||
kääpiösnautseri, valkoinen | 5 | 10:00 | ||
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 9 | |||
kääpiösnautseri, musta-hopea | 19 | |||
kääpiösnautseri, musta | 14 | 12:00 | ||
snautseri, pippuri & suola | 12 | |||
suursnautseri, musta | 5 | |||
KEHÄ 10 | ||||
Päivi Eerola | 36 | |||
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 12 | 09:30 | ||
havannankoira | 16 | |||
shih tzu | 8 | 11:00 | ||
Paula Heikkinen-Lehkonen | 55 | |||
saluki | 11 | 11:45 | ||
baijerinvuoristovihikoira | 1 | |||
pesukarhukoira | 1 | |||
* dreeveri | 2 | |||
shiba | 15 | |||
saksanpystykorva, pomeranian | 13 | |||
saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | 1 | |||
volpino italiano | 3 | |||
thai ridgeback | 1 | |||
* siperianhusky (pennut) | 1 | |||
* akita (pennut) | 1 | |||
* leonberginkoira (pennut) | 2 | |||
* mallorcandoggi (pennut) | 1 | |||
* newfoundlandinkoira (pennut) | 2 | |||
KEHÄ 11 | ||||
Irina Poletaeva | 95 | |||
eurasier | 12 | 09:30 | ||
buhund | 5 | |||
japaninpystykorva | 10 | 10:30 | ||
spitzien mittaus | 11:15 | |||
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 6 | 11:30 | ||
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 18 | |||
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 9 | |||
phalène | 2 | |||
papillon | 16 | |||
bostoninterrieri | 17 | |||
KEHÄ 12 | ||||
Alar Müürisepp, Viro | 41 | |||
pyreneittenkoira | 3 | 10:00 | ||
dogo argentino | 1 | |||
broholminkoira | 2 | |||
tanskandoggi, sininen | 9 | |||
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 14 | |||
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 12 | 11:45 | ||
Tiia Virtanen | 31 | |||
Junior handler | 12:30 | |||
- nuoremmat | 8 | |||
- vanhemmat | 23 | |||
KEHÄ 13 | ||||
Dan Ericsson, Ruotsi | 91 | |||
prahanrottakoira | 1 | 10:00 | ||
kromfohrländer | 4 | |||
amerikanakita | 10 | |||
länsigöötanmaanpystykorva | 20 | |||
pinseri | 6 | 12:00 | ||
apinapinseri | 8 | |||
kääpiöpinseri | 42 | |||
- pennut | 3 | |||
- urokset | 20 | |||
- nartut | 19 | |||
KEHÄ 14 | ||||
Jussi Liimatainen | 40 | |||
mopsi | 14 | 10:00 | ||
bichon frisé | 11 | |||
bolognese | 4 | 11:30 | ||
coton de tuléar | 4 | |||
griffon belge | 2 | |||
griffon bruxellois | 3 | |||
petit brabancon | 2 | |||
Harri Lehkonen | 41 | |||
dalmatiankoira | 10 | 12:30 | ||
berninpaimenkoira | 23 | |||
kaukasiankoira | 3 | |||
keskiaasiankoira | 1 | |||
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 4 | |||
KEHÄ 15 | ||||
Saija Juutilainen | 57 | |||
chihuahua, lyhytkarvainen | 30 | 10:00 | ||
- urokset | 12 | |||
- nartut | 18 | |||
chihuahua, pitkäkarvainen | 27 | 11:45 | ||
KEHÄ 16 | ||||
Inga Siil, Viro | 85 | |||
samojedinkoira | 20 | 10:00 | ||
puolanvinttikoira | 4 | 11:00 | ||
azawakh | 5 | |||
sloughi | 6 | |||
unkarinvinttikoira | 3 | |||
italianvinttikoira | 11 | 12:15 | ||
venäjänbolonka | 1 | |||
venäjäntoy, lyhytkarvainen | 3 | |||
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 6 | |||
löwchen | 11 | |||
villakoira, toy | 4 | |||
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |||
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | |||
KEHÄ 17 | ||||
Paula Rekiranta | 65 | |||
saksanpystykorva, keeshond | 17 | 10:00 | ||
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | 11:00 | ||
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 2 | |||
portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | 1 | |||
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 8 | |||
etnankoira | 8 | |||
faaraokoira | 9 | 12:15 | ||
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 2 | |||
tiibetinspanieli | 17 | |||
KEHÄ 18 | ||||
Matti Tuominen | 90 | |||
Harjoitusarvostelija Johanna Sarkkinen, hovawart | ||||
alaskanmalamuutti | 11 | 09:30 | ||
chow chow | 11 | |||
jämtlanninpystykorva | 8 | 10:45 | ||
lunnikoira | 1 | |||
akita (ei pennut) | 11 | |||
siperianhusky (ei pennut) | 9 | 12:00 | ||
mallorcandoggi (ei pennut) | 1 | |||
leonberginkoira (ei pennut) | 8 | |||
newfoundlandinkoira (ei pennut) | 16 | |||
landseer | 5 | |||
hovawart | 9 | |||
KEHÄ 19 | ||||
Orietta Zilli, Italia | 92 | |||
dobermanni | 13 | 10:00 | ||
englanninbulldoggi | 12 | |||
bullmastiffi | 16 | 11:30 | ||
bordeauxindoggi | 10 | |||
espanjanmastiffi | 3 | |||
kanariandoggi | 6 | |||
cane corso | 7 | |||
mastiffi | 3 | |||
tiibetinmastiffi | 11 | |||
venäjänmustaterrieri | 1 | |||
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 4 | |||
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |||
pyreneittenmastiffi | 1 | |||
shar pei | 4 |
Sunnuntai
KEHÄ 1 | ||||
Alar Müürisepp, Viro | 60 | |||
valkoinenpaimenkoira | 11 | 10:00 | ||
lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 1 | |||
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |||
beaucenpaimenkoira / beauceron | 4 | |||
bergamasco | 1 | 11:00 | ||
slovakiancuvac | 3 | |||
kuvasz | 2 | |||
maremmano-abruzzese | 3 | |||
puli, muut värit | 1 | |||
puli, valkoinen | 1 | |||
pumi | 11 | |||
bordercollie | 8 | |||
saksanpaimenkoira | 10 | |||
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 2 | |||
KEHÄ 2 | ||||
Kimmo Mustonen | 61 | |||
staffordshirenbullterrieri | 36 | 10:00 | ||
- pennut | 1 | |||
- urokset | 19 | |||
- nartut | 16 | 11:00 | ||
cairnterrieri | 21 | 12:00 | ||
lakelandinterrieri | 3 | |||
ceskyterrieri | 1 | |||
KEHÄ 3 | ||||
Matti Tuominen | 34 | |||
novascotiannoutaja | 10 | 09:30 | ||
fieldspanieli | 6 | |||
portugalinvesikoira | 13 | 10:15 | ||
ceskoslovensky vlcak | 2 | |||
picardienpaimenkoira | 1 | |||
tsekinpaimenkoira | 2 | 11:15 | ||
Mark James, Iso-Britannia | 35 | |||
partacollie | 21 | 11:30 | ||
vanhaenglanninlammaskoira | 11 | |||
bouvier | 1 | |||
brienpaimenkoira / briardi | 2 | |||
KEHÄ 4 | ||||
Paula Heikkinen-Lehkonen | 68 | |||
englanninspringerspanieli | 27 | 10:00 | ||
walesinspringerspanieli | 7 | 11:30 | ||
barbet | 2 | |||
kooikerhondje | 7 | |||
silkkiterrieri | 3 | 12:30 | ||
* skotlanninterrieri | 12 | |||
* amerikanstaffordshirenterrieri (pennut) | 2 | |||
schapendoes | 4 | |||
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |||
* lancashirenkarjakoira | 2 | |||
* australianpaimenkoira (pennut) | 1 | |||
KEHÄ 5 | ||||
Inga Siil, Viro | 66 | |||
sileäkarvainen noutaja | 31 | 10:00 | ||
- pennut | 1 | |||
- urokset | 14 | |||
- nartut | 16 | |||
kultainennoutaja | 34 | 11:45 | ||
- pennut | 2 | |||
- urokset | 14 | |||
- nartut | 18 | 12:45 | ||
kiharakarvainen noutaja | 1 | |||
KEHÄ 6 | ||||
Erica Pettersson | 75 | |||
mäyräkoirien mittaus | 09:45 | |||
Harjoitusarvostelija Kirsi Sainio ja Jaana Helin | ||||
mäyräkoira, karkeakarvainen | 9 | 10:00 | ||
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 6 | |||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 4 | |||
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 10 | 11:00 | ||
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 20 | |||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 4 | |||
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 10 | |||
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 9 | |||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 3 | |||
KEHÄ 7 | ||||
John R. Walsh, Irlanti | 80 | |||
sileäkarvainen collie | 19 | 10:00 | ||
shetlanninlammaskoira | 53 | 11:00 | ||
- pennut | 6 | |||
- urokset | 18 | |||
- nartut | 29 | 12:30 | ||
australiankelpie | 6 | |||
serra de airesinpaimenkoira | 2 | |||
KEHÄ 8 | ||||
Saija Juutilainen | 77 | |||
pitkäkarvainen collie | 53 | 10:00 | ||
- pennut | 4 | |||
- urokset | 25 | |||
- nartut | 24 | 11:45 | ||
mudi | 2 | |||
cockerspanieli | 19 | |||
irlanninvesispanieli | 3 | |||
KEHÄ 9 | ||||
Birgitta Hasselgren, Ruotsi | 44 | |||
australianterrieri | 16 | 10:00 | ||
valkoinen länsiylämaanterrieri | 6 | 11:00 | ||
norfolkinterrieri | 11 | |||
norwichinterrieri | 8 | 12:00 | ||
amerikankarvatonterrieri | 1 | |||
amerikanrottaterrieri | 1 | |||
amerikankääpiökettuterrieri | 1 | |||
Mia Sandgren, Ruotsi | 31 | |||
kerrynterrieri | 6 | 12:45 | ||
dandiedinmontinterrieri | 4 | |||
parsonrussellinterrieri | 9 | |||
borderterrieri | 11 | |||
englanninkääpiöterrieri | 1 | |||
KEHÄ 10 | ||||
Diane Stewart-Ritchie, Irlanti | 81 | |||
Harjoitusarvostelija Elina Haapaniemi, punainen irlanninsetteri & punavalkoinen irlanninsetteri | ||||
punainen irlanninsetteri | 26 | 10:00 | ||
punavalkoinen irlanninsetteri | 3 | 11:30 | ||
englanninsetteri | 5 | |||
gordoninsetteri | 12 | |||
ranskanspanieli | 1 | 12:45 | ||
sininenpicardienspanieli | 1 | |||
italianseisoja | 9 | |||
pointteri | 4 | |||
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 4 | |||
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi | 1 | |||
stabijhoun | 15 | |||
KEHÄ 11 | ||||
Dan Ericsson, Ruotsi | 81 | |||
Harjoitusarvostelija Elina Haapaniemi, skyenterrierit | ||||
#karkeakarvainen saksanseisoja | 3 | 10:00 | ||
#lyhytkarvainen saksanseisoja | 5 | |||
#lyhytkarvainen unkarinvizsla | 5 | |||
#auvergnenseisoja | 1 | |||
#bourbonnaisinseisoja | 1 | |||
#burgosinseisoja | 1 | |||
#spinone | 3 | 11:00 | ||
labradorinnoutaja | 30 | |||
- pennut | 3 | |||
- urokset | 12 | |||
- nartut | 15 | |||
jackrussellinterrieri | 24 | |||
*skyenterrieri | 8 | |||
KEHÄ 12 | ||||
Laura Kukkola | ||||
Junior handler | 12:00 | |||
- Piirimestaruus | 11 | |||
Junior handler | ||||
- nuoremmat | 7 | |||
- vanhemmat | 15 | |||
KEHÄ 13 | ||||
Irina Poletaeva | 36 | |||
espanjanvesikoira | 14 | 10:00 | ||
amerikancockerspanieli | 7 | |||
airedalenterrieri | 3 | 11:15 | ||
glen of imaalinterrieri | 7 | |||
irlanninterrieri | 5 | |||
Harri Lehkonen | 43 | |||
belgianpaimenkoira, groenendael | 12 | 12:15 | ||
belgianpaimenkoira, malinois | 3 | |||
belgianpaimenkoira, tervueren | 6 | |||
polski owczarek nizinny | 3 | |||
schipperke | 2 | |||
lagotto romagnolo | 17 | |||
KEHÄ 14 | ||||
Orietta Zilli, Italia | 81 | |||
welsh corgi cardigan | 23 | 10:00 | ||
welsh corgi pembroke | 29 | 11:15 | ||
bullterrieri | 7 | |||
kääpiöbullterrieri | 10 | |||
vehnäterrieri | 12 | |||
KEHÄ 15 | ||||
Päivi Eerola | 85 | |||
australianpaimenkoira (ei pennut) | 11 | 10:00 | ||
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |||
amerikanstaffordshirenterrieri (ei pennut) | 19 | |||
bedlingtoninterrieri | 4 | 11:45 | ||
brasilianterrieri | 3 | |||
manchesterinterrieri | 7 | |||
saksanmetsästysterrieri | 3 | |||
sealyhaminterrieri | 2 | |||
yorkshirenterrieri | 13 | |||
karkeakarvainen kettuterrieri | 10 | |||
sileäkarvainen kettuterrieri | 12 |