KEHÄ 1 | ||
Perttu Ståhlberg | 61 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 2 | 10:00 |
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 1 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 6 | |
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
stabijhoun | 1 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 1 | |
punainen irlanninsetteri | 2 | |
englanninsetteri | 3 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | 11:00 |
beagle | 1 | |
baijerinvuoristovihikoira | 1 | |
venäjänajokoira | 1 | |
dalmatiankoira | 3 | |
rhodesiankoira | 4 | |
akita | 3 | |
amerikanakita | 1 | |
alaskanmalamuutti | 1 | |
suomenlapinkoira | 9 | 12:00 |
lapinporokoira | 1 | |
harmaa norjanhirvikoira | 2 | |
suomenpystykorva | 1 | |
samojedinkoira | 3 | |
chow chow | 1 | |
saksanpystykorva, keeshond | 2 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 2 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 3 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 2 | |
KEHÄ 2 | ||
Markku Mähönen | 60 | |
kääpiöpinseri | 7 | 10:00 |
bokseri | 1 | |
rottweiler | 3 | |
broholminkoira | 1 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 1 | |
isosveitsinpaimenkoira | 1 | |
berninpaimenkoira | 7 | |
hovawart | 2 | 11:15 |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 2 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
landseer | 4 | |
newfoundlandinkoira | 1 | |
pyreneittenkoira | 1 | |
pyreneittenmastiffi | 1 | |
irlanninsusikoira | 1 | |
afgaaninvinttikoira | 4 | |
saluki | 2 | 12:15 |
azawakh | 3 | |
whippet | 4 | |
italianvinttikoira | 3 | |
* parsonrussellinterrieri | 3 | |
* glen of imaalinterrieri | 2 | |
* skotlanninterrieri | 3 | |
* sealyhaminterrieri | 2 | |
KEHÄ 3 | ||
Marja Talvitie | 47 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 5 | 10:00 |
belgianpaimenkoira, groenendael | 1 | |
belgianpaimenkoira, malinois | 1 | |
valkoinenpaimenkoira | 5 | |
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 3 | |
bouvier | 1 | |
australianpaimenkoira | 2 | 11:00 |
bordercollie | 1 | |
pitkäkarvainen collie | 4 | |
sileäkarvainen collie | 1 | |
serra de airesinpaimenkoira | 1 | |
schapendoes | 1 | |
shetlanninlammaskoira | 4 | |
mudi | 2 | |
welsh corgi pembroke | 5 | 12:00 |
* mopsi | 2 | |
* bostoninterrieri | 3 | |
* chihuahua, lyhytkarvainen | 5 | |
KEHÄ 4 | ||
Pirjo Aaltonen | 78 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 21 | 10:00 |
ranskanbulldoggi | 14 | 11:15 |
bolognese | 1 | |
coton de tuléar | 4 | |
havannankoira | 5 | 12:15 |
löwchen | 1 | |
lhasa apso | 1 | |
maltankoira | 1 | |
papillon | 3 | |
tiibetinterrieri | 2 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 7 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
bichon frisé | 2 | |
kiinanharjakoira | 13 | |
KEHÄ 5 | ||
Vesa Lehtonen | 77 | |
kultainennoutaja | 10 | 10:00 |
labradorinnoutaja | 7 | |
novascotiannoutaja | 5 | 11:00 |
sileäkarvainen noutaja | 1 | |
lagotto romagnolo | 1 | |
espanjanvesikoira | 1 | |
cockerspanieli | 6 | |
fieldspanieli | 1 | |
englanninspringerspanieli | 6 | |
vehnäterrieri | 1 | 12:15 |
kerrynterrieri | 1 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 1 | |
bullterrieri | 1 | |
staffordshirenbullterrieri | 8 | |
brasilianterrieri | 6 | |
englanninkääpiöterrieri | 2 | |
australianterrieri | 1 | |
borderterrieri | 1 | |
jackrussellinterrieri | 9 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 1 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 2 | |
silkkiterrieri | 1 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 4 | |
KEHÄ 6 | ||
Sanna Vartiainen | ||
Lapsi ja Koira-kilpailu | 12:00 | |
Junior handler | 9 | 13:00 |
- nuoremmat | 4 | |
- vanhemmat | 5 | |
Ryhmäkilpailut
1 Marja Talvitie
2 Markku Mähönen
3 Vesa Lehtonen
4 Perttu Ståhlberg
5 Perttu Ståhlberg
6 Perttu Ståhlberg
7 Perttu Ståhlberg
8 Vesa Lehtonen
9 Pirjo Aaltonen
10 Markku Mähönen
Parikilpailu Vesa Lehtonen
Paras kasvattajaryhmä Marja Talvitie
Best in Show Pirjo Aaltonen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEHÄ 1 | ||
Markku Mähönen | 63 | |
samojedinkoira | 8 | 10:00 |
suomenlapinkoira | 6 | |
islanninlammaskoira | 1 | |
alaskanmalamuutti | 1 | |
akita | 3 | 11:00 |
saksanpystykorva, keeshond | 2 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 2 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 2 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 1 | |
japaninpystykorva | 1 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 3 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 1 | |
beagle | 2 | |
baijerinvuoristovihikoira | 1 | 12:00 |
gonczy polski | 1 | |
grand basset griffon vendéen | 1 | |
dalmatiankoira | 1 | |
rhodesiankoira | 4 | |
englanninsetteri | 3 | |
punainen irlanninsetteri | 1 | |
stabijhoun | 3 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 1 | |
karkeakarvainen unkarinvizsla | 1 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 4 | |
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 3 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 3 | |
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
KEHÄ 2 | ||
Marja Talvitie | 69 | |
italianvinttikoira | 2 | 10:00 |
whippet | 2 | |
saluki | 1 | |
azawakh | 3 | |
afgaaninvinttikoira | 5 | |
berninpaimenkoira | 13 | |
isosveitsinpaimenkoira | 2 | 11:30 |
newfoundlandinkoira | 3 | |
pyreneittenkoira | 1 | |
pyreneittenmastiffi | 1 | |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 2 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 2 | |
hovawart | 12 | |
landseer | 3 | |
dobermanni | 1 | |
rottweiler | 4 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 2 | |
kääpiöpinseri | 7 | |
apinapinseri | 1 | |
KEHÄ 3 | ||
Pirjo Aaltonen | 76 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 2 | 10:00 |
staffordshirenbullterrieri | 9 | |
bullterrieri | 1 | |
brasilianterrieri | 6 | |
englanninkääpiöterrieri | 2 | 11:00 |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 4 | |
skotlanninterrieri | 3 | |
borderterrieri | 1 | |
jackrussellinterrieri | 4 | |
australianterrieri | 2 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 2 | 12:00 |
sileäkarvainen kettuterrieri | 2 | |
silkkiterrieri | 1 | |
sealyhaminterrieri | 1 | |
glen of imaalinterrieri | 5 | |
kerrynterrieri | 1 | |
slovakiancuvac | 2 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 1 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 1 | |
valkoinenpaimenkoira | 1 | |
tsekinpaimenkoira | 1 | |
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
australianpaimenkoira | 3 | |
bouvier | 1 | |
mudi | 1 | |
schapendoes | 1 | |
pitkäkarvainen collie | 4 | |
shetlanninlammaskoira | 6 | |
sileäkarvainen collie | 2 | |
welsh corgi cardigan | 1 | |
welsh corgi pembroke | 3 | |
KEHÄ 4 | ||
Vesa Lehtonen | 62 | |
ranskanbulldoggi | 11 | 10:00 |
bostoninterrieri | 2 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 19 | |
coton de tuléar | 1 | 12:00 |
bichon frisé | 1 | |
papillon | 2 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 4 | |
havannankoira | 2 | |
lhasa apso | 1 | |
löwchen | 1 | |
maltankoira | 1 | |
kiinanharjakoira | 12 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 4 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
KEHÄ 5 | ||
Perttu Ståhlberg | 30 | |
sileäkarvainen noutaja | 5 | 10:00 |
novascotiannoutaja | 5 | |
labradorinnoutaja | 4 | |
kultainennoutaja | 7 | |
amerikancockerspanieli | 2 | 11:15 |
cockerspanieli | 4 | |
fieldspanieli | 1 | |
englanninspringerspanieli | 2 | |
KEHÄ 6 | ||
Laura Lehdistö | ||
Lapsi ja Koira-kilpailu | 12:00 | |
Junior handler | 8 | 13:00 |
- nuoremmat | 2 | |
- vanhemmat | 6 |
Ryhmäkilpailut
1 Pirjo Aaltonen
2 Marja Talvitie
3 Pirjo Aaltonen
4 Markku Mähönen
5 Markku Mähönen
6 Markku Mähönen
7 Markku Mähönen
8 Perttu Ståhlberg
9 Vesa Lehtonen
10 Marja Talvitie
Parikilpailu Perttu Ståhlberg
Paras kasvattajaryhmä Pirjo Aaltonen
Best in Show Marja Talvitie