Aikataulut
Näyttelyn aikataulukirje
Näyttelyn aikataulukirjeen pääsen lukemaan tästä.Lauantai
KEHÄ 1 | ||||
Anne-Chaterine Edoff, Ruotsi | 48 | |||
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 11 | 10:00 | ||
kääpiösnautseri, musta-hopea | 9 | |||
kääpiösnautseri, musta | 9 | |||
kääpiösnautseri, valkoinen | 2 | |||
snautseri, pippuri & suola | 6 | |||
suursnautseri, musta | 6 | |||
suursnautseri, pippuri & suola | 1 | |||
apinapinseri | 4 | |||
KEHÄ 2 |
||||
Tuula Savolainen | 47 | |||
berninpaimenkoira | 15 | 10:00 | ||
appenzellinpaimenkoira | 2 | |||
isosveitsinpaimenkoira | 4 | |||
venäjänmustaterrieri | 1 | |||
papillon | 14 | |||
phalène | 4 | |||
bostoninterrieri | 7 | |||
KEHÄ 3 |
||||
Kimmo Mustonen | 62 | |||
mäyräkoirien mittaus | 9:45 | |||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 4 | 10:00 | ||
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 4 | |||
mäyräkoira, karkeakarvainen | 15 | |||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 1 | |||
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 9 | |||
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 4 | |||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 3 | |||
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 6 | |||
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 9 | |||
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 6 | |||
* kromfohrländer | 1 | |||
KEHÄ 4 |
||||
Paula Valakari | 52 | |||
chihuahua, lyhytkarvainen | 29 | 10:00 | ||
chihuahua, pitkäkarvainen | 23 | |||
KEHÄ 5 |
||||
Liz-Beth Liljeqvist, Ruotsi | 89 | |||
newfoundlandinkoira | 17 | 10:00 | ||
cavalier kingcharlesinspanieli | 32 | |||
- pennut | 1 | |||
- urokset | 10 | |||
- nartut | 21 | |||
havannankoira | 29 | |||
coton de tuléar | 11 | |||
KEHÄ 6 |
||||
Eva Nielsen, Ruotsi | 66 | |||
dalmatiankoira | 15 | 10:00 | ||
rhodesiankoira | 10 | |||
mopsi | 18 | |||
ranskanbulldoggi | 8 | |||
griffon bruxellois | 6 | |||
griffon belge | 2 | |||
petit brabancon | 1 | |||
bichon frisé | 6 | |||
KEHÄ 7 |
||||
Jan Törnblom, Ruotsi | 55 | |||
villakoirien mittaus | 9:45 | |||
villakoira, toy | 3 | 10:00 | ||
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | |||
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | |||
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | |||
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 4 | |||
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |||
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 6 | |||
* lhasa apso | 10 | |||
* shih tzu | 6 | |||
* japanese chin | 4 | |||
* venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |||
* kingcharlesinspanieli | 1 | |||
KEHÄ 8 |
||||
Anneli Pukkila | 30 | |||
kääpiöpinseri | 23 | 10:00 | ||
pinseri | 3 | |||
kanariandoggi | 2 | |||
broholminkoira | 2 | |||
Kaisa Metteri-Gold | 34 | |||
kiinanharjakoira | 17 | 11:45 | ||
löwchen | 9 | |||
prahanrottakoira | 3 | |||
venäjänbolonka | 2 | |||
maltankoira | 1 | |||
bolognese | 2 | |||
KEHÄ 9 |
||||
Jeanette Balkan, Tanska | 38 | |||
petit basset griffon vendéen | 11 | 10:00 | ||
grand basset griffon vendéen | 4 | |||
beagle | 14 | |||
basset artésien normand | 1 | |||
bretagnenbassetti | 1 | |||
basset hound | 7 | |||
Jesper Ravn, Tanska | 12 | |||
tiibetinterrieri | 12 | 12:30 | ||
Junior handler | 13:15 | |||
- nuoremmat | 4 | |||
- vanhemmat | 11 | |||
KEHÄ 10 |
||||
Maritha Östlund-Holmsten, Ruotsi | 71 | |||
hovawart | 22 | 10:00 | ||
bokseri | 15 | |||
bullmastiffi | 6 | |||
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 4 | |||
dobermanni | 3 | |||
* tiibetinmastiffi | 8 | |||
* leonberginkoira | 7 | |||
* landseer | 4 | |||
* rottweiler | 2 | |||
KEHÄ 11 |
||||
Paula Rekiranta | 64 | |||
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 14 | 10:00 | ||
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 16 | |||
tanskandoggi, sininen | 1 | |||
tiibetinspanieli | 33 | |||
- pennut | 1 | |||
- urokset | 9 | |||
- nartut | 23 | |||
KEHÄ 12 |
||||
Sjoerd Jobse, Ruotsi | 36 | |||
karkeakarvainen saksanseisoja | 1 | 10:00 | ||
lyhytkarvainen saksanseisoja | 1 | |||
pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | |||
pointteri | 2 | |||
englanninsetteri | 2 | |||
gordoninsetteri | 6 | |||
punainen irlanninsetteri | 16 | |||
* bretoni | 2 | |||
* lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |||
* ranskanseisoja, pyreneläistyyppi | 1 | |||
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 1 | |||
* bourbonnaisinseisoja | 2 | |||
* auvergnenseisoja | 1 | |||
KEHÄ 13 |
||||
Pirjo Aaltonen | 33 | |||
bordeauxindoggi | 2 | 10:00 | ||
cane corso | 1 | |||
englanninbulldoggi | 2 | |||
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 3 | |||
kaukasiankoira | 1 | |||
pyreneittenkoira | 6 | |||
shar pei | 1 | |||
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 6 | |||
* dreeveri | 2 | |||
* gascognenbassetti | 1 | |||
* suomenajokoira | 5 | |||
* venäjänajokoira | 2 | |||
Sunnuntai |
||||
KEHÄ 1 |
||||
Jan Törnblom, Ruotsi | 41 | |||
shetlanninlammaskoira | 20 | 10:00 | ||
vehnäterrieri | 7 | |||
länsigöötanmaanpystykorva | 4 | |||
afgaaninvinttikoira | 10 | |||
Maritha Östlund-Holmsten, Ruotsi | 15 | |||
espanjanvesikoira | 9 | 12:30 | ||
portugalinvesikoira | 6 | |||
KEHÄ 2 |
||||
Jeanette Balkan, Tanska | 50 | |||
walesinspringerspanieli | 15 | 10:00 | ||
englanninspringerspanieli | 18 | |||
fieldspanieli | 5 | |||
irlanninvesispanieli | 3 | |||
amerikancockerspanieli | 9 | |||
KEHÄ 3 |
||||
Jesper Ravn, Tanska | 52 | |||
welsh corgi cardigan | 24 | 10:00 | ||
welsh corgi pembroke | 22 | |||
puli, muut värit | 1 | |||
pumi | 1 | |||
vanhaenglanninlammaskoira | 4 | |||
KEHÄ 4 |
||||
Riitta Niemelä | 44 | |||
kultainennoutaja | 39 | 10:00 | ||
- pennut | 2 | |||
- urokset | 14 | |||
- nartut | 23 | |||
barbet | 5 | |||
KEHÄ 5 |
||||
Eva Nielsen, Ruotsi | 61 | |||
jackrussellinterrieri | 16 | 10:00 | ||
kerrynterrieri | 7 | |||
parsonrussellinterrieri | 3 | |||
whippet | 24 | |||
* saksanpystykorva, keeshond | 11 | |||
KEHÄ 6 |
||||
Kimmo Mustonen | 40 | |||
cairnterrieri | 17 | 10:00 | ||
borderterrieri | 9 | |||
bedlingtoninterrieri | 4 | |||
azawakh | 2 | |||
irlanninsusikoira | 3 | |||
skotlanninhirvikoira | 2 | |||
sloughi | 2 | |||
unkarinvinttikoira | 1 | |||
Kaisa Metteri-Gold | 21 | |||
staffordshirenbullterrieri | 11 | 12:30 | ||
bullterrieri | 3 | |||
kääpiöbullterrieri | 3 | |||
norfolkinterrieri | 3 | |||
norwichinterrieri | 1 | |||
KEHÄ 7 |
||||
Anne-Chaterine Edoff, Ruotsi | 80 | |||
samojedinkoira | 14 | 10:00 | ||
spitzien mittaus | 10:50 | |||
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 8 | |||
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 5 | |||
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 2 | |||
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 14 | |||
saksanpystykorva, pomeranian | 13 | |||
basenji | 19 | |||
amerikanakita | 5 | |||
KEHÄ 8 |
||||
Anneli Pukkila | 64 | |||
alaskanmalamuutti | 14 | 10:00 | ||
akita | 4 | |||
chow chow | 2 | |||
cirneco dell'etna | 7 | |||
eurasier | 6 | |||
itäsiperianlaika | 2 | |||
japaninpystykorva | 7 | |||
lapinporokoira | 3 | |||
siperianhusky | 8 | |||
suomenlapinkoira | 8 | |||
volpino italiano | 3 | |||
KEHÄ 9 |
||||
Paula Rekiranta | 30 | |||
amerikankääpiökettuterrieri | 1 | 10:00 | ||
sealyhaminterrieri | 2 | |||
buhund | 4 | |||
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 2 | |||
islanninlammaskoira | 1 | |||
perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |||
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |||
faaraokoira | 6 | |||
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 4 | |||
portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | 1 | |||
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 7 | |||
Heli Siikonen | 43 | |||
labradorinnoutaja | 30 | 11:45 | ||
- urokset | 12 | |||
- nartut | 18 | |||
sileäkarvainen noutaja | 13 | |||
KEHÄ 10 |
||||
Paula Valakari | 28 | |||
australianterrieri | 11 | 10:00 | ||
englanninkääpiöterrieri | 1 | |||
karkeakarvainen kettuterrieri | 4 | |||
sileäkarvainen kettuterrieri | 4 | |||
valkoinen länsiylämaanterrieri | 8 | |||
Tuula Savolainen | 40 | |||
kuvasz | 1 | 11:45 | ||
mudi | 2 | |||
polski owczarek nizinny | 2 | |||
schapendoes | 6 | |||
serra de airesinpaimenkoira | 1 | |||
valkoinenpaimenkoira | 6 | |||
englanninvinttikoira | 2 | |||
saluki | 20 | |||
KEHÄ 11 |
||||
Saija Juutilainen | 54 | |||
airedalenterrieri | 3 | 10:00 | ||
amerikankarvatonterrieri | 1 | |||
amerikanstaffordshirenterrieri | 5 | |||
brasilianterrieri | 7 | |||
dandiedinmontinterrieri | 1 | |||
glen of imaalinterrieri | 4 | |||
irlanninterrieri | 1 | |||
saksanmetsästysterrieri | 2 | |||
silkkiterrieri | 4 | |||
skyenterrieri | 5 | |||
yorkshirenterrieri | 5 | |||
harmaa norjanhirvikoira | 2 | |||
jämtlanninpystykorva | 2 | |||
shiba | 6 | |||
suomenpystykorva | 1 | |||
kooikerhondje | 3 | |||
* skotlanninterrieri | 2 | |||
KEHÄ 12 |
||||
Liz-Beth Liljeqvist, Ruotsi | 70 | |||
pitkäkarvainen collie | 20 | 10:00 | ||
sileäkarvainen collie | 14 | |||
partacollie | 12 | |||
lancashirenkarjakoira | 9 | |||
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 6 | |||
schipperke | 9 | |||
KEHÄ 13 |
||||
Pirjo Aaltonen | 84 | |||
bordercollie | 15 | 10:00 | ||
belgianpaimenkoira, tervueren | 8 | |||
belgianpaimenkoira, groenendael | 10 | |||
belgianpaimenkoira, malinois | 4 | |||
australianpaimenkoira | 12 | |||
australiankarjakoira | 6 | |||
beaucenpaimenkoira / beauceron | 4 | |||
brienpaimenkoira / briardi | 2 | |||
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |||
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 2 | |||
saksanpaimenkoira | 4 | |||
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |||
italianvinttikoira | 9 | |||
venäjänvinttikoira | 6 | |||
KEHÄ 14 |
||||
Sjoerd Jobse, Ruotsi | 58 | |||
novascotiannoutaja | 19 | 10:00 | ||
cockerspanieli | 18 | |||
lagotto romagnolo | 21 |