Osassa näyttelyiden kutsuja on numerolapun oikean reunan lisätietokentässä on virhe kohdassa monentena koira kehässä arvostellaan. Kutsuihin ei ole huomioitu erillisten näyttelyiden osalta koiramääriä kehissä. Tästä johtuen on näissä määrissä eroja kehän koiramäärään nähden. Pahoittelemme virhettä.
KEHÄ 1 | ||
Leni Finne | 80 | |
saksanpaimenkoira | 10 | 10:00 |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 5 | |
tsekinpaimenkoira | 1 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 9 | 11:00 |
belgianpaimenkoira, malinois | 2 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 6 | |
valkoinenpaimenkoira | 11 | 12:00 |
beaucenpaimenkoira / beauceron | 2 | |
lancashirenkarjakoira | 9 | |
schipperke | 6 | |
bordercollie | 15 | |
partacollie | 4 | |
KEHÄ 2 |
||
Soile Bister | 51 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | 10:00 |
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 4 | |
australianpaimenkoira | 3 | |
australiankarjakoira | 1 | |
australiankelpie | 3 | |
polski owczarek nizinny | 3 | |
schapendoes | 1 | |
espanjanvesikoira | 7 | 11:00 |
lagotto romagnolo | 7 | |
portugalinvesikoira | 5 | |
kooikerhondje | 5 | 12:00 |
* faaraokoira | 5 | |
spitzien mittaus | 12:30 | |
* saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 4 | |
* saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 9 | |
* saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 1 | |
* shiba | 6 | |
# labradorinnoutaja (vain pennut) | 4 | |
# kultainennoutaja (vain pennut) | 2 | |
KEHÄ 3 |
||
Zsolt Biro, Unkari | 58 | |
* welsh corgi pembroke | 22 | 10:00 |
* welsh corgi cardigan | 18 | 11:15 |
* sileäkarvainen collie | 18 | 12:15 |
KEHÄ 4 |
||
Zsuzsanna Farkashazine Folkmann, Unkari | 81 | |
pitkäkarvainen collie | 32 | 10:00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 19 | |
- nartut | 12 | 11:00 |
shetlanninlammaskoira | 39 | 12:00 |
- pennut | 5 | |
- urokset | 14 | |
- nartut | 20 | 13:00 |
pumi | 4 | |
mudi | 6 | |
KEHÄ 5 |
||
Marja-Leena Kurvinen | 68 | |
mäyräkoirien mittaus | 9:45 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 13 | 10:00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 5 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 2 | 11:00 |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 11 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 5 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | 12:00 |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 17 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 8 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 6 | |
KEHÄ 6 |
||
Tuula Savolainen | 67 | |
dalmatiankoira | 29 | 10:00 |
suomenajokoira | 13 | 11:45 |
rhodesiankoira | 12 | |
dreeveri | 4 | |
eestinajokoira | 1 | |
porcelaine | 1 | |
bosanski ostrodlaki gonic barak | 1 | |
perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 4 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 2 | |
KEHÄ 7 |
||
Riitta Lahtovaara | 64 | |
basset hound | 3 | 10:00 |
beagle | 7 | |
grand basset griffon vendéen | 2 | |
griffon fauve de bretagne | 1 | |
petit basset griffon vendéen | 2 | |
* amerikanakita | 12 | 11:00 |
* alaskanmalamuutti | 11 | |
* akita | 3 | 12:15 |
* chow chow | 3 | |
* ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
* kishu | 1 | |
* meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
* meksikonkarvatonkoira, pieni | 1 | |
* thai ridgeback | 2 | |
* volpino italiano | 3 | |
* basenji | 11 | |
KEHÄ 8 |
||
Reia Leikola-Walden | 87 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 11 | 10:00 |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 18 | |
tanskandoggi, sininen | 1 | 11:45 |
kääpiösnautseri, valkoinen | 1 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 7 | |
kääpiösnautseri, musta | 8 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 6 | 12:45 |
berninpaimenkoira | 16 | |
leonberginkoira | 6 | |
newfoundlandinkoira | 13 | |
KEHÄ 9 |
||
Ernestas Balsiukas, Liettua | 64 | |
aidi | 1 | 10:00 |
tiibetinmastiffi | 3 | |
kaukasiankoira | 4 | |
keskiaasiankoira | 1 | |
pyreneittenkoira | 4 | |
pyreneittenmastiffi | 1 | |
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 2 | |
isosveitsinpaimenkoira | 6 | 11:00 |
appenzellinpaimenkoira | 1 | |
bordeauxindoggi | 1 | |
cane corso | 4 | |
kanariandoggi | 4 | |
suursnautseri, pippuri & suola | 4 | 12:00 |
suursnautseri, musta | 2 | |
pinseri | 5 | |
apinapinseri | 2 | |
englanninbulldoggi | 12 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 6 | |
shar pei | 1 | |
KEHÄ 10 |
||
Helin Tenson | 84 | |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 2 | 10:00 |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 7 | |
landseer | 3 | |
bokseri | 5 | |
dogo argentino | 2 | 11:00 |
snautseri, pippuri & suola | 5 | |
bedlingtoninterrieri | 2 | |
brasilianterrieri | 7 | |
cairnterrieri | 13 | 12:00 |
yorkshirenterrieri | 4 | |
* saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 22 | |
* saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 12 | |
KEHÄ 11 |
||
Jorgen Hindse, Tanska | 80 | |
hovawart | 24 | 10:00 |
rottweiler | 21 | 11:15 |
broholminkoira | 2 | 12:45 |
bullmastiffi | 6 | |
dobermanni | 5 | |
kääpiöpinseri | 22 | |
KEHÄ 12 |
||
Anne Sume, Viro | 89 | |
jackrussellinterrieri | 39 | 10:00 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 20 | 11:00 |
englanninkääpiöterrieri | 3 | 12:15 |
norfolkinterrieri | 4 | |
norwichinterrieri | 8 | |
skotlanninterrieri | 8 | |
kerrynterrieri | 4 | |
skyenterrieri | 6 | |
australianterrieri | 17 | |
KEHÄ 13 |
||
Hannele Jokisilta | 76 | |
airedalenterrieri | 3 | 10:00 |
vehnäterrieri | 6 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 7 | |
bullterrieri | 5 | 11:00 |
manchesterinterrieri | 2 | |
borderterrieri | 4 | |
saksanmetsästysterrieri | 1 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 9 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 6 | 12:15 |
lakelandinterrieri | 2 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 12 | |
* parsonrussellinterrieri | 19 | |
KEHÄ 14 |
||
Tarmo Viirtelä | 81 | |
fieldspanieli | 2 | 10:00 |
irlanninvesispanieli | 3 | |
walesinspringerspanieli | 8 | |
englanninspringerspanieli | 15 | |
cockerspanieli | 10 | 11:30 |
amerikancockerspanieli | 12 | |
* staffordshirenbullterrieri | 31 | |
- pennut | 5 | |
- urokset | 10 | |
- nartut | 16 | |
KEHÄ 15 |
||
Pirjo Aaltonen | 87 | |
samojedinkoira | 39 | 10:00 |
- pennut | 4 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 18 | 11:15 |
siperianhusky | 21 | 12:15 |
eurasier | 6 | |
lunnikoira | 3 | |
japaninpystykorva | 18 | |
KEHÄ 16 |
||
Natalia Borodajenko, Latvia | 98 | |
novascotiannoutaja | 11 | 10:00 |
labradorinnoutaja (ei pennut) | 40 | |
- urokset | 13 | |
- nartut | 23 | 11:30 |
kultainennoutaja (ei pennut) | 53 | 13:00 |
- urokset | 17 | |
- nartut | 34 | |
KEHÄ 17 |
||
Zsuzsanna Balogh, Unkari | 89 | |
punainen irlanninsetteri | 20 | 10:00 |
punavalkoinen irlanninsetteri | 1 | 11:00 |
gordoninsetteri | 3 | |
englanninsetteri | 9 | |
stabijhoun | 7 | |
bretoni | 1 | 12:15 |
italianseisoja | 1 | |
pointteri | 2 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 4 | |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 5 | |
karkeakarvainen unkarinvizsla | 1 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 2 | |
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi | 1 | |
sileäkarvainen noutaja | 9 | |
kiharakarvainen noutaja | 2 | |
#saksanpystykorva, keeshond | 12 | |
#saksanpystykorva, pomeranian | 9 | |
KEHÄ 18 |
||
Esko Nummijärvi | 95 | |
suomenlapinkoira | 26 | 10:00 |
lapinporokoira | 5 | 11:30 |
harmaa norjanhirvikoira | 17 | |
jämtlanninpystykorva | 5 | 13:00 |
itäsiperianlaika | 2 | |
karjalankarhukoira | 11 | |
grönlanninkoira | 1 | |
islanninlammaskoira | 6 | |
suomenpystykorva | 4 | |
pohjanpystykorva | 1 | |
buhund | 3 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 14 |