13.11. Aikataulut julkaistu
15.11. Shikoku siirretty lauantaina kehänsä viimeiseksi
>> Kehäkartta
LAUANTAI | ||||
KEHÄ 1 |
||||
Carsten Birk, Tanska | 88 | |||
newfoundlandinkoira | 32 | 9:00 | ||
- pennut | 2 | |||
- urokset | 14 | |||
- nartut | 16 | |||
landseer | 12 | 10:30 | ||
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 5 | |||
pyreneittenkoira | 7 | |||
englanninbulldoggi | 32 | 11:45 | ||
- pennut | 1 | |||
- urokset | 17 | |||
- nartut | 14 | |||
KEHÄ 2 |
||||
Barbara Müller, Sveitsi | 68 | |||
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 9 | 10:00 | ||
saksanpaimenkoira | 20 | |||
valkoinenpaimenkoira | 27 | 11:15 | ||
beaucenpaimenkoira / beauceron | 8 | 12:45 | ||
slovakiancuvac | 3 | |||
bergamasco | 1 | |||
KEHÄ 3 |
||||
Harto Stockmari | 64 | |||
samojedinkoira | 41 | 10:00 | ||
- pennut | 2 | |||
- urokset | 15 | |||
- nartut | 24 | |||
chow chow | 9 | 12:00 | ||
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 11 | |||
kingcharlesinspanieli | 3 | |||
KEHÄ 4 |
||||
Jean Lawless, Irlanti | 71 | |||
etelävenäjänkoira | 2 | 10:00 | ||
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 2 | |||
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 1 | |||
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 6 | |||
belgianpaimenkoira, malinois | 10 | |||
belgianpaimenkoira, groenendael | 25 | 11:00 | ||
belgianpaimenkoira, tervueren | 25 | 12:15 | ||
KEHÄ 5 |
||||
Pekka Teini | 72 | |||
faaraokoira | 13 | 10:00 | ||
thai ridgeback | 2 | |||
eurasier | 8 | |||
jämtlanninpystykorva | 7 | 11:00 | ||
pohjanpystykorva | 13 | |||
suomenpystykorva | 9 | 12:00 | ||
saksanpystykorva, keeshond | 20 | |||
KEHÄ 6 |
||||
Petra Junehall, Ruotsi | 83 | |||
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 5 | 10:00 | ||
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 6 | |||
isosveitsinpaimenkoira | 5 | |||
appenzellinpaimenkoira | 4 | 11:00 | ||
berninpaimenkoira | 63 | |||
- pennut | 7 | |||
- urokset | 25 | |||
- nartut | 31 | |||
KEHÄ 7 |
||||
Jussi Liimatainen | 63 | |||
Harjoitusarvostelijat: Leino Jenna, coton de tuléar
Nygård Marjo, tiibetinterrieri, havannankoira, coton de tuléar |
||||
tiibetinterrieri | 12 | 10:00 | ||
havannankoira | 33 | |||
- urokset | 14 | |||
- nartut | 19 | |||
coton de tuléar | 18 | 12:00 | ||
KEHÄ 8 |
||||
Julia Ovsyannikova, Venäjä | 87 | |||
Harjoitusarvostelija: Nieminen Antti, dobermanni, venäjänmustaterrieri | ||||
leonberginkoira | 26 | 9:00 | ||
kaukasiankoira | 5 | 10:15 | ||
bordeauxindoggi | 9 | |||
cane corso | 9 | |||
rottweiler | 21 | 11:15 | ||
dobermanni | 15 | |||
venäjänmustaterrieri | 2 | |||
KEHÄ 9 |
||||
Siret Lepasaar, Viro | 53 | |||
petit basset griffon vendéen | 8 | 10:00 | ||
grand basset griffon vendéen | 2 | |||
pesukarhukoira | 1 | |||
plottinajokoira | 1 | |||
porcelaine | 1 | |||
sveitsinajokoira, berninajokoira | 1 | |||
venäjänajokoira | 1 | |||
karkeakarvainen italianajokoira | 1 | |||
rhodesiankoira | 37 | 10:45 | ||
- pennut | 3 | |||
- urokset | 19 | |||
- nartut | 15 | |||
KEHÄ 10 |
||||
Siv Sandö, Norja | 72 | |||
stabijhoun | 10 | 10:00 | ||
bretoni | 4 | |||
hollanninpeltopyykoira | 1 | |||
englanninsetteri | 4 | |||
gordoninsetteri | 13 | |||
spinone | 2 | 11:30 | ||
italianseisoja | 4 | |||
bourbonnaisinseisoja | 1 | |||
pointteri | 3 | |||
karkeakarvainen unkarinvizsla | 3 | |||
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |||
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 3 | |||
auvergnenseisoja | 2 | |||
* espanjanvesikoira | 21 | |||
KEHÄ 11 |
||||
Tarja Löfman | 87 | |||
sileäkarvainen collie | 28 | 9:00 | ||
pitkäkarvainen collie | 56 | 10:15 | ||
- pennut | 5 | |||
- urokset | 24 | |||
- nartut | 27 | 11:45 | ||
itäeuroopanpaimenkoira | 3 | |||
KEHÄ 12 |
||||
Saija Juutilainen | 72 | |||
kerrynterrieri | 8 | 10:00 | ||
norfolkinterrieri | 8 | |||
karkeakarvainen kettuterrieri | 9 | |||
walesinterrieri | 3 | 11:00 | ||
lakelandinterrieri | 1 | |||
amerikankarvatonterrieri | 5 | |||
manchesterinterrieri | 3 | |||
skyenterrieri | 14 | |||
amerikanstaffordshirenterrieri | 21 | 12:30 | ||
KEHÄ 13 |
||||
Marko Lepasaar, Viro | 72 | |||
beagle | 9 | 10:00 | ||
basset hound | 10 | |||
basset artésien normand | 3 | |||
dreeveri | 1 | 11:00 | ||
dalmatiankoira | 42 | |||
- urokset | 16 | |||
- nartut | 26 | |||
bosanski ostrodlaki gonic barak | 1 | 13:00 | ||
baijerinvuoristovihikoira | 1 | |||
bretagnenbassetti | 4 | |||
dunkerinajokoira | 1 | |||
KEHÄ 14 |
||||
Paul Lawless, Irlanti | 89 | |||
Harjoitusarvostelija: Putkonen Juha, pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | ||||
lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 1 | 9:00 | ||
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 7 | |||
lancashirenkarjakoira | 14 | |||
schipperke | 17 | 10:00 | ||
mudi | 6 | |||
schapendoes | 16 | 11:00 | ||
polski owczarek nizinny | 8 | |||
owczarek podhalanski | 1 | |||
ceskoslovensky vlcak | 2 | |||
tsekinpaimenkoira | 5 | |||
vanhaenglanninlammaskoira | 12 | |||
KEHÄ 15 |
||||
Kresten Scheel, Tanska | 41 | |||
kromfohrländer | 4 | 10:00 | ||
bichon frisé | 13 | |||
griffon belge | 3 | |||
griffon bruxellois | 4 | 11:00 | ||
japanese chin | 9 | |||
petit brabancon | 8 | |||
KEHÄ 16 |
||||
Lena Danker-Höglund | 43 | |||
Harjoitusarvostelija: Putkonen Juha, brienpaimenkoira / briardi | ||||
* partacollie | 16 | 10:00 | ||
* australiankarjakoira | 13 | 11:00 | ||
* bouvier | 4 | |||
* maremmano-abruzzese | 4 | 12:00 | ||
* brienpaimenkoira / briardi | 6 | |||
KEHÄ 17 |
||||
Kaisa Metteri-Gold | 39 | |||
airedalenterrieri | 6 | 10:00 | ||
brasilianterrieri | 6 | |||
bullterrieri | 2 | |||
kääpiöbullterrieri | 2 | |||
borderterrieri | 23 | |||
KEHÄ 18 |
||||
Markku Kipinä | 69 | |||
suomenajokoira | 6 | 10:00 | ||
harmaa norjanhirvikoira | 4 | |||
itäsiperianlaika | 3 | |||
karjalankarhukoira | 4 | |||
islanninlammaskoira | 2 | |||
länsigöötanmaanpystykorva | 20 | |||
japaninpystykorva | 25 | 11:45 | ||
ibizanpodenco, karkeakarvainen | 1 | |||
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |||
kainkoira | 1 | |||
kishu | 1 | |||
koreanjindonkoira | 1 | |||
KEHÄ 19 |
||||
Audrone Babianskiene, Liettua | 96 | |||
alaskanmalamuutti | 21 | 9:00 | ||
amerikanakita | 20 | 10:00 | ||
akita | 17 | 11:00 | ||
ruotsinlapinkoira | 5 | |||
buhund | 7 | |||
volpino italiano | 4 | |||
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | |||
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 7 | |||
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 5 | |||
etnankoira |
8 | |||
shikoku | 1 | |||
KEHÄ 20 |
||||
Hans Van Den Berg, Alankomaat | 77 | |||
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 40 | 10:00 | ||
- pennut | 1 | |||
- urokset | 16 | |||
- nartut | 23 | 11:00 | ||
tanskandoggi, sininen | 8 | 12:15 | ||
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 16 | |||
* australianterrieri | 13 | |||
KEHÄ 21 |
||||
June Wall, Irlanti | 64 | |||
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 17 | 10:00 | ||
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 5 | |||
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 5 | 11:00 | ||
siperianhusky | 24 | |||
basenji | 13 | 12:30 | ||
KEHÄ 22 |
||||
Hans Rosenberg, Ruotsi | 80 | |||
sileäkarvainen noutaja | 27 | 10:00 | ||
novascotiannoutaja | 19 | 11:15 | ||
kiharakarvainen noutaja | 5 | |||
chesapeakelahdennoutaja | 2 | 12:30 | ||
lagotto romagnolo | 16 | |||
amerikancockerspanieli | 10 | |||
clumberinspanieli | 1 | |||
KEHÄ 23 |
||||
Veli-Pekka Kumpumäki | 73 | |||
welsh corgi cardigan | 21 | 10:00 | ||
welsh corgi pembroke | 36 | 11:00 | ||
- pennut | 6 | |||
- urokset | 10 | |||
- nartut | 20 | |||
snautseri, pippuri & suola | 10 | 12:45 | ||
snautseri, musta | 1 | |||
suursnautseri, musta | 2 | |||
keskiaasiankoira | 3 | |||
KEHÄ 24 |
||||
Willi Güllix, Saksa | 67 | |||
bullmastiffi | 16 | 10:00 | ||
dogo argentino | 5 | 11:00 | ||
bokseri | 10 | |||
hovawart | 21 | 11:45 | ||
apinapinseri | 2 | |||
* pyreneittenmastiffi | 7 | |||
* tiibetinmastiffi | 6 | |||
KEHÄ 25 |
||||
Paavo Mattila | 39 | |||
punainen irlanninsetteri | 22 | 10:00 | ||
punavalkoinen irlanninsetteri | 4 | 11:00 | ||
lyhytkarvainen saksanseisoja | 9 | |||
karkeakarvainen saksanseisoja | 4 | |||
KEHÄ 26 |
||||
Pat Butler-Holley, Iso-Britannia | 23 | |||
walesinspringerspanieli | 14 | 11:00 | ||
fieldspanieli | 9 | |||
KEHÄ 27 |
||||
Teija Urpelainen | 56 | |||
kääpiöpinseri | 38 | 10:00 | ||
- pennut | 4 | |||
- urokset | 16 | |||
- nartut | 18 | 11:00 | ||
pinseri | 6 | 11:45 | ||
sao miguelinfila | 3 | |||
tornjak | 1 | |||
tosa | 1 | |||
uruguayncimarron | 3 | |||
shar pei | 4 | |||
KEHÄ 28 |
||||
Tuire Okkola | 73 | |||
Harjoitusarvostelija: Lehtonen Maija, staffordshirenbullterrieri, vehnäterrieri | ||||
lapinporokoira | 6 | 10:00 | ||
valkoinen länsiylämaanterrieri | 6 | |||
yorkshirenterrieri | 9 | |||
staffordshirenbullterrieri | 21 | 11:00 | ||
vehnäterrieri | 19 | 12:00 | ||
* kanariandoggi | 6 | |||
* broholminkoira | 5 | |||
* anatoliankoira | 1 | |||
KEHÄ 29 |
||||
Zeferino Silva, Portugali | 91 | |||
barbet | 3 | 9:00 | ||
portugalinvesikoira | 13 | |||
labradorinnoutaja | 75 | 10:00 | ||
- pennut | 5 | |||
- urokset | 27 | |||
- nartut | 43 | |||
KEHÄ 30 |
||||
Noel Beggs, Irlanti | 85 | |||
villakoirien mittaus | 8:45 | |||
villakoira, toy | 18 | 9:00 | ||
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 17 | |||
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 15 | 10:30 | ||
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 9 | |||
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | 11:45 | ||
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | |||
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 10 | |||
prahanrottakoira | 2 | |||
KEHÄ 31 |
||||
Dinanda Mensink, Alankomaat | 45 | |||
cockerspanieli | 41 | 10:00 | ||
- pennut | 2 | |||
- urokset | 20 | |||
- nartut | 19 | 11:00 | ||
irlanninvesispanieli | 4 | |||
KEHÄ 32 |
||||
Elena Ruskovaara | 51 | |||
kääpiösnautseri, valkoinen | 2 | 10:00 | ||
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 6 | |||
kääpiösnautseri, musta | 13 | |||
* englanninspringerspanieli (pennut) | 3 | 11:00 | ||
kääpiösnautseri, musta-hopea | 18 | |||
* kultainennoutaja (pennut) | 9 | |||
KEHÄ 33 |
||||
Colleen Stoate, Australia | 55 | |||
Harjoitusarvostelija: Nieminen Antti, australianpaimenkoira, pumi, puli, muut värit, puli, valkoinen | ||||
australianpaimenkoira | 22 | 10:00 | ||
pumi | 6 | 11:00 | ||
puli, muut värit | 3 | |||
puli, valkoinen | 2 | |||
bordercollie | 22 | |||
KEHÄ 34 |
||||
Tamas Jakkel, Unkari | 98 | |||
kultainennoutaja (ei pennut) | 69 | 9:00 | ||
- urokset | 35 | |||
- nartut | 34 | 10:30 | ||
englanninspringerspanieli (ei pennut) | 29 | |||
KEHÄ 35 |
||||
Maija Lehtonen | 32 | |||
kooikerhondje | 7 | 10:00 | ||
irlanninsusikoira | 10 | |||
afgaaninvinttikoira | 11 | |||
englanninvinttikoira | 4 | |||
KEHÄ 36 |
||||
Annette Bystrup, Tanska | 94 | |||
azawakh | 4 | 9:00 | ||
puolanvinttikoira | 5 | |||
sloughi | 3 | |||
espanjanvinttikoira | 1 | |||
unkarinvinttikoira | 1 | |||
venäjänvinttikoira | 15 | |||
whippet | 65 | 10:15 | ||
- pennut | 4 | |||
- urokset | 29 | |||
- nartut | 32 | |||
KEHÄ 37 |
||||
Nick Bryce-Smith, Iso-Britannia | 75 | |||
skotlanninhirvikoira | 8 | 10:00 | ||
saluki | 67 | |||
- pennut | 2 | |||
- urokset | 27 | 10:30 | ||
- nartut | 38 | |||
KEHÄ 38 |
||||
Birte Scheel, Tanska | 65 | |||
papillon | 24 | 10:00 | ||
phalène | 5 | 11:00 | ||
löwchen | 9 | |||
lhasa apso | 12 | |||
maltankoira | 7 | 12:15 | ||
venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |||
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 2 | |||
venäjänbolonka | 5 | |||
KEHÄ 39 |
||||
Birgit Seloy, Tanska | 85 | |||
Harjoitusarvostelija: Leino Jenna, mopsi, ranskanbulldoggi | ||||
mopsi | 29 | 9:00 | ||
ranskanbulldoggi | 37 | 10:15 | ||
- pennut | 3 | |||
- urokset | 11 | |||
- nartut | 23 | |||
tiibetinspanieli (pennut, urokset ja ROP) | 19 | |||
KEHÄ 40 |
||||
Pirjo Hjelm | 80 | |||
suomenlapinkoira | 30 | 10:00 | ||
- urokset | 18 | |||
- nartut | 12 | |||
englanninkääpiöterrieri | 14 | 11:15 | ||
dandiedinmontinterrieri | 4 | |||
bedlingtoninterrieri | 7 | |||
cairnterrieri | 25 | 12:30 | ||
KEHÄ 41 |
||||
Päivi Eerola | 79 | |||
shetlanninlammaskoira | 79 | 10:00 | ||
- pennut | 4 | |||
- urokset | 26 | |||
- nartut | 49 | 11:15 | ||
KEHÄ 42 |
||||
Gunter Wonisch, Itävalta | 91 | |||
mäyräkoirien mittaus | 8:45 | |||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 4 | 9:00 | ||
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 17 | |||
mäyräkoira, karkeakarvainen | 34 | 10:00 | ||
- pennut | 4 | |||
- urokset | 16 | |||
- nartut | 14 | 11:00 | ||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 6 | 11:30 | ||
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 17 | |||
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 13 | |||
KEHÄ 43 |
||||
Kitty Sjong, Tanska | 96 | |||
chihuahua, lyhytkarvainen | 45 | 9:00 | ||
- pennut | 2 | |||
- urokset | 18 | |||
- nartut | 25 | 10:00 | ||
chihuahua, pitkäkarvainen | 51 | 11:00 | ||
- pennut | 5 | |||
- urokset | 18 | |||
- nartut | 28 | |||
KEHÄ 44 |
||||
Marleen Collins, Irlanti | 82 | |||
cavalier kingcharlesinspanieli | 79 | 10:00 | ||
- pennut | 3 | |||
- urokset | 30 | |||
- nartut | 46 | 11:30 | ||
bolognese | 3 | |||
KEHÄ 45 |
||||
Antonio Di Lorenzo, Norja | 100 | |||
#australiankelpie | 5 | 9:00 | ||
norwichinterrieri | 20 | |||
jackrussellinterrieri | 75 | 10:15 | ||
- pennut | 11 | |||
- urokset | 30 | |||
- nartut | 34 | 12:15 | ||
KEHÄ 46 |
||||
Liz-Beth Liljeqvist, Ruotsi | 82 | |||
italianvinttikoira | 23 | 10:00 | ||
parsonrussellinterrieri | 27 | 11:00 | ||
silkkiterrieri | 7 | 12:15 | ||
skotlanninterrieri | 5 | |||
sileäkarvainen kettuterrieri | 3 | |||
* irlanninterrieri | 8 | |||
* glen of imaalinterrieri | 9 | |||
KEHÄ 47 |
||||
Riitta Lahtovaara | 41 | |||
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 16 | 10:00 | ||
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 10 | 11:00 | ||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 10 | |||
lunnikoira | 3 | 12:00 | ||
perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |||
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |||
KEHÄ 48 |
||||
Laurent Heinesche, Luxembourg | 86 | |||
* tiibetinspanieli (nartut, ei pen) | 31 | 9:00 | ||
- nartut | 31 | |||
bostoninterrieri | 16 | 10:30 | ||
kiinanharjakoira | 24 | 11:15 | ||
shih tzu | 15 | |||
KEHÄ 49 |
||||
Piotr Krol, Poland | 79 | |||
spitzien mittaus | 09:45 | |||
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 12 | 10:00 | ||
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 30 | |||
- pennut | 4 | |||
- urokset | 12 | |||
- nartut | 14 | |||
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 5 | 12:00 | ||
saksanpystykorva, pomeranian | 26 | |||
#shiba
15.11. Pesukarhukoira siirretty sunnuntaina kehänsä viimeiseksi | ||||
SUNNUNTAI | |||
KEHÄ 1 |
|||
Jean Lawless, Irlanti | 84 | ||
valkoinenpaimenkoira | 26 | 9:00 | |
tsekinpaimenkoira | 3 | 10:30 | |
australianpaimenkoira | 27 | ||
australiankarjakoira | 16 | ||
australiankelpie | 4 | ||
beaucenpaimenkoira / beauceron | 7 | ||
kuvasz | 1 | ||
KEHÄ 2 |
|||
Lena Danker-Höglund | 73 | ||
* vanhaenglanninlammaskoira | 7 | 10:00 | |
* welsh corgi pembroke | 38 | ||
- pennut | 3 | ||
- urokset | 15 | ||
- nartut | 20 | 11:30 | |
* welsh corgi cardigan | 28 | 12:30 | |
KEHÄ 3 |
|||
Maija Lehtonen | 85 | ||
samojedinkoira | 38 | 9:00 | |
- pennut | 4 | ||
- urokset | 10 | ||
- nartut | 24 | ||
shiba | 16 | 10:45 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | ||
portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | 2 | ||
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 15 | ||
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 13 | ||
KEHÄ 4 |
|||
June Wall, Irlanti | 84 | ||
leonberginkoira | 34 | 9:00 | |
- urokset | 14 | ||
- nartut | 20 | ||
bullmastiffi | 18 | 10:30 | |
englanninbulldoggi | 32 | ||
- pennut | 1 | ||
- urokset | 15 | ||
- nartut | 16 | ||
KEHÄ 5 |
|||
Petra Junehall, Ruotsi | 72 | ||
kääpiöpinseri | 42 | 10:00 | |
- pennut | 2 | ||
- urokset | 20 | ||
- nartut | 20 | 11:15 | |
apinapinseri | 2 | 12:30 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 2 | ||
tanskandoggi, sininen | 7 | ||
anatoliankoira | 1 | ||
* landseer | 18 | ||
KEHÄ 6 |
|||
Marko Lepasaar, Viro | 81 | ||
gordoninsetteri | 15 | 10:00 | |
englanninsetteri | 4 | ||
karkeakarvainen unkarinvizsla | 3 | 11:00 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 3 | ||
lyhytkarvainen saksanseisoja | 19 | ||
bourbonnaisinseisoja | 1 | 12:30 | |
stabijhoun | 16 | ||
bretoni | 9 | ||
hollanninpeltopyykoira | 1 | ||
italianseisoja | 4 | ||
spinone | 2 | ||
pointteri | 2 | ||
tsekinseisoja | 1 | ||
auvergnenseisoja | 1 | ||
KEHÄ 7 |
|||
Paul Lawless, Irlanti | 72 | ||
bordercollie | 34 | 10:00 | |
- urokset | 11 | ||
- nartut | 23 | ||
bergamasco | 1 | 12:00 | |
bouvier | 3 | ||
saksanpaimenkoira | 18 | ||
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 5 | ||
brienpaimenkoira / briardi | 11 | ||
KEHÄ 8 |
|||
Saija Juutilainen | 69 | ||
Harjoitusarvostelija: Nieminen Antti, bokseri, dobermanni, hovawart | |||
bokseri | 9 | 10:00 | |
dobermanni | 12 | ||
hovawart | 20 | 11:00 | |
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 5 | 12:00 | |
* saksanpystykorva, pomeranian | 23 | ||
KEHÄ 9 |
|||
Tarja Löfman | 92 | ||
shetlanninlammaskoira | 85 | 9:00 | |
- pennut | 6 | ||
- urokset | 23 | ||
- nartut | 56 | 10:15 | |
slovakiancuvac | 5 | ||
serra de airesinpaimenkoira | 2 | ||
KEHÄ 10 |
|||
Pekka Teini | 92 | ||
spitzien mittaus | 8:45 | ||
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 16 | 9:00 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 16 | ||
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 5 | 10:30 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 27 | ||
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 14 | ||
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 3 | ||
ruotsinlapinkoira | 6 | ||
buhund | 5 | ||
KEHÄ 11 |
|||
Elena Ruskovaara | 79 | ||
pitkäkarvainen collie | 54 | 10:00 | |
- pennut | 2 | ||
- urokset | 24 | ||
- nartut | 28 | 11:30 | |
sileäkarvainen collie | 25 | ||
KEHÄ 12 |
|||
Teija Urpelainen | 66 | ||
irlanninsusikoira | 16 | 10:00 | |
unkarinvinttikoira | 2 | ||
sloughi | 3 | ||
azawakh | 4 | 11:00 | |
italianvinttikoira | 20 | ||
bordeauxindoggi | 11 | 12:00 | |
broholminkoira | 3 | ||
dogo argentino | 4 | ||
kanariandoggi | 3 | ||
KEHÄ 13 |
|||
Zeferino Silva, Portugali | 100 | ||
dalmatiankoira | 67 | 9:00 | |
- pennut | 4 | ||
- urokset | 26 | ||
- nartut | 37 | 10:15 | |
grand basset griffon vendéen | 7 | 12:15 | |
bretagnenbassetti | 4 | ||
basset artésien normand | 4 | ||
basset hound | 10 | ||
beagle | 8 | ||
KEHÄ 14 |
|||
Noel Beggs, Irlanti | 91 | ||
newfoundlandinkoira | 38 | 9:00 | |
- pennut | 1 | ||
- urokset | 17 | ||
- nartut | 20 | ||
pyreneittenmastiffi | 5 | 10:45 | |
pyreneittenkoira | 7 | ||
rottweiler | 35 | 11:30 | |
- pennut | 3 | ||
- urokset | 12 | ||
- nartut | 20 | ||
sarplaninac | 2 | ||
shar pei | 4 | ||
KEHÄ 15 |
|||
Veli-Pekka Kumpumäki | 54 | ||
Harjoitusarvostelija: Haapaniemi Elina, airedalenterrieri, bedlingtoninterrieri, kääpiöbullterrieri, bullterrieri, Savolainen Tuula, parsonrusselinterrieri | |||
vihikoira | 2 | 10:00 | |
porcelaine | 1 | ||
lyhytkarvainen italianajokoira | 1 | ||
karkeakarvainen italianajokoira | 1 | ||
karkeakarvainen istrianajokoira | 1 | ||
petit basset griffon vendéen | 6 | ||
airedalenterrieri | 8 | ||
bedlingtoninterrieri | 7 | 11:00 | |
kääpiöbullterrieri | 2 | ||
bullterrieri | 2 | ||
* parsonrussellinterrieri | 22 | pesukarhukoira | 1 |
KEHÄ 16 |
|||
Riitta Lahtovaara | 81 | ||
lapinporokoira | 9 | 10:00 | |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 2 | ||
itäsiperianlaika | 2 | ||
karjalankarhukoira | 2 | ||
saksanpystykorva, keeshond | 25 | ||
suomenajokoira | 12 | 12:15 | |
rhodesiankoira | 28 | ||
venäjänajokoira | 1 | ||
KEHÄ 17 |
|||
Marleen Collins, Irlanti | 83 | ||
harmaa norjanhirvikoira | 7 | 10:00 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 23 | ||
etnankoira | 11 | 11:15 | |
griffon belge | 6 | ||
griffon bruxellois | 5 | ||
petit brabancon | 8 | 12:30 | |
lunnikoira | 3 | ||
* alaskanmalamuutti | 20 | ||
KEHÄ 18 |
|||
Willi Güllix, Saksa | 84 | ||
entlebuchinpaimenkoira | 3 | 9:00 | |
berninpaimenkoira | 59 | ||
- pennut | 6 | ||
- urokset | 27 | ||
- nartut | 26 | 11:00 | |
appenzellinpaimenkoira | 3 | ||
isosveitsinpaimenkoira | 7 | ||
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 6 | ||
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 6 | ||
KEHÄ 19 |
|||
Markku Kipinä | 84 | ||
akita | 20 | 9:00 | |
amerikanakita | 19 | 10:00 | |
suomenlapinkoira | 34 | 11:15 | |
- urokset | 18 | ||
- nartut | 16 | ||
pohjanpystykorva | 7 | ||
suomenpystykorva | 3 | ||
itäeuroopanpaimenkoira | 1 | ||
KEHÄ 20 |
|||
Carsten Birk, Tanska | 78 | ||
suursnautseri, musta | 6 | 10:00 | |
snautseri, musta | 3 | ||
snautseri, pippuri & suola | 26 | ||
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 14 | 11:30 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 24 | ||
tosa | 1 | ||
uruguayncimarron | 1 | ||
venäjänmustaterrieri | 3 | ||
KEHÄ 21 |
|||
Barbara Müller, Sveitsi | 97 | ||
Harjoitusarvostelija: Nieminen Antti, schipperke, schapendoes | |||
lancashirenkarjakoira | 11 | 9:00 | |
etelävenäjänkoira | 2 | ||
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 11 | ||
lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | 10:00 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | ||
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 1 | ||
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 5 | ||
maremmano-abruzzese | 2 | ||
owczarek podhalanski | 5 | ||
polski owczarek nizinny | 9 | ||
mudi | 4 | 11:15 | |
schipperke | 25 | ||
schapendoes | 19 | ||
KEHÄ 22 |
|||
Audrone Babianskiene, Liettua | 95 | ||
japaninpystykorva | 26 | 9:00 | |
chow chow | 22 | 10:15 | |
islanninlammaskoira | 2 | 11:15 | |
basenji | 16 | ||
eurasier | 13 | ||
faaraokoira | 15 | ||
jämtlanninpystykorva | 1 | ||
KEHÄ 23 |
|||
Colleen Stoate, Itävalta | 66 | ||
partacollie | 15 | 10:00 | |
belgianpaimenkoira, malinois | 10 | ||
belgianpaimenkoira, groenendael | 22 | 11:30 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 19 | 12:45 | |
KEHÄ 24 |
|||
Birte Scheel, Tanska | 72 | ||
#siperianhusky | 21 | 10:00 | |
#thai ridgeback | 1 | 11:15 | |
#volpino italiano | 2 | ||
#kishu | 2 | ||
#kainkoira | 1 | ||
#hokkaido | 1 | ||
ranskanbulldoggi | 35 | 11:45 | |
- pennut | 3 | ||
- urokset | 11 | ||
- nartut | 21 | ||
kromfohrländer | 7 | ||
prahanrottakoira | 2 | ||
KEHÄ 25 |
|||
Kresten Scheel, Tanska | 72 | ||
kiinanharjakoira | 29 | 10:00 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 18 | 11:45 | |
kingcharlesinspanieli | 8 | 12:45 | |
