Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
Aikataulut julkaistu 2.8.2023
HUOM! Päivitys 3.8.2023
Sunnuntain kehä 8 rotujärjestystä muutettu welsh corgi cardigan / welsh corgi pembroke osalta. Tarkista muuttunut aikataulu.
AIKATAULUT - LAUANTAI 12.8.2023 / SCHEDULES - SATURDAY 12.8.2023
KEHÄ 1 | RING 1 | ||
Ligita Zake, Latvia | Ligita Zake, Latvia | 89 | |
punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 17 | 10.00 |
englanninsetteri | English Setter | 6 | |
gordoninsetteri | Gordon Setter | 6 | |
pointteri | English Pointer | 2 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | Wire-haired German Pointer | 6 | |
berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 20 | 12.15 |
pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 3 | |
kaukasiankoira | Caucasian Ovtcharka | 2 | |
espanjanmastiffi | Spanish Mastiff | 1 | |
bullmastiffi | Bullmastiff | 8 | |
bordeauxindoggi | Dogue de Bordeaux | 1 | |
cane corso | Italian Cane Corso | 2 | |
continental bulldog | Continental Bulldog | 1 | |
alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 11 | |
perunkarvatonkoira, iso | Peruvian Hairless Dog Large | 1 | |
perunkarvatonkoira, keskikokoinen | Peruvian Hairless Dog Medium-sized | 1 | |
perunkarvatonkoira, pieni | Peruvian Hairless Dog Miniature | 1 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | ||
Iuza Beradze, Georgia | Iuza Beradze, Georgia | 87 | |
* kishunkoira | * Kishu | 1 | 10.00 |
* hokkaidonkoira | * Hokkaido | 2 | |
* kainkoira | * Kai | 2 | |
* shikokunkoira | * Shikoku | 1 | |
* shiba | * Shiba | 10 | |
* jakutianlaika | * Yakutian Laika | 3 | |
* samojedinkoira | * Samoyed | 6 | |
* volpino italiano | * Volpino Italiano | 8 | |
* etnankoira | * Cirneco dell'Etna | 1 | |
* ibizanpodenco, karkeakarvainen | * Ibizan Hound, Rough-haired | 1 | |
* thai ridgeback | * Thai Ridgeback | 1 | |
* lunnikoira | * Norwegian Lundehund | 1 | |
* havannankoira | * Bichon Havanais | 32 | 12.15 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 8 | |
- nartut | - bitches | 22 | |
* kingcharlesinspanieli | * King Charles Spaniel | 6 | |
* pinseri | * German Pinscher | 4 | |
* tiibetinmastiffi | * Tibetan Mastiff | 8 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | ||
Vija Klucniece, Latvia | Vija Klucniece, Latvia | 84 | |
rottweiler | Rottweiler | 17 | 10.00 |
kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 39 | |
- urokset | - dogs | 23 | |
- nartut | - bitches | 16 | |
saksanpystykorva, pomeranian | Zwergspitz (Pomeranian) | 23 | 13.30 |
mopsi | Pug | 5 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | ||
Kati Taipale | Kati Taipale | 28 | |
lyhytkarvainen saksanseisoja | Short-haired German Pointer | 12 | 12.00 |
pitkäkarvainen saksanseisoja | Long-haired German Pointer | 1 | |
bretoni | Brittany | 3 | |
stabijhoun | Stabyhoun | 7 | |
spinone | Spinone Italiano | 1 | |
italianseisoja | Bracco Italiano | 1 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | Weimaraner Short-haired | 1 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | Hungarian Vizsla Short-haired | 2 | |
KEHÄ 5 | RING 5 | ||
Nina Janger | Nina Janger | 77 | |
Harjoitusarvostelija: Lemmeke Felicia, dobermanni | Trainee Judge: Lemmeke Felicia, Dobermann | ||
* landseer | * Landseer | 12 | 10.00 |
newfoundlandinkoira | Newfoundland | 9 | |
tornjak | Tornjak | 2 | |
leonberginkoira | Leonberger | 2 | |
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | Estrela Mountain Dog, Long-haired | 2 | |
estrelanvuoristokoira, lyhytkarvainen | Estrela Mountain Dog, Short-haired | 1 | |
pyreneittenkoira | Pyrenean Mountain Dog | 4 | |
keskiaasiankoira | Central Asian Ovtcharka | 1 | |
broholminkoira | Broholmer | 2 | |
dogo argentino | Dogo Argentino | 1 | |
kanariandoggi | Dogo Canario | 1 | |
mallorcandoggi | Majorca Mastiff | 1 | 12.15 |
shar pei | Shar Pei | 1 | |
isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Cattle Dog | 2 | |
entlebuchinpaimenkoira | Entlebuch Cattle Dog | 1 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 10 | |
dobermanni | Dobermann | 2 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 11 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 12 | |
KEHÄ 6 | RING 6 | ||
Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | 77 | |
karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 4 | 10.00 |
itäsiperianlaika | East-Siberian Laika | 2 | |
venäläis-eurooppalainen laika | Russian-European Laika | 1 | |
suomenajokoira | Finnish Hound | 11 | |
dalmatiankoira | Dalmatian | 34 | |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 22 | |
rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 4 | 13.15 |
smoolanninajokoira | Småland Hound | 1 | |
amerikankettukoira | American Fox Hound | 2 | |
eestinajokoira | Estonian Hound | 1 | |
beagle | Beagle | 4 | |
dreeveri | Drever | 4 | |
basset artésien normand | Basset Artésien Normand | 2 | |
basset hound | Basset Hound | 2 | |
grand basset griffon vendéen | Grand Basset Griffon Vendéen | 1 | |
petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 | |
bretagnenbassetti | Basset fauve de Bretagne | 1 | |
dunkerinajokoira | Dunker Hound | 1 | |
petit brabancon | Petit Brabancon | 1 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | ||
Päivi Eerola | Päivi Eerola | 81 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 5 | 10.00 |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 4 | |
kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 5 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 2 | |
snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper & salt | 6 | |
snautseri, musta | Schnauzer, black | 3 | |
suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 1 | |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | Saint Bernard Dog, Short-haired | 1 | |
kromfohrländer | Kromfohrländer | 4 | |
markiesje | Markiesje | 2 | |
bostoninterrieri | Boston Terrier | 1 | 12.00 |
prahanrottakoira | Pražský Krysarík | 1 | |
venäjäntoy, lyhytkarvainen | Russian Toy Short-haired | 3 | |
venäjäntoy, pitkäkarvainen | Russian Toy Long-haired | 9 | |
papillon | Papillon | 9 | |
phalène | Phalène | 2 | |
bolognese | Bolognese | 4 | |
venäjänbolonka | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 4 | |
coton de tuléar | Coton de Tuléar | 9 | |
lhasa apso | Lhasa Apso | 6 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | ||
Nick Gourley, Iso-Britannia | Nick Gourley, Great Britain | 95 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 23 | 09.00 |
chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 36 | |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 8 | |
- nartut | - bitches | 27 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 30 | 12.30 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 11 | |
- nartut | - bitches | 18 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | Pekingese | 6 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | ||
Elina Haapaniemi | Elina Haapaniemi | 75 | |
Saksanpystykorvien mittaus | Measurement of Spitzes | 09.45 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Kleinspitz (Miniature Spitz), other colours | 4 | 10.00 |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Kleinspitz (Miniature Spitz), black and brown | 2 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | Kleinspitz (Miniature Spitz), klein, white | 2 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Mittelspitz (Medium size Spitz), other colors | 6 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Mittelspitz (Medium size Spitz), black and brown | 3 | |
saksanpystykorva, keeshond | Wolfsspitz (Keeshond) | 3 | |
* eurasier | * Eurasier | 3 | |
* chow chow | * Chow Chow | 4 | |
* amerikanakita | * American Akita | 7 | |
* akita | * Akita | 8 | 12.00 |
* basenji | * Basenji | 11 | |
* hovawart | * Hovawart | 9 | |
englanninbulldoggi | Bulldog | 6 | |
* griffon belge | * Griffon Belge | 3 | |
* griffon bruxellois | * Griffon Bruxellois | 4 | |
KEHÄ 10 | RING 10 | ||
Charlotte Laning Vrethammar, Ruotsi | Charlotte Laning Vrethammar, Sweden | 82 | |
suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 10 | 10.00 |
tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 17 | |
tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 34 | |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 14 | |
- nartut | - bitches | 18 | 12.30 |
shih tzu | Shih Tzu | 5 | |
kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 16 | |
KEHÄ 11 | RING 11 | ||
Jaana Kummala | Jaana Kummala | 83 | |
lapinporokoira | Lapponian Herder | 3 | 10.00 |
japaninpystykorva | Japanese Spitz | 20 | |
jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 11 | |
harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound, grey | 5 | |
länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 7 | 12.15 |
ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 1 | |
siperianhusky | Siberian Husky | 25 | |
pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 6 | |
suomenpystykorva | Finnish Spitz | 5 | |
KEHÄ 12 | RING 12 | ||
Jukka Lillstrang Von Wendt | Jukka Lillstrang Von Wendt | 90 | |
löwchen | Little Lion Dog | 4 | 10.00 |
ranskanbulldoggi | French Bulldog | 6 | |
bichon frisé | Bichon Frisé | 10 | |
Villakoirien mittaus | Measurement of Poodles | 11.15 | |
villakoira, toy | Toy Poodle | 10 | 11.30 |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown and white | 18 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot and red | 12 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown and white | 13 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot and red | 7 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown and white | 6 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot and red | 4 |
AIKATAULUT - SUNNUNTAI 13.8.2023 / SCHEDULES - SUNDAY 13.8.2023
KEHÄ 1 | RING 1 | ||
Ligita Zake, Latvia | Ligita Zake, Latvia | 84 | |
schipperke | Schipperke | 7 | 10.00 |
karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 3 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 1 | |
parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 9 | |
italianvinttikoira | Italian Greyhound | 10 | |
englanninvinttikoira | Greyhound | 2 | |
puolanvinttikoira | Polish Greyhound | 2 | 12.00 |
azawakh | Azawakh | 7 | |
skotlanninhirvikoira | Deerhound | 2 | |
irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 10 | |
afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 16 | |
saluki | Saluki | 15 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | ||
Iuza Beradze, Georgia | Iuza Beradze, Georgia | 80 | |
* englanninspringerspanieli | * English Springer Spaniel | 25 | 10.00 |
* sileäkarvainen collie | * Collie Smooth | 14 | |
* owczarek podhalanski | * Tatra Shepherd Dog | 2 | |
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | * German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 6 | 12.30 |
* saksanpaimenkoira | * German Shepherd Dog | 6 | |
* beaucenpaimenkoira / beauceron | * Beauceron | 3 | |
* bouvier | * Bouvier des Flandres | 5 | |
* polski owczarek nizinny | * Polish Lowland Sheepdog | 3 | |
* medimurjenkoira | * Small Medimurje Dog-Medi | 1 | |
* brasilianterrieri | * Brazilian Terrier | 8 | |
* tenterfieldinterrieri | * Tenterfield Terrier | 1 | |
* amerikankarvatonterrieri | * American Hairless Terrier | 3 | |
* biewerterrieri | * Biewer-terrier | 3 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | ||
Vija Klucniece, Latvia | Vija Klucniece, Latvia | 82 | |
labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 23 | 10.00 |
sileäkarvainen noutaja | Flat Coated Retriever | 23 | |
novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 19 | 12.45 |
portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 5 | |
amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 12 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | ||
Kati Taipale | Kati Taipale | 73 | |
irlanninterrieri | Irish Terrier | 1 | 10.00 |
dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 1 | |
australianterrieri | Australian Terrier | 8 | |
slovakiancuvac | Slovakian Chuvach | 1 | |
kuvasz | Kuvasz | 3 | |
tsekinpaimenkoira | Chodsky Pes | 3 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 4 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 1 | |
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Long-haired Pyrenean Sheepdog | 14 | |
lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Short-haired Pyrenean Sheepdog | 2 | 12.00 |
mudi | Mudi | 2 | |
picardienpaimenkoira | Berger Picard | 1 | |
pieniamerikanpaimenkoira | Miniature American Shepherd | 10 | |
schapendoes | Schapendoes | 3 | |
serra de airesinpaimenkoira | Portuguese Sheepdog | 1 | |
vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 2 | |
puli, muut värit | Puli, other colors | 1 | |
saarlooswolfhond | Saarloos Wolfdog | 1 | |
ceskoslovensky vlciak | Ceskoslovensky Vlciak | 8 | |
pumi | Pumi | 6 | |
KEHÄ 5 | RING 5 | ||
Nina Janger | Nina Janger | 72 | |
Mäyräkoirien mittaus | Measurement of Dachshunds | 09.45 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | Rabbit Dachshund, Long-haired | 2 | 10.00 |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | Rabbit Dachshund, Wire-haired | 3 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 1 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | Dachshund, Miniature Long-haired | 8 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | Dachshund, Miniature Wire-haired | 5 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | Dachshund, Miniature Smooth-haired | 3 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | Dachshund, Standard Long-haired | 3 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | Dachshund, Standard Wire-haired | 16 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | Dachshund, Standard Smooth-haired | 14 | 12.30 |
* lakelandinterrieri | * Lakeland Terrier | 1 | |
* glen of imaalinterrieri | * Irish Glen Of Imaal Terrier | 1 | |
* australiankarjakoira | * Australian Cattle Dog | 3 | |
* belgianpaimenkoira, groenendael | * Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 6 | |
* belgianpaimenkoira, malinois | * Belgian Shepherd Dog, Malinois | 2 | |
* belgianpaimenkoira, tervueren | * Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 4 | |
KEHÄ 6 | RING 6 | ||
Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | 83 | |
cockerspanieli | Cocker Spaniel | 32 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 15 | |
- nartut | - bitches | 16 | |
bordercollie | Border Collie | 34 | 11.00 |
- urokset | - dogs | 15 | |
- nartut | - bitches | 19 | |
cairnterrieri | Cairn Terrier | 17 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | ||
Päivi Eerola | Päivi Eerola | 64 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 11 | 10.00 |
skyenterrieri | Skye Terrier | 6 | |
skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 9 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 2 | |
borderterrieri | Border Terrier | 16 | |
englanninkääpiöterrieri | English Toy Terrier | 2 | 12.30 |
vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 7 | |
valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 7 | |
brienpaimenkoira / briardi | Briard | 4 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | ||
Satu Ylä-Mononen | Satu Ylä-Mononen | 61 | |
* fieldspanieli | * Field Spaniel | 4 | 10.00 |
* viiriäiskoira | * German Spaniel | 1 | |
* clumberinspanieli | * Clumber Spaniel | 3 | |
* barbet | * Barbet | 4 | |
* irlanninvesispanieli | * Irish Water Spaniel | 1 | |
* kiharakarvainen noutaja | * Curly Coated Retriever | 4 | |
* chesapeakelahdennoutaja | * Chesapeake Bay Retriever | 1 | |
* kooikerhondje | * Nederlandse Kooikerhondje | 7 | |
* welsh corgi cardigan | * Welsh Corgi Cardigan | 11 | |
* welsh corgi pembroke | * Welsh Corgi Pembroke | 12 | |
* partacollie | * Bearded Collie | 13 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | ||
Elina Haapaniemi | Elina Haapaniemi | 72 | |
* sussexinspanieli | * Sussex Spaniel | 3 | 10.00 |
* espanjanvesikoira | * Spanish Waterdog | 9 | |
* lagotto romagnolo | * Lagotto Romagnolo | 8 | |
jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 18 | |
staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 10 | 12.15 |
kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 1 | |
norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 2 | |
norwichinterrieri | Norwich Terrier | 5 | |
kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 3 | |
bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 2 | |
yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 1 | |
* venäjänvinttikoira | * Borzoi | 8 | |
* sloughi | * Sloughi | 2 | |
KEHÄ 10 | RING 10 | ||
Charlotte Laning Vrethammar, Ruotsi | Charlotte Laning Vrethammar, Sweden | 85 | |
shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 38 | 10.00 |
- urokset | - dogs | 8 | |
- nartut | - bitches | 30 | |
whippet | Whippet | 47 | 12.15 |
- urokset | - dogs | 23 | |
- nartut | - bitches | 24 | |
KEHÄ 11 | RING 11 | ||
Jaana Kummala | Jaana Kummala | 80 | |
pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 19 | 10.00 |
australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 19 | |
kultainennoutaja | Golden Retriever | 30 | 12.15 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 13 | |
- nartut | - bitches | 16 | |
walesinspringerspanieli | Welsh Springer Spaniel | 12 |