Aikataulut julkaistu 26.4.2023.
KEHÄ 1 | ||
Dimitrios Antonopoulos, Ruotsi | 89 | |
kultainennoutaja | 22 | 10.00 |
portugalinvesikoira | 8 | |
cockerspanieli | 24 | 11.45 |
suomenlapinkoira | 35 | |
- urokset | 13 | |
- nartut | 22 | |
KEHÄ 2 | ||
Paula Rekiranta | 81 | |
* keskiaasiankoira | 4 | 10.00 |
* estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 1 | |
* kääpiösnautseri, musta | 5 | |
* kääpiösnautseri, musta-hopea | 8 | |
* kääpiösnautseri, pippuri & suola | 10 | |
* kääpiösnautseri, valkoinen | 1 | |
* suomenajokoira | 5 | 11.45 |
* samojedinkoira | 16 | |
* grönlanninkoira | 1 | |
* eurasier | 7 | |
* chow chow | 4 | |
* etnankoira | 1 | |
* faaraokoira | 1 | |
* kooikerhondje | 5 | |
* lagotto romagnolo | 12 | |
KEHÄ 3 | ||
Susanne Nilsson, Ruotsi | 100 | |
pitkäkarvainen collie | 48 | 09.00 |
- pennut | 3 | |
- urokset | 19 | |
- nartut | 26 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 16 | 11.45 |
belgianpaimenkoira, malinois | 8 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 10 | |
lancashirenkarjakoira | 11 | |
leonberginkoira | 7 | |
KEHÄ 4 | ||
Marianne Holm Larnemaa | 28 | |
* partacollie | 3 | 10.00 |
* hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 2 | |
* hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
* saksanpaimenkoira | 5 | |
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
* bouvier | 1 | |
* medimurjenkoira | 2 | |
* shiba | 11 | 10.45 |
Jukka Lillstrang Von Wendt | 57 | |
* prahanrottakoira | 3 | 11.15 |
villakoirien mittaus | 11.30 | |
* villakoira, toy | 6 | |
* villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 10 | |
* villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 10 | |
* villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 11 | |
* villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 12 | |
* villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
* villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 3 | |
KEHÄ 5 | ||
Anneli Pukkila | 75 | |
labradorinnoutaja | 41 | 10.00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 20 | |
- nartut | 20 | |
harmaa norjanhirvikoira | 6 | 12.15 |
jämtlanninpystykorva | 9 | |
karjalankarhukoira | 2 | |
lapinporokoira | 8 | |
ruotsinlapinkoira | 1 | |
pohjanpystykorva | 3 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 2 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 2 | |
KEHÄ 6 | ||
Jaana Kummala | 83 | |
* alaskanmalamuutti | 15 | 10.00 |
* akita | 5 | |
* volpino italiano | 4 | |
* japaninpystykorva | 3 | |
* ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
* siperianhusky | 11 | 11.30 |
* sileäkarvainen noutaja | 14 | |
* kiharakarvainen noutaja | 1 | |
* novascotiannoutaja | 12 | |
* chesapeakelahdennoutaja | 1 | |
* clumberinspanieli | 2 | |
* fieldspanieli | 3 | |
* irlanninvesispanieli | 1 | |
* viiriäiskoira | 1 | |
* barbet | 9 | |
KEHÄ 7 | ||
Pirjo Aaltonen | 85 | |
Harjoitusarvostelija: Lindqvist Nina, rhodesiankoira | ||
dalmatiankoira | 12 | 10.00 |
rhodesiankoira | 16 | |
beagle | 4 | |
pesukarhukoira | 1 | |
basset artésien normand | 2 | |
basset hound | 3 | |
gascognenbassetti | 1 | |
sveitsinajokoira, berninajokoira | 1 | |
vihikoira | 1 | |
shetlanninlammaskoira | 36 | 12.15 |
- pennut | 4 | |
- urokset | 10 | |
- nartut | 22 | |
valkoinenpaimenkoira | 8 | |
KEHÄ 8 | ||
Päivi Eerola | 81 | |
* japanese chin | 3 | 10.00 |
* shih tzu | 9 | |
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 1 | |
* coton de tuléar | 14 | |
* venäjäntoy, pitkäkarvainen | 2 | |
* kromfohrländer | 1 | |
* amerikanstaffordshirenterrieri | 4 | 11.45 |
* staffordshirenbullterrieri | 15 | |
* australianterrieri | 7 | |
* brasilianterrieri | 7 | |
* pyreneittenkoira | 4 | |
* vanhaenglanninlammaskoira | 1 | |
* beaucenpaimenkoira / beauceron | 1 | |
* brienpaimenkoira / briardi | 1 | |
* polski owczarek nizinny | 1 | |
* schapendoes | 1 | |
* australiankelpie | 1 | |
* australiankarjakoira | 1 | |
* schipperke | 7 | |
KEHÄ 9 | ||
Saija Juutilainen | 79 | |
shar pei | 1 | 10.00 |
rottweiler | 15 | |
mallorcandoggi | 1 | |
englanninbulldoggi | 2 | |
bullmastiffi | 2 | |
pinseri | 4 | |
bordercollie | 7 | |
australianpaimenkoira | 27 | |
walesinspringerspanieli | 20 | 13.30 |
KEHÄ 10 | ||
Tarmo Wallin | 70 | |
* jackrussellinterrieri | 14 | 10.00 |
* englanninspringerspanieli | 18 | 10.45 |
* amerikancockerspanieli | 5 | |
* amerikanakita | 2 | |
* buhund | 1 | |
* kainkoira | 1 | |
* kishunkoira | 1 | |
* lunnikoira | 1 | |
* thaimaanpystykorva | 1 | |
* bichon frisé | 11 | |
* griffon belge | 1 | |
* griffon bruxellois | 1 | |
* kiinanharjakoira | 13 | |
KEHÄ 11 | ||
Anita Al-Bachy | 90 | |
* sileäkarvainen collie | 7 | 10.00 |
* saarlooswolfhond | 1 | |
* pieniamerikanpaimenkoira | 3 | |
* kääpiöpinseri | 14 | |
* apinapinseri | 1 | |
* dobermanni | 6 | 11.30 |
* bokseri | 6 | |
* broholminkoira | 4 | |
* snautseri, musta | 3 | |
* snautseri, pippuri & suola | 9 | |
* venäjänmustaterrieri | 3 | |
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 5 | |
* tanskandoggi, sininen | 4 | |
* tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 15 | |
* tanskandoggi, musta ja harlekiini | 9 | |
KEHÄ 12 | ||
Juta Haranen, Viro | 100 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 3 | 09.00 |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 13 | |
berninpaimenkoira | 8 | |
bordeauxindoggi | 3 | |
tiibetinmastiffi | 2 | |
cane corso | 4 | |
tornjak | 1 | |
welsh corgi cardigan | 23 | 11.00 |
welsh corgi pembroke | 3 | |
kuvasz | 1 | |
maremmano-abruzzese | 1 | |
slovakiancuvac | 2 | |
mudi | 1 | |
pumi | 3 | |
espanjanvesikoira | 32 | 13.00 |
- urokset | 11 | |
- nartut | 21 | |
KEHÄ 13 | ||
Kimmo Mustonen | 89 | |
Harjoitusarvostelija: Vakkilainen Sanna, newfoundlandinkoira, hovawart, landseer Lius Outi, newfoundlandinkoira Vanninen Helene, kerrynterrieri Holm Larnemaa Marianne, kerrynterrieri, biewerterrieri, bullterrieri, englanninkääpiöterrieri, karkeakarvainen kettuterrieri, glen of imaalinterrieri, irlanninterrieri, cairnterrieri, borderterrieri Aspholm Sophie, borderterrieri |
||
newfoundlandinkoira | 3 | 09.00 |
hovawart | 13 | |
landseer | 4 | |
espanjanmastiffi | 1 | |
norfolkinterrieri | 5 | |
norwichinterrieri | 12 | |
ceskyterrieri | 3 | |
lakelandinterrieri | 2 | 11.30 |
kerrynterrieri | 4 | |
biewerterrieri | 1 | |
bullterrieri | 1 | |
englanninkääpiöterrieri | 1 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 6 | |
glen of imaalinterrieri | 3 | |
irlanninterrieri | 4 | |
cairnterrieri | 16 | |
borderterrieri | 10 | |
KEHÄ 14 | ||
Maarit Hassinen | 92 | |
Harjoitusarvostelija: Vakkilainen Sanna, chihuahua, lyhytkarvainen, chihuahua, pitkäkarvainen | ||
mopsi | 6 | 09.30 |
bolognese | 2 | |
bostoninterrieri | 3 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 23 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 10 | 11.30 |
chihuahua, pitkäkarvainen | 11 | |
tiibetinterrieri | 13 | |
lhasa apso | 3 | |
löwchen | 2 | |
maltankoira | 2 | |
papillon | 6 | |
phalène | 2 | |
ranskanbulldoggi | 9 | |
KEHÄ 15 | ||
Kirsi Honkanen | 82 | |
suomenpystykorva | 10 | 10.00 |
islanninlammaskoira | 3 | |
basenji | 15 | |
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
perunkarvatonkoira, iso | 1 | |
meksikonkarvatonkoira, pieni | 1 | |
meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 10 | 11.45 |
saksanpystykorva, keeshond | 4 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 12 | |
saksanpystykorvien mittaus | 13.30 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 3 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 4 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 5 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 12 | |
KEHÄ 16 | ||
Anne Klaas, Viro | 90 | |
Harjoitusarvostelija: Vanninen Helene, vehnäterrieri | ||
silkkiterrieri | 4 | 09.00 |
yorkshirenterrieri | 5 | |
skotlanninterrieri | 3 | |
parsonrussellinterrieri | 14 | |
vehnäterrieri | 6 | 10:30 |
saksanmetsästysterrieri | 1 | |
amerikankarvatonterrieri | 2 | |
amerikankääpiökettuterrieri | 1 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 5 | |
skyenterrieri | 9 | |
tenterfieldinterrieri | 1 | |
tiibetinspanieli | 20 | 12.00 |
havannankoira | 13 | |
kingcharlesinspanieli | 3 | |
venäjänbolonka | 3 | |
KEHÄ 17 | ||
Jaana Helin | 50 | |
mäyräkoirien mittaus | 10.50 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 14 | 11.00 |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 2 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 4 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 10 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 8 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 11 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 1 |