Aikataulut julkaistu 8.8.2024.
Aluekartta
Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
Lauantai
KEHÄ 1 | ||
Rudi Brandt, Tanska | 75 | |
tiibetinterrieri | 19 | 10.00 |
tiibetinspanieli | 23 | |
coton de tuléar | 9 | 12.30 |
bolognese | 1 | |
griffon bruxellois | 4 | |
petit brabancon | 3 | |
ranskanbulldoggi | 8 | |
bostoninterrieri | 8 | |
KEHÄ 2 | ||
Gail Patterson, Irlanti | 49 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 18 | 10.00 |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 3 | |
shih tzu | 3 | 11.15 |
* papillon | 3 | |
havannankoira | 17 | |
bichon frisé | 5 | |
Oona Eskola | 9 | |
Junior handler | 13.00 | |
- nuoremmat | 7 | |
- vanhemmat | 2 | |
KEHÄ 3 | ||
Nikola Smolic, Kroatia | 63 | |
venäjänbolonka | 4 | 10.00 |
japanese chin | 3 | |
venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |
staffordshirenbullterrieri | 26 | |
amerikankarvatonterrieri | 1 | 12.00 |
tenterfieldinterrieri | 2 | |
saksanmetsästysterrieri | 1 | |
cairnterrieri | 12 | |
ceskyterrieri | 2 | |
skyenterrieri | 1 | |
biewerterrieri | 4 | |
silkkiterrieri | 5 | |
KEHÄ 4 | ||
Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi | 76 | |
norwichinterrieri | 18 | 10.00 |
norfolkinterrieri | 6 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 5 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 9 | |
walesinterrieri | 2 | 12.15 |
brasilianterrieri | 1 | |
yorkshirenterrieri | 3 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 6 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | 20 | |
maltankoira | 6 | |
KEHÄ 5 | ||
Lena Danker-Höglund | 38 | |
mopsi | 2 | 10.00 |
kiinanharjakoira | 14 | |
Villakoirien mittaus & värinvaihdot | 11.00 | |
villakoira, toy | 2 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 3 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 7 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
Johanna Sarkkinen | 19 | |
sileäkarvainen noutaja | 10 | 12.15 |
karkeakarvainen saksanseisoja | 2 | |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 4 | |
italianseisoja | 2 | |
bretoni | 1 | |
KEHÄ 6 | ||
Eddie Patterson, Irlanti | 88 | |
labradorinnoutaja | 41 | 09.00 |
- urokset | 15 | |
- nartut | 26 | |
* amerikancockerspanieli | 5 | 11.30 |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 5 | |
skotlanninterrieri | 3 | |
airedalenterrieri | 1 | |
kerrynterrieri | 4 | |
borderterrieri | 15 | |
englanninkääpiöterrieri | 3 | |
* manchesterinterrieri | 4 | |
* amerikanstaffordshirenterrieri | 3 | |
* bullterrieri | 3 | |
* kääpiöbullterrieri | 1 | |
KEHÄ 7 | ||
Carol Mulcahy, Irlanti | 84 | |
jackrussellinterrieri | 39 | 10.00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 18 | |
- nartut | 20 | |
parsonrussellinterrieri | 12 | 12.15 |
australianterrieri | 8 | |
glen of imaalinterrieri | 9 | |
vehnäterrieri | 9 | |
irlanninterrieri | 7 | |
KEHÄ 8 | ||
Helene Björkman, Ruotsi | 82 | |
englanninspringerspanieli | 31 | 10.00 |
- pennut | 3 | |
- urokset | 12 | |
- nartut | 16 | |
walesinspringerspanieli | 5 | 11.45 |
fieldspanieli | 2 | |
venäjänspanieli | 1 | |
cockerspanieli | 21 | |
espanjanvesikoira | 1 | |
portugalinvesikoira | 5 | |
kiharakarvainen noutaja | 1 | |
kultainennoutaja | 15 | |
KEHÄ 9 | ||
Reino Korpela | 78 | |
novascotiannoutaja | 13 | 10.00 |
kooikerhondje | 1 | |
lagotto romagnolo | 10 | |
clumberinspanieli | 1 | 11.15 |
karkeakarvainen unkarinvizsla | 1 | |
pointteri | 1 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 1 | |
auvergnenseisoja | 1 | |
sininenpicardienspanieli | 2 | |
pitkäkarvainen saksanseisoja | 2 | |
pienimünsterinseisoja | 2 | |
stabijhoun | 8 | |
gordoninsetteri | 3 | |
englanninsetteri | 2 | |
punavalkoinen irlanninsetteri | 3 | |
punainen irlanninsetteri | 27 | |
KEHÄ 10 | ||
Marja Salminen | 64 | |
Mäyräkoirien mittaus | 09.45 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 13 | 10.00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 10 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 2 | 11.15 |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 7 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 8 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 2 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 15 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 4 |
Sunnuntai
KEHÄ 1 | ||
Lena Danker-Höglund | 27 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 2 | 10.00 |
saksanpaimenkoira | 2 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
tsekinpaimenkoira | 2 | |
valkoinenpaimenkoira | 6 | |
saarlooswolfhond | 1 | |
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 5 | |
vanhaenglanninlammaskoira | 2 | |
schipperke | 6 | |
Jenna Jalava | 6 | |
Junior handler | 11.30 | |
- nuoremmat | 3 | |
- vanhemmat | 3 | |
KEHÄ 2 | ||
Johanna Sarkkinen | 60 | |
englanninbulldoggi | 3 | 10.00 |
venäjänmustaterrieri | 1 | |
appenzellinpaimenkoira | 3 | |
hovawart | 4 | |
leonberginkoira | 1 | |
newfoundlandinkoira | 13 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | 11.30 |
rottweiler | 16 | |
dobermanni | 4 | |
pinseri | 4 | |
* tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 4 | |
* tanskandoggi, musta ja harlekiini | 4 | |
* tanskandoggi, sininen | 2 | |
KEHÄ 3 | ||
Helene Björkman, Ruotsi | 55 | |
kääpiöpinseri | 17 | 10.00 |
* kääpiösnautseri, musta | 3 | |
* kääpiösnautseri, musta-hopea | 1 | |
* kääpiösnautseri, pippuri & suola | 2 | |
* kääpiösnautseri, valkoinen | 1 | 11.15 |
snautseri, musta | 1 | |
snautseri, pippuri & suola | 12 | |
berninpaimenkoira | 11 | |
isosveitsinpaimenkoira | 2 | |
broholminkoira | 5 | |
KEHÄ 4 | ||
Nikola Smolic, Kroatia | 69 | |
amerikanakita | 3 | 10.00 |
alaskanmalamuutti | 6 | |
eurasier | 5 | |
tanskanpystykorva | 1 | |
japaninpystykorva | 6 | |
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
suursnautseri, musta | 1 | |
shar pei | 4 | |
continental bulldog | 1 | |
dogo argentino | 1 | |
bullmastiffi | 8 | 11.45 |
tiibetinmastiffi | 7 | |
pyreneittenmastiffi | 1 | |
pyreneittenkoira | 2 | |
landseer | 4 | |
beaucenpaimenkoira / beauceron | 3 | |
itäeuroopanpaimenkoira | 5 | |
* ceskoslovensky vlciak | 2 | |
* maremmano-abruzzese | 1 | |
* owczarek podhalanski | 1 | |
* pieniamerikanpaimenkoira | 5 | |
* picardienpaimenkoira | 1 | |
KEHÄ 5 | ||
Reino Korpela | 64 | |
dreeveri | 12 | 10.00 |
amerikankettukoira | 2 | |
suomenajokoira | 8 | |
alppienajokoira | 1 | |
baijerinvuoristovihikoira | 1 | |
vihikoira | 1 | |
jakutianlaika | 3 | 11.30 |
lapinporokoira | 6 | |
suomenlapinkoira | 10 | |
karjalankarhukoira | 6 | |
suomenpystykorva | 1 | |
pohjanpystykorva | 1 | |
jämtlanninpystykorva | 4 | |
harmaa norjanhirvikoira | 8 | |
KEHÄ 6 | ||
Gail Patterson, Irlanti | 72 | |
* beagle | 5 | 10.00 |
* basset artésien normand | 1 | |
* bretagnenbassetti | 4 | |
siperianhusky | 7 | |
shikokunkoira | 1 | |
akita | 7 | |
shiba | 3 | |
basenji | 5 | |
volpino italiano | 3 | |
Saksanpystykorvien mittaus | 12.15 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 2 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 2 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 8 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 6 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 10 | |
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, keeshond | 7 | |
KEHÄ 7 | ||
Eddie Patterson, Irlanti | 95 | |
dalmatiankoira | 38 | 09.00 |
- urokset | 18 | |
- nartut | 20 | |
rhodesiankoira | 5 | 11.15 |
grand basset griffon vendéen | 1 | |
petit basset griffon vendéen | 2 | |
welsh corgi pembroke | 18 | |
welsh corgi cardigan | 8 | |
brienpaimenkoira / briardi | 1 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 15 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 2 | |
belgianpaimenkoira, malinois | 5 | |
KEHÄ 8 | ||
Carol Mulcahy, Irlanti | 75 | |
pitkäkarvainen collie | 16 | 10.00 |
sileäkarvainen collie | 10 | |
australiankarjakoira | 2 | |
australiankelpie | 2 | |
australianpaimenkoira | 10 | 11.45 |
bordercollie | 16 | |
partacollie | 2 | |
islanninlammaskoira | 1 | |
samojedinkoira | 14 | |
chow chow | 2 | |
KEHÄ 9 | ||
Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi | 80 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 14 | 10.00 |
buhund | 2 | |
ruotsinlapinkoira | 1 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 19 | |
shetlanninlammaskoira | 33 | 12.00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 6 | |
- nartut | 26 | |
* pumi | 1 | |
* mudi | 2 | |
* lancashirenkarjakoira | 2 | |
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 6 | |
KEHÄ 10 | ||
Rudi Brandt, Tanska | 38 | |
Harjoitusarvostelijat: Löfman Tarja, venäjänvinttikoira, afgaaninvinttikoira, englanninvinttikoira Mäkiö Sari, afgaaninvinttikoira |
||
faaraokoira | 1 | 10.00 |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
ibizanpodenco, karkeakarvainen | 1 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 3 | |
venäjänvinttikoira | 5 | |
afgaaninvinttikoira | 5 | |
englanninvinttikoira | 4 | |
saluki | 10 | |
azawakh | 1 | |
italianvinttikoira | 6 | |
Marja Salminen | 23 | |
whippet | 13 | 12.15 |
irlanninsusikoira | 8 | |
skotlanninhirvikoira | 2 |