Tiedote 24.10.24:
Sanna Koponen on estynyt saapumasta näyttelyymme. Hänelle merkityt rodut arvostelee lauantaina Leila Stenlund alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Sunnuntaina Leila Stenlund arvostelee muut Koposen rodut paitsi bostoninterrierit, jotka arvostelee Rune Lysgaard kehässä 32 viimeisenä rotuna.
Tiedote 27.10.24
BIS veteraani kilpailun sunnuntaina arvostelee Hannele Jokisilta.
Aikataulut julkaistu 14.10.2024
Kaikki näyttelyn numerolaput tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
LAUANTAI 26.10.2024
KEHÄ 1 | ||
Rune Lysgaard, Norja | 66 | |
prahanrottakoira | 3 | 09.00 |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 10 | |
Villakoirien mittaus | 10.00 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 11 | 10.00 |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | |
villakoira, kääpiö, monivärinen | 1 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 15 | 11.30 |
villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 7 | |
KEHÄ 2 | ||
Gro Svandalsflona, Norja | 84 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 15 | 09.00 |
kääpiösnautseri, valkoinen | 11 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 20 | 10.30 |
snautseri, musta | 10 | |
snautseri, pippuri & suola | 28 | 12.15 |
KEHÄ 3 | ||
Catharina Hasselgren, Ruotsi | 73 | |
Harjoitusarvostelija: Vanninen Helene, airedalenterrieri, skotlanninterrieri, valkoinen länsiylämaanterrieri, silkkiterrieri, karkeakarvainen kettuterrieri, sileäkarvainen kettuterrieri | ||
airedalenterrieri | 4 | 09.00 |
skotlanninterrieri | 8 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 6 | |
silkkiterrieri | 13 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 2 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 17 | 11.00 |
kerrynterrieri | 6 | |
vehnäterrieri | 17 | |
KEHÄ 4 | ||
Sissi Dollmann, Itävalta | 84 | |
bichon frisé | 17 | 09.00 |
bolognese | 6 | |
coton de tuléar | 17 | |
venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |
kääpiöpinseri | 32 | 11.30 |
- pennut | 4 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 11 | 12.45 |
maltankoira | 10 | |
KEHÄ 5 | ||
Valentinas Stiklius, Liettua | 85 | |
* ceskyterrieri | 3 | 09.00 |
* bedlingtoninterrieri | 4 | |
* punavalkoinen irlanninsetteri | 11 | |
* kiinanharjakoira | 41 | 10.00 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 18 | |
- nartut | 21 | 11.15 |
* schipperke | 7 | |
* azawakh | 3 | |
* espanjanvinttikoira | 1 | |
* italianvinttikoira | 8 | |
* puolanvinttikoira | 3 | |
* sloughi | 1 | |
* unkarinvinttikoira | 3 | |
KEHÄ 6 | ||
John Smedbakken, Norja | 87 | |
punainen irlanninsetteri | 27 | 09.00 |
bretoni | 8 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 4 | |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 4 | |
pitkäkarvainen saksanseisoja | 2 | |
auvergnenseisoja | 1 | |
bourbonnaisinseisoja | 4 | |
englanninsetteri | 5 | |
gordoninsetteri | 5 | |
isomünsterinseisoja | 1 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 2 | |
weimarinseisoja, pitkäkarvainen | 2 | |
portugalinseisoja | 1 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | 13.00 |
pienimünsterinseisoja | 2 | |
pointteri | 5 | |
sininenpicardienspanieli | 1 | |
stabijhoun | 5 | |
italianseisoja | 2 | |
vanhatanskankanakoira | 1 | |
villakoirapointteri | 1 | |
spinone | 3 | |
KEHÄ 7 | ||
Rune Tyvold, Norja | 79 | |
* walesinspringerspanieli | 17 | 09.00 |
* amerikanakita | 8 | |
* buhund | 3 | |
* volpino italiano | 9 | |
harmaa norjanhirvikoira | 4 | |
hälleforsinkoira | 1 | |
itäsiperianlaika | 1 | |
venäläis-eurooppalainen laika | 1 | |
jakutianlaika | 9 | 11.30 |
jämtlanninpystykorva | 8 | |
karjalankarhukoira | 3 | |
pohjanpystykorva | 9 | |
suomenpystykorva | 6 | |
KEHÄ 8 | ||
Paula Rekiranta | 80 | |
pieniamerikanpaimenkoira | 15 | 09.00 |
australianpaimenkoira | 30 | 10.00 |
- urokset | 20 | |
- nartut | 10 | 11.00 |
lancashirenkarjakoira | 20 | 11.45 |
apinapinseri | 2 | |
pinseri | 4 | |
pyreneittenkoira | 7 | |
shar pei | 2 | |
KEHÄ 9 | ||
Satu Ylä-Mononen | 80 | |
partacollie | 14 | 09.00 |
amerikancockerspanieli | 9 | |
irlanninvesispanieli | 6 | |
portugalinvesikoira | 15 | |
englanninspringerspanieli | 36 | 11.45 |
- urokset | 12 | |
- nartut | 24 | 12.30 |
KEHÄ 10 | ||
Anett Finnig | 88 | |
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, lagotto romagnolo | ||
labradorinnoutaja | 59 | 09.00 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 40 | 10.00 |
chesapeakelahdennoutaja | 2 | 12.30 |
kiharakarvainen noutaja | 11 | |
lagotto romagnolo | 16 | |
KEHÄ 11 | ||
Lena Rollmar, Ruotsi | 53 | |
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, cockerspanieli | ||
sileäkarvainen noutaja | 15 | 09.00 |
cockerspanieli | 38 | 10.00 |
- pennut | 7 | |
- urokset | 12 | |
- nartut | 19 | 11.00 |
KEHÄ 12 | ||
Riitta Niemelä | 81 | |
Harjoitusarvostelija: Sarparanta Virpi, barbet | ||
barbet | 6 | 09.00 |
espanjanvesikoira | 30 | |
- urokset | 11 | |
- nartut | 19 | |
fieldspanieli | 5 | |
kultainennoutaja | 40 | 11.15 |
- urokset | 17 | |
- nartut | 23 | 12.30 |
KEHÄ 13 | ||
Trond Are Karlsen, Norja | 85 | |
bokseri | 11 | 09.00 |
bordeauxindoggi | 4 | |
broholminkoira | 5 | |
dobermanni | 8 | |
rottweiler | 14 | |
newfoundlandinkoira | 17 | 11.30 |
hovawart | 9 | |
* kääpiösnautseri, musta | 17 | |
KEHÄ 14 | ||
Markku Mähönen | 87 | |
bordercollie | 18 | 09.00 |
amerikankarvatonterrieri | 8 | |
biewerterrieri | 1 | |
whippet | 60 | 10.30 |
- urokset | 29 | |
- nartut | 31 | 12.15 |
KEHÄ 15 | ||
Marjo Järventölä | 86 | |
Harjoitusarvostelija: Kallio Tarja, australiankarjakoira, welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke | ||
australiankarjakoira | 4 | 09.00 |
welsh corgi cardigan | 35 | |
- pennut | 1 | |
- urokset | 10 | |
- nartut | 24 | |
welsh corgi pembroke | 47 | 11.15 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 15 | |
- nartut | 31 | 12.15 |
KEHÄ 16 | ||
Pekka Teini | 80 | |
alaskanmalamuutti | 18 | 09.00 |
shiba | 14 | |
suomenlapinkoira | 34 | 11.00 |
- pennut | 3 | |
- urokset | 13 | |
- nartut | 18 | 12.00 |
lapinporokoira | 14 | |
KEHÄ 17 | ||
Arne Foss, Norja | 89 | |
akita | 14 | 09.00 |
chow chow | 16 | |
hokkaidonkoira | 1 | |
islanninlammaskoira | 7 | |
lunnikoira | 3 | |
eurasier | 11 | |
samojedinkoira | 37 | 12.00 |
- pennut | 4 | |
- urokset | 12 | |
- nartut | 21 | 13.00 |
KEHÄ 18 | ||
Kristin Kerem, Viro | 84 | |
Harjoitusarvostelija: Taipale Kati, tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen, tanskandoggi, sininen, tanskandoggi, musta ja harlekiini | ||
dalmatiankoira | 47 | 09.00 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 28 | 10.00 |
vihikoira | 1 | |
suursnautseri, musta | 4 | |
venäjänmustaterrieri | 4 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 8 | 12.30 |
tanskandoggi, sininen | 4 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 16 | |
KEHÄ 19 | ||
Leila Stenlund | 86 | |
Harjoitusarvostelija: Sarparanta Virpi, etnankoira, portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni, portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen, portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni, portugalinpodengo, karkeakarvainen, iso, portugalinpodengo, sileäkarvainen, iso, portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | ||
* kainkoira | 3 | 09.30 |
* kishunkoira | 3 | |
* shikokunkoira | 4 | |
* thai ridgeback | 3 | |
* faaraokoira | 6 | |
* etnankoira | 3 | 10.30 |
* portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 2 | |
* portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 3 | |
* portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 6 | |
* ibizanpodenco, karkeakarvainen | 1 | |
* japaninpystykorva | 39 | 11.30 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 11 | |
- nartut | 27 | 12.15 |
* meksikonkarvatonkoira, iso | 2 | |
* meksikonkarvatonkoira, pieni | 1 | |
* perunkarvatonkoira, iso | 1 | |
* perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 2 | |
* perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
* skotlanninhirvikoira | 1 | |
* englanninvinttikoira | 5 | |
KEHÄ 20 | ||
Johan Andersson, Ruotsi | 86 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 12 | 09.00 |
staffordshirenbullterrieri | 30 | 09.45 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 12 | |
- nartut | 17 | 10.30 |
bullterrieri | 5 | |
kääpiöbullterrieri | 5 | |
yorkshirenterrieri | 9 | |
* basenji | 17 | |
* schapendoes | 8 | |
KEHÄ 21 | ||
Taina Nygård | 81 | |
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, basset hound, bretagnenbassetti, petit basset griffon vendéen | ||
basset hound | 4 | 09.00 |
bretagnenbassetti | 2 | |
petit basset griffon vendéen | 3 | |
basset artésien normand | 1 | |
gascognenbassetti | 1 | |
grand basset griffon vendéen | 3 | |
beagle | 7 | |
dreeveri | 5 | |
baijerinvuoristovihikoira | 2 | |
pesukarhukoira | 1 | |
schillerinajokoira | 1 | |
venäjänajokoira | 1 | |
suomenajokoira | 6 | |
sveitsinajokoira, berninajokoira | 1 | |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 4 | 11.15 |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
mallorcandoggi | 1 | |
kanariandoggi | 2 | |
continental bulldog | 4 | |
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 1 | |
landseer | 14 | |
leonberginkoira | 10 | |
mastiffi | 3 | |
sao miguelinfila | 3 | |
KEHÄ 22 | ||
Jari Laakso | 92 | |
bullmastiffi | 15 | 09.00 |
cane corso | 11 | |
tiibetinmastiffi | 10 | |
pyreneittenmastiffi | 2 | |
englanninbulldoggi | 14 | 11.15 |
mopsi | 14 | |
ranskanbulldoggi | 26 | |
KEHÄ 23 | ||
Anna Kochan, Puola | 89 | |
kaukasiankoira | 5 | 09.00 |
keskiaasiankoira | 2 | |
valkoinenpaimenkoira | 22 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 3 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
beaucenpaimenkoira / beauceron | 4 | |
itäeuroopanpaimenkoira | 2 | |
saarlooswolfhond | 1 | |
ceskoslovensky vlciak | 3 | |
bergamonpaimenkoira | 1 | |
brienpaimenkoira / briardi | 3 | |
komondor | 1 | |
maremmano-abruzzese | 7 | 12.00 |
polski owczarek nizinny | 1 | |
owczarek podhalanski | 6 | |
picardienpaimenkoira | 2 | |
serra de airesinpaimenkoira | 1 | |
mudi | 6 | |
puli, muut värit | 9 | |
puli, valkoinen | 1 | |
pumi | 7 | |
KEHÄ 24 | ||
Marianne Holmli, Norja | 86 | |
saluki | 35 | 09.00 |
- urokset | 22 | |
- nartut | 13 | 10.15 |
irlanninsusikoira | 20 | |
afgaaninvinttikoira | 10 | 12.15 |
venäjänvinttikoira | 21 | |
KEHÄ 25 | ||
Helle Bekker, Tanska | 88 | |
Saksanpystykorvien mittaus | 08.45 | |
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | 09.00 |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 8 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 16 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 11 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 9 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 15 | 11.45 |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 6 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 22 | |
KEHÄ 26 | ||
Heidi Hagen, Norja | 83 | |
lakelandinterrieri | 1 | 09.00 |
australianterrieri | 28 | |
dandiedinmontinterrieri | 8 | |
glen of imaalinterrieri | 14 | 11.15 |
norfolkinterrieri | 12 | |
norwichinterrieri | 15 | |
irlanninterrieri | 5 | |
KEHÄ 27 | ||
Zita Sarnjai, Serbia | 86 | |
borderterrieri | 36 | 09.00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 10 | |
- nartut | 25 | |
brasilianterrieri | 16 | |
cairnterrieri | 34 | 12.00 |
- urokset | 13 | |
- nartut | 21 | 13.00 |
KEHÄ 28 | ||
Hannele Jokisilta | 84 | |
* manchesterinterrieri | 7 | 09.00 |
* englanninkääpiöterrieri | 3 | |
* tenterfieldinterrieri | 6 | |
* skyenterrieri | 6 | |
* saksanmetsästysterrieri | 3 | |
* bouvier | 3 | |
* pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 5 | |
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 16 | 11.00 |
* rhodesiankoira | 13 | |
* friisinvesikoira | 1 | |
* kooikerhondje | 6 | |
* puolanmetsästysspanieli | 1 | |
* sussexinspanieli | 1 | |
* venäjänspanieli | 1 | |
* viiriäiskoira | 2 | |
* venäjänbolonka | 10 | |
KEHÄ 29 | ||
Linda Kjeksrud, Norja | 88 | |
papillon | 34 | 09.00 |
- urokset | 14 | |
- nartut | 20 | |
phalène | 9 | |
kingcharlesinspanieli | 5 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 21 | 12.00 |
belgianpaimenkoira, groenendael | 6 | |
belgianpaimenkoira, malinois | 5 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 8 | |
KEHÄ 30 | ||
Camilla Karlsson, Ruotsi | 64 | |
australiankelpie | 3 | 09.00 |
shetlanninlammaskoira | 53 | 09.10 |
- pennut | 3 | |
- urokset | 23 | |
- nartut | 27 | 10.45 |
vanhaenglanninlammaskoira | 4 | |
* tsekinpaimenkoira | 4 | |
KEHÄ 31 | ||
Bente Bjerkaas, Norja | 83 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 25 | 09.00 |
chihuahua, pitkäkarvainen | 27 | 10.30 |
tiibetinterrieri | 31 | 12.00 |
- pennut | 3 | |
- urokset | 8 | |
- nartut | 20 | |
KEHÄ 32 | ||
Roxana Opris, Italia | 79 | |
jackrussellinterrieri | 28 | 09.00 |
parsonrussellinterrieri | 15 | |
* mäyräkoira, pitkäkarvainen | 19 | 11.30 |
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 10 | |
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 7 | |
KEHÄ 33 | ||
Kristel Ratnik-Soosaar, | 54 | |
Junior handler | 10.00 | |
- nuoremmat | 30 | |
- vanhemmat | 24 | |
KEHÄ 34 | ||
Maija Lehtonen | 72 | |
Mäyräkoirien mittaus | 08.45 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 21 | 09.00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 11 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 3 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 27 | 11.00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 9 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
KEHÄ 35 | ||
Tapio Eerola | 79 | |
Harjoitusarvostelija: Tuominen Matti, pitkäkarvainen collie, sileäkarvainen collie | ||
pitkäkarvainen collie | 41 | 09.00 |
- pennut | 4 | |
- urokset | 14 | |
- nartut | 23 | 10.00 |
saksanpaimenkoira | 11 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 4 | |
sileäkarvainen collie | 20 | 12.30 |
* medimurjenkoira | 3 | |
KEHÄ 36 | ||
Nina Lönner-Andersson, Ruotsi | 78 | |
havannankoira | 42 | 09.00 |
- pennut | 6 | |
- urokset | 14 | |
- nartut | 22 | 10.00 |
shih tzu | 14 | |
lhasa apso | 11 | 12.15 |
länsigöötanmaanpystykorva | 11 | |
KEHÄ 37 | ||
Britt Nyberg, Norja | 73 | |
berninpaimenkoira | 20 | 09.00 |
appenzellinpaimenkoira | 1 | |
entlebuchinpaimenkoira | 1 | |
isosveitsinpaimenkoira | 3 | |
siperianhusky | 19 | 10.30 |
saksanpystykorva, keeshond | 29 | 11.30 |
KEHÄ 38 | ||
Leni Finne | 80 | |
Harjoitusarvostelija: Kummala Jaana, bostoninterrieri, japanese chin, kiinanpalatsikoira, pekingeesi, löwchen, markiesje, petit brabancon, tiibetinspanieli | ||
bostoninterrieri | 10 | 09.00 |
japanese chin | 12 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | |
löwchen | 8 | |
markiesje | 1 | |
petit brabancon | 3 | |
tiibetinspanieli | 22 | 11.00 |
kromfohrländer | 6 | |
* novascotiannoutaja | 16 |
SUNNUNTAI 27.10.2024
KEHÄ 1 | ||
Bente Bjerkaas, Norja | 80 | |
Villakoirien mittaus | 10.00 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | 09.00 |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 14 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 11 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 15 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 5 | 11.45 |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 17 | |
villakoira, kääpiö, monivärinen | 1 | |
villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | |
KEHÄ 2 | ||
Sissi Dollmann, Itävalta | 86 | |
australianterrieri | 22 | 09.00 |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 22 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 21 | 11.30 |
kääpiösnautseri, musta | 20 | |
biewerterrieri | 1 | |
KEHÄ 3 | ||
Linda Kjeksrud, Norja | 83 | |
bichon frisé | 12 | 09.00 |
shih tzu | 15 | |
lhasa apso | 15 | |
venäjänbolonka | 10 | 11.30 |
venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 3 | |
* staffordshirenbullterrieri (Pennut ja urokset) | 13 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 14 | |
KEHÄ 4 | ||
Johan Andersson, Ruotsi | 78 | |
* kaukasiankoira | 4 | 09.00 |
bouvier | 3 | |
beaucenpaimenkoira / beauceron | 2 | |
brienpaimenkoira / briardi | 5 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 2 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
australiankarjakoira | 2 | |
australiankelpie | 3 | |
vanhaenglanninlammaskoira | 4 | |
medimurjenkoira | 2 | |
mudi | 2 | |
schipperke | 5 | |
bordercollie | 23 | 11.00 |
* kanariandoggi | 3 | |
* keskiaasiankoira | 2 | |
* sao miguelinfila | 1 | |
* shar pei | 2 | |
* kääpiösnautseri, valkoinen | 10 | |
* continental bulldog | 1 | |
KEHÄ 5 | ||
Leni Finne | 85 | |
Harjoitusarvostelija: Hassinen Maarit, rhodesiankoira
Sarparanta Virpi, dalmatiankoira, rhodesiankoira |
||
dalmatiankoira | 52 | 09.00 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 19 | |
- nartut | 31 | |
rhodesiankoira | 13 | 12.00 |
appenzellinpaimenkoira | 1 | |
isosveitsinpaimenkoira | 2 | |
staffordshirenbullterrieri (Nartut, Rop) | 17 | |
KEHÄ 6 | ||
Jari Laakso | 88 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 17 | 09.00 |
dobermanni | 11 | |
rottweiler | 13 | |
bokseri | 9 | 11.15 |
broholminkoira | 5 | |
landseer | 13 | |
venäjänmustaterrieri | 4 | |
suursnautseri, musta | 6 | |
bordeauxindoggi | 5 | |
apinapinseri | 5 | |
KEHÄ 7 | ||
Heidi Hagen, Norja | 83 | |
manchesterinterrieri | 6 | 09.00 |
brasilianterrieri | 14 | |
vehnäterrieri | 18 | |
kerrynterrieri | 7 | 11.15 |
airedalenterrieri | 4 | |
saksanmetsästysterrieri | 5 | |
skotlanninterrieri | 7 | |
silkkiterrieri | 13 | |
yorkshirenterrieri | 9 | |
KEHÄ 8 | ||
Helle Bekker, Tanska | 82 | |
lancashirenkarjakoira | 11 | 09.00 |
ceskoslovensky vlciak | 1 | |
owczarek podhalanski | 3 | |
picardienpaimenkoira | 1 | |
maremmano-abruzzese | 10 | |
japanese chin | 10 | |
griffon bruxellois | 2 | 11.00 |
petit brabancon | 5 | |
mopsi | 10 | |
ranskanbulldoggi | 29 | |
KEHÄ 9 | ||
John Smedbakken, Norja | 81 | |
* mäyräkoira, lyhytkarvainen | 28 | 09.00 |
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 20 | |
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 3 | 11.45 |
jämtlanninpystykorva | 8 | |
harmaa norjanhirvikoira | 1 | |
karjalankarhukoira | 3 | |
hälleforsinkoira | 1 | |
itäsiperianlaika | 2 | |
venäläis-eurooppalainen laika | 1 | |
suomenpystykorva | 7 | |
pohjanpystykorva | 7 | |
KEHÄ 10 | ||
Anett Finnig | 85 | |
* portugalinvesikoira | 13 | 09.00 |
* clumberinspanieli | 3 | |
* barbet | 4 | |
tsekinpaimenkoira | 5 | |
valkoinenpaimenkoira | 18 | |
itäeuroopanpaimenkoira | 3 | 11.30 |
saarlooswolfhond | 2 | |
saksanpaimenkoira | 10 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 4 | |
partacollie | 14 | |
* stabijhoun | 9 | |
KEHÄ 11 | ||
Pekka Teini | 80 | |
Mäyräkoirien mittaus | 08.45 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 30 | 09.00 |
- urokset | 13 | |
- nartut | 17 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 6 | 10.45 |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 18 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 15 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 10 | |
KEHÄ 12 | ||
Roxana Opris, Italia | 89 | |
espanjanvesikoira | 34 | 09.00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 12 | |
- nartut | 21 | |
cockerspanieli | 44 | 11.00 |
- pennut | 6 | |
- urokset | 14 | |
- nartut | 24 | 12.15 |
kooikerhondje | 8 | |
puolanmetsästysspanieli | 1 | |
venäjänspanieli | 1 | |
viiriäiskoira | 1 | |
KEHÄ 13 | ||
Kristin Kerem, Viro | 81 | |
Harjoitusarvostelija: Hassinen Maarit, englanninvinttikoira | ||
englanninvinttikoira | 5 | 09.00 |
italianvinttikoira | 9 | |
whippet | 67 | 09.45 |
- urokset | 29 | |
- nartut | 38 | 11.30 |
KEHÄ 14 | ||
Nina Lönner-Andersson, Ruotsi | 90 | |
welsh corgi pembroke | 46 | 09.00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 28 | |
welsh corgi cardigan | 44 | 11.45 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 16 | |
- nartut | 27 | |
KEHÄ 15 | ||
Satu Ylä-Mononen | 81 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 10 | 09.00 |
chow chow | 13 | |
basenji | 15 | |
norwichinterrieri | 15 | 11.15 |
norfolkinterrieri | 9 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 17 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 2 | |
KEHÄ 16 | ||
Marianne Holmli, Norja | 86 | |
japaninpystykorva | 40 | 09.00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 12 | |
- nartut | 27 | |
faaraokoira | 6 | 11.15 |
kishunkoira | 3 | |
etnankoira | 6 | |
meksikonkarvatonkoira, iso | 2 | |
meksikonkarvatonkoira, pieni | 2 | |
perunkarvatonkoira, iso | 1 | |
perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
saksanpystykorva, keeshond | 24 | |
KEHÄ 17 | ||
Leila Stenlund | 71 | |
* cavalier kingcharlesinspanieli | 23 | 09.00 |
* papillon | 19 | 11.15 |
* phalène | 5 | |
* tiibetinterrieri | 21 | |
* kromfohrländer | 3 | |
KEHÄ 18 | ||
Britt Nyberg, Norja | 81 | |
buhund | 3 | 09.00 |
akita | 8 | |
amerikanakita | 11 | |
alaskanmalamuutti | 15 | |
islanninlammaskoira | 6 | |
shiba | 12 | 11.30 |
lunnikoira | 4 | |
jakutianlaika | 9 | |
shikokunkoira | 1 | |
thai ridgeback | 1 | |
eurasier | 11 | |
KEHÄ 19 | ||
Hannele Jokisilta | 83 | |
Saksanpystykorvien mittaus | 08.45 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 18 | 09.00 |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 5 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 7 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 15 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 11 | 11.30 |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 7 | |
* venäjänvinttikoira | 20 | |
KEHÄ 20 | ||
Markku Mähönen | 85 | |
siperianhusky | 20 | 09.00 |
samojedinkoira | 35 | 10.00 |
- pennut | 5 | |
- urokset | 11 | |
- nartut | 19 | |
* portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 2 | 12.15 |
* portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 3 | |
* portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 8 | |
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
* saksanpystykorva, pomeranian | 16 | |
KEHÄ 21 | ||
Lena Rollmar, Ruotsi | 81 | |
walesinspringerspanieli | 16 | 09.00 |
englanninspringerspanieli | 35 | 10.00 |
- urokset | 13 | |
- nartut | 22 | |
fieldspanieli | 7 | 12.00 |
sussexinspanieli | 1 | |
novascotiannoutaja | 22 | |
KEHÄ 22 | ||
Arne Foss, Norja | 85 | |
Harjoitusarvostelija: Tuominen Matti, tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen, tanskandoggi, musta ja harlekiini, tanskandoggi, sininen | ||
hovawart | 11 | 09.00 |
tiibetinmastiffi | 5 | |
pyreneittenmastiffi | 3 | |
mastiffi | 3 | |
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 2 | |
cane corso | 9 | |
mallorcandoggi | 1 | |
englanninbulldoggi | 8 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 8 | 11.30 |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 17 | |
tanskandoggi, sininen | 2 | |
bullmastiffi | 16 | |
KEHÄ 23 | ||
Riitta Niemelä | 83 | |
Harjoitusarvostelija: Kallio Tarja, lagotto romagnolo | ||
labradorinnoutaja | 59 | 09.00 |
- pennut | 3 | |
- urokset | 16 | |
- nartut | 40 | 10.00 |
lagotto romagnolo | 19 | 12.30 |
chesapeakelahdennoutaja | 3 | |
irlanninvesispanieli | 2 | |
KEHÄ 24 | ||
Trond Are Karlsen, Norja | 89 | |
irlanninsusikoira | 18 | 09.00 |
skotlanninhirvikoira | 3 | |
saluki | 45 | 10.15 |
- urokset | 28 | |
- nartut | 17 | 11.45 |
unkarinvinttikoira | 3 | |
puolanvinttikoira | 1 | |
azawakh | 3 | |
sloughi | 1 | |
afgaaninvinttikoira | 15 | |
KEHÄ 25 | ||
