Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
Aikataulut julkaistu 23.8.2023
Aikataulukirje PDF
28.8.2023 Tuomarinmuutos, Iren Naarits ei valitettavasti pääse arvostelemaan näyttelyymme. Hänen rotunsa arvostelee Iuza Beradze alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
24.8.2023 Tuomarinmuutos ja korjaus aikatauluun Riihimäki KV 3.9.
* Sunnuntai 3.9. Riihimäki KV-näyttelyssä rodun shikokunkoira arvostelee Irina Poletaeva kehän viimeisenä rotuna.
* Sunnuntai 3.9. Muutos aikatauluun Riihimäki KV-näyttelyssä. Tiibetinmastiffit arvostellaan kehässä 16 viimeisenä rotuna.
LAUANTAI / NORD | SATURDAY / NORD | ||
KEHÄ 1 | RING 1 | ||
Juha Putkonen | Juha Putkonen | 59 | |
Harjoitusarvostelija: Löfman Tarja, spitzit | Trainee Judge: Löfman Tarja, Spitzes | ||
saksanpystykorvien mittaus | measurement of Spitzes | 09.50 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Mittelspitz (Medium size Spitz), other colors | 17 | 10.00 |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Mittelspitz (Medium size Spitz), black and brown | 13 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | Mittelspitz (Medium size Spitz), white | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Kleinspitz (Miniature Spitz), other colours | 5 | 11.45 |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Kleinspitz (Miniature Spitz), black and brown | 7 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | Kleinspitz (Miniature Spitz), klein, white | 2 | |
lunnikoira | Norwegian Lundehund | 5 | |
islanninlammaskoira | Iceland Sheepdog | 3 | |
manchesterinterrieri | Manchester Terrier | 4 | |
saksanmetsästysterrieri | German Hunting Terrier | 2 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | ||
Irina Poletaeva | Irina Poletaeva | 81 | |
kultainennoutaja | Golden Retriever | 54 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 25 | |
- nartut | - bitches | 28 | 11.30 |
valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 17 | |
appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 2 | |
itäsiperianlaika | East-Siberian Laika | 1 | |
jakutianlaika | Yakutian Laika | 5 | |
tanskanpystykorva | Danish Spitz | 1 | |
thaimaanpystykorva | Thai Bangkaew Dog | 1 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | ||
Christina Rasmussen, Tanska | Christina Rasmussen, Denmark | 58 | |
cairnterrieri | Cairn Terrier | 17 | 10.00 |
skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 9 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 5 | |
ceskyterrieri | Cesky Terrier | 2 | |
skyenterrieri | Skye Terrier | 10 | 12.00 |
bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 6 | |
dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 6 | |
irlanninterrieri | Irish Terrier | 3 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | ||
Vibeke Rørdam, Tanska | Vibeke Rørdam, Denmark | 60 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 11 | 10.00 |
sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 13 | |
brasilianterrieri | Brazilian Terrier | 17 | 11.30 |
amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 9 | |
kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 6 | |
walesinterrieri | Welsh Terrier | 4 | |
KEHÄ 5 | RING 5 | ||
Monica Vikner Stafberg, Ruotsi | Monica Vikner Stafberg, Sweden | 82 | |
australianterrieri | Australian Terrier | 18 | 10.00 |
kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 17 | |
kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 18 | 12.00 |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 21 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 8 | |
KEHÄ 6 | RING 6 | ||
George Schogol, Georgia | George Schogol, Georgia | 92 | |
englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 31 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 10 | |
- nartut | - bitches | 19 | |
espanjanvesikoira | Spanish Waterdog | 15 | 10.45 |
landseer | Landseer | 19 | |
tornjak | Tornjak | 3 | |
pyreneittenkoira | Pyrenean Mountain Dog | 9 | |
estrelanvuoristokoira, lyhytkarvainen | Estrela Mountain Dog, Short-haired | 1 | |
isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Cattle Dog | 4 | |
entlebuchinpaimenkoira | Entlebuch Cattle Dog | 1 | |
cane corso | Italian Cane Corso | 5 | |
continental bulldog | Continental Bulldog | 2 | |
dogo argentino | Dogo Argentino | 1 | |
mallorcandoggi | Majorca Mastiff | 1 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | ||
Inga Siil, Viro | Inga Siil, Estonia | 76 | |
Harjoitusarvostelija: Löfman Tarja, tiibetinspanieli Saira Toni, papillon, phalène, tiibetinspanieli |
Trainee Judge: Löfman Tarja, Tibetan Spaniel Saira Toni, Papillon, Phalène, Tibetan Spaniel |
||
papillon | Papillon | 13 | 10.00 |
phalène | Phalène | 11 | |
tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 49 | 11.30 |
- pennut | - puppies | 3 | |
- urokset | - dogs | 17 | |
- nartut | - bitches | 29 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | Pekingese | 3 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | ||
Francesco Cochetti, Italia | Francesco Cochetti, Italy | 90 | |
villakoirien mittaus | measurement of Poodles | 08.50 | |
villakoira, toy | Toy Poodle | 13 | 09.00 |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown and white | 20 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot and red | 11 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown and white | 11 | 11.30 |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot and red | 9 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown and white | 12 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot and red | 5 | |
* keskiaasiankoira | * Central Asian Ovtcharka | 3 | |
* kaukasiankoira | * Caucasian Ovtcharka | 3 | |
* puli, muut värit | * Puli, other colors | 3 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | ||
Marie Gadolin, Ruotsi | Marie Gadolin, Sweden | 68 | |
glen of imaalinterrieri | Irish Glen Of Imaal Terrier | 10 | 10.00 |
kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 4 | |
bullterrieri | Bull Terrier | 4 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | Podengo Portuguese Wire-haired Miniature | 1 | 11.00 |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | Podengo Portuguese Smooth-haired Miniature | 5 | |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | Ibizan Hound, Smooth-haired | 5 | |
faaraokoira | Pharaoh Hound | 7 | |
etnankoira | Cirneco dell'Etna | 6 | |
basenji | Basenji | 26 | |
KEHÄ 10 | RING 10 | ||
Astrid Lundava, Viro | Astrid Lundava, Estonia | 93 | |
irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 30 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 14 | |
- nartut | - bitches | 15 | |
venäjänvinttikoira | Borzoi | 16 | 10.45 |
norwichinterrieri | Norwich Terrier | 15 | |
norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 3 | |
lakelandinterrieri | Lakeland Terrier | 5 | |
siperianhusky | Siberian Husky | 24 | |
KEHÄ 11 | RING 11 | ||
Lena Danker-Höglund | Lena Danker-Höglund | 84 | |
Harjoitusarvostelija: Jalonen Tino, FCI1 ryhmän rodut | Trainee Judge: Jalonen Tino, FCI1 breeds | ||
rottweiler | Rottweiler | 14 | 09.00 |
leonberginkoira | Leonberger | 9 | |
broholminkoira | Broholmer | 6 | |
pinseri | German Pinscher | 5 | |
lancashirenkarjakoira | Lancashire Heeler | 5 | 11.00 |
bouvier | Bouvier des Flandres | 3 | |
partacollie | Bearded Collie | 9 | |
brienpaimenkoira / briardi | Briard | 3 | |
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | Dutch Shepherd Dog, Rough-Haired | 3 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 5 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 2 | |
maremmano-abruzzese | Maremma and Abruzzese Sheepdog | 4 | |
slovakiancuvac | Slovakian Chuvach | 2 | |
saksanpaimenkoira | German Shepherd Dog | 9 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 5 | |
KEHÄ 12 | RING 12 | ||
Veli-Pekka Kumpumäki | Veli-Pekka Kumpumäki | 71 | |
dalmatiankoira | Dalmatian | 18 | 10.00 |
bichon frisé | Bichon Frisé | 20 | 11.00 |
shih tzu | Shih Tzu | 18 | |
löwchen | Little Lion Dog | 7 | |
kingcharlesinspanieli | King Charles Spaniel | 8 | |
KEHÄ 13 | RING 13 | ||
Tanya Ahlman-Stockmari | Tanya Ahlman-Stockmari | 95 | |
Harjoitusarvostelija: Saira Toni, venäjäntoy, lyhytkarvainen, venäjäntoy, pitkäkarvainen | Trainee Judge: Saira Toni, Russian Toy Short-haired, Russian Toy Long-haired | ||
eurasier | Eurasier | 11 | 09.00 |
hokkaidonkoira | Hokkaido | 1 | |
kainkoira | Kai | 2 | |
kishunkoira | Kishu | 3 | |
länsisiperianlaika | West-Siberian Laika | 1 | |
berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 19 | |
newfoundlandinkoira | Newfoundland | 6 | |
hovawart | Hovawart | 9 | 11.30 |
shar pei | Shar Pei | 3 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 4 | |
venäjänmustaterrieri | Black Russian Terrier | 2 | |
mastiffi | Mastiff | 4 | |
* bullmastiffi | * Bullmastiff | 9 | |
* apinapinseri | * Affenpinscher | 8 | |
* venäjäntoy, lyhytkarvainen | * Russian Toy Short-haired | 6 | |
* venäjäntoy, pitkäkarvainen | * Russian Toy Long-haired | 7 | |
KEHÄ 14 | RING 14 | ||
Tuire Okkola | Tuire Okkola | 66 | |
vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 9 | 10.00 |
borderterrieri | Border Terrier | 12 | |
kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 41 | 11.15 |
- urokset | - dogs | 17 | |
- nartut | - bitches | 24 | |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | Saint Bernard Dog, Short-haired | 2 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | Saint Bernard Dog, Long-haired | 2 | |
KEHÄ 15 | RING 15 | ||
Gunnar Nymann, Tanska | Gunnar Nymann, Denmark | 71 | |
dobermanni | Dobermann | 10 | 10.00 |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | Dachshund, Standard Long-haired | 16 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | Dachshund, Miniature Long-haired | 9 | 11.30 |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | Rabbit Dachshund, Long-haired | 5 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | Dachshund, Standard Wire-haired | 16 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | Dachshund, Miniature Wire-haired | 5 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | Rabbit Dachshund, Wire-haired | 10 | |
KEHÄ 16 | RING 16 | ||
Claudio De Giuliani, Italia | Claudio De Giuliani, Italy | 91 | |
mäyräkoirien mittaus | measurement of Dachshunds | 08.50 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | Dachshund, Standard Smooth-haired | 25 | 09.00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | Dachshund, Miniature Smooth-haired | 12 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 5 | |
englanninvinttikoira | Greyhound | 2 | 11.30 |
italianvinttikoira | Italian Greyhound | 9 | |
tiibetinmastiffi | Tibetan Mastiff | 8 | |
* welsh corgi cardigan | * Welsh Corgi Cardigan | 30 | |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 15 | |
- nartut | - bitches | 14 | |
KEHÄ 17 | RING 17 | ||
Anna Albrigo, Italia | Anna Albrigo, Italy | 78 | |
pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 51 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 26 | |
- nartut | - bitches | 23 | 11.30 |
sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 27 | |
KEHÄ 18 | RING 18 | ||
Kimmo Mustonen | Kimmo Mustonen | 78 | |
akita | Akita | 3 | 10.00 |
jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 15 | |
suomenpystykorva | Finnish Spitz | 7 | 11.00 |
suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 20 | |
japaninpystykorva | Japanese Spitz | 5 | |
volpino italiano | Volpino Italiano | 2 | |
* welsh corgi pembroke | * Welsh Corgi Pembroke | 26 | |
KEHÄ 19 | RING 19 | ||
Helle Faarup, Tanska | Helle Faarup, Denmark | 90 | |
bordercollie | Border Collie | 25 | 09.00 |
shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 65 | 10.30 |
- urokset | - dogs | 25 | |
- nartut | - bitches | 40 | |
KEHÄ 20 | RING 20 | ||
Tino Pehar, Kroatia | Tino Pehar, Croatia | 86 | |
Harjoitusarvostelija: Kares Juha, amerikancockerspanieli | Trainee Judge: Kares Juha, American Cocker Spaniel | ||
amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 8 | 09.00 |
sussexinspanieli | Sussex Spaniel | 2 | |
walesinspringerspanieli | Welsh Springer Spaniel | 20 | |
portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 12 | 10.45 |
lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 19 | |
barbet | Barbet | 11 | |
kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 10 | |
venäjänspanieli | Russian Spaniel | 2 | |
viiriäiskoira | German Spaniel | 2 | |
KEHÄ 21 | RING 21 | ||
Suzana Simon, Kroatia | Suzana Simon, Croatia | 90 | |
cockerspanieli | Cocker Spaniel | 35 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 15 | |
- nartut | - bitches | 18 | |
fieldspanieli | Field Spaniel | 3 | 11.00 |
ranskanbulldoggi | French Bulldog | 30 | |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 6 | |
- nartut | - bitches | 22 | |
maltankoira | Maltese | 8 | |
lhasa apso | Lhasa Apso | 14 | |
KEHÄ 22 | RING 22 | ||
Svein Helgesen, Norja | Svein Helgesen, Norway | 70 | |
Harjoitusarvostelija: Leino Jenna, cavalier kingcharlesinspanieli | Trainee Judge: Leino Jenna, Cavalier King Charles Spaniel | ||
sileäkarvainen noutaja | Flat Coated Retriever | 20 | 10.00 |
mopsi | Pug | 12 | 11.00 |
kromfohrländer | Kromfohrländer | 9 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 29 | |
KEHÄ 23 | RING 23 | ||
Leni Finne | Leni Finne | 74 | |
Harjoitusarvostelija: Ripatti Laura, FCI6 rodut | Trainee Judge: Ripatti Laura, FCI6 breeds | ||
saksanpystykorva, pomeranian | Zwergspitz (Pomeranian) | 18 | 10.00 |
petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 3 | |
grand basset griffon vendéen | Grand Basset Griffon Vendéen | 3 | |
bretagnenbassetti | Basset fauve de Bretagne | 2 | |
basset hound | Basset Hound | 2 | 11.30 |
dreeveri | Drever | 3 | |
basset artésien normand | Basset Artésien Normand | 3 | |
baijerinvuoristovihikoira | Bavarian Mountain Scenthound | 1 | |
alppienajokoira | Alpenländische Dachsbracke | 1 | |
eestinajokoira | Estonian Hound | 1 | |
suomenajokoira | Finnish Hound | 9 | |
plottinajokoira | Plott | 1 | |
sveitsinajokoira, berninajokoira | Swiss Hound, Bernese Hound | 1 | |
beagle | Beagle | 17 | |
#amerikanakita | #American Akita | 7 | |
#meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | #Mexican Hairless Dog Intermediate | 2 | |
KEHÄ 25 | RING 25 | ||
Nikola Smolic, Kroatia | Nikola Smolic, Croatia | 69 | |
novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 18 | 10.00 |
labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 27 | 11.00 |
kiharakarvainen noutaja | Curly Coated Retriever | 7 | |
chesapeakelahdennoutaja | Chesapeake Bay Retriever | 1 | |
clumberinspanieli | Clumber Spaniel | 2 | |
irlanninvesispanieli | Irish Water Spaniel | 4 | |
rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 10 | |
KEHÄ 26 | RING 26 | ||
Harry Tast | Harry Tast | 81 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 6 | 10.00 |
belgianpaimenkoira, laekenois | Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 1 | |
belgianpaimenkoira, malinois | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 6 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 6 | |
bergamonpaimenkoira | Bergamasco | 1 | 11.00 |
tsekinpaimenkoira | Chodsky Pes | 9 | |
vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 4 | |
schapendoes | Schapendoes | 2 | |
#polski owczarek nizinny | #Polish Lowland Sheepdog | 2 | |
#romanianpaimenkoira | #Romanian Mioritic Shepherd Dog | 1 | |
#pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | #Long-haired Pyrenean Sheepdog | 5 | |
#pumi | #Pumi | 7 | |
#schipperke | #Schipperke | 4 | |
venäjänbolonka | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 4 | |
coton de tuléar | Coton de Tuléar | 10 | |
griffon belge | Griffon Belge | 2 | |
petit brabancon | Petit Brabancon | 8 | |
griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 3 | |
KEHÄ 27 | RING 27 | ||
Maija Lehtonen | Maija Lehtonen | 62 | |
Harjoitusarvostelija: Niemelä Riitta, länsigöötanmaanpystykorva | Trainee Judge: Niemelä Riitta, Swedish Vallhund | ||
samojedinkoira | Samoyed | 37 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 3 | |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 22 | |
länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 18 | 12.15 |
lapinporokoira | Lapponian Herder | 7 | |
KEHÄ 28 | RING 28 | ||
Tarja Kallio | Tarja Kallio | 47 | |
punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 14 | 10.00 |
punavalkoinen irlanninsetteri | Irish Red and White Setter | 1 | |
englanninsetteri | English Setter | 3 | |
gordoninsetteri | Gordon Setter | 3 | 11.00 |
pointteri | English Pointer | 2 | |
auvergnenseisoja | Braque d'Auvergne | 2 | |
bourbonnaisinseisoja | Braque du Bourbonnais | 3 | |
italianseisoja | Bracco Italiano | 2 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | Wire-haired German Pointer | 2 | |
lyhytkarvainen saksanseisoja | Short-haired German Pointer | 5 | |
karkeakarvainen unkarinvizsla | Hungarian Vizsla Wire-haired | 3 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | Hungarian Vizsla Short-haired | 3 | |
stabijhoun | Stabyhoun | 3 | |
vanhatanskankanakoira | Old Danish Pointer | 1 | |
KEHÄ 29 | RING 29 | ||
Kirsi Sainio | Kirsi Sainio | 80 | |
shikokunkoira | Shikoku | 1 | 10.00 |
shiba | Shiba | 23 | |
karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 10 | 11.15 |
parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 15 | |
staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 20 | |
yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 11 | |
KEHÄ 30 | RING 30 | ||
Juha Kares | Juha Kares | 82 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 22 | 10.00 |
chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 20 | 11.15 |
airedalenterrieri | Airedale Terrier | 5 | |
amerikankarvatonterrieri | American Hairless Terrier | 6 | |
amerikankääpiökettuterrieri | American Toy Fox Terrier | 3 | |
andalusianrottakoira | Ratonero Bodeguero Andaluz | 1 | |
biewerterrieri | Biewer-terrier | 3 | |
harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound, grey | 6 | |
alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 16 | |
KEHÄ 31 | RING 31 | ||
Tomasz Kuszyk, Puola | Tomasz Kuszyk, Poland | 79 | |
tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 31 | 10.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 10 | |
- nartut | - bitches | 19 | |
japanese chin | Japanese Chin | 6 | 11.45 |
saluki | Saluki | 23 | |
sloughi | Sloughi | 5 | |
azawakh | Azawakh | 3 | |
espanjanvinttikoira | Spanish Greyhound | 1 | |
puolanvinttikoira | Polish Greyhound | 1 | |
skotlanninhirvikoira | Deerhound | 2 | |
bostoninterrieri | Boston Terrier | 7 | |
KEHÄ 32 | RING 32 | ||
Iuza Beradze, Georgia | Iuza Beradze, Georgia | 46 | |
* whippet | * Whippet | 27 | 10.00 |
* afgaaninvinttikoira | * Afghan Hound | 13 | 11.30 |
* unkarinvinttikoira | * Hungarian Greyhound | 4 | |
* bordeauxindoggi | * Dogue de Bordeaux | 2 | |
KEHÄ 33 | RING 33 | ||
Markku Kipinä | Markku Kipinä | 74 | |
jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 28 | 10.00 |
englanninkääpiöterrieri | English Toy Terrier | 2 | 11.30 |
silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 10 | |
englanninbulldoggi | Bulldog | 9 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 10 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 14 | |
tanskandoggi, sininen | Great Dane, blue | 1 | |
KEHÄ 34 | RING 34 | ||
Oliver Simon, Kroatia | Oliver Simon, Croatia | 90 | |
Harjoitusarvostelija: Kärkkäinen Heidi, havannankoira | Trainee Judge: Kärkkäinen Heidi, Bichon Havanais | ||
havannankoira | Bichon Havanais | 32 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 12 | |
- nartut | - bitches | 19 | |
bolognese | Bolognese | 6 | |
kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 15 | 11.00 |
bokseri | Boxer | 12 | |
snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper & salt | 15 | |
snautseri, musta | Schnauzer, black | 5 | |
suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 4 | |
suursnautseri, pippuri & suola | Giant Schnauzer, pepper and salt | 1 | |
KEHÄ 35 | RING 35 | ||
Darko Drobnjak, Serbia | Darko Drobnjak, Serbia | 99 | |
pieniamerikanpaimenkoira | Miniature American Shepherd | 13 | 09.00 |
australiankelpie | Australian Kelpie | 5 | |
australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 30 | 10.00 |
- urokset | - dogs | 11 | |
- nartut | - bitches | 19 | |
australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 11 | 11.45 |
mudi | Mudi | 3 | |
beaucenpaimenkoira / beauceron | Beauceron | 4 | |
ceskoslovensky vlciak | Ceskoslovensky Vlciak | 2 | |
saarlooswolfhond | Saarloos Wolfdog | 2 | |
owczarek podhalanski | Tatra Shepherd Dog | 3 | |
kuvasz | Kuvasz | 3 | |
etelävenäjänkoira | South-Russian Ovtcharka | 2 | |
itäeuroopanpaimenkoira | East-European Shepherd | 3 | |
lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Short-haired Pyrenean Sheepdog | 1 | |
medimurjenkoira | Small Medimurje Dog-Medi | 1 | |
pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 2 | |
saksanpystykorva, keeshond | Wolfsspitz (Keeshond) | 3 | |
chow chow | Chow Chow | 9 | |
thai ridgeback | Thai Ridgeback | 2 | |
KEHÄ 37 | RING 37 | ||
Tiia Nyberg | Tiia Nyberg | 39 | |
Junior handler | Junior handler | 12.00 | |
- Piirimestaruus | - District championship | 5 | |
Junior handler | Junior handler | ||
- nuoremmat | - younger | 22 | |
- vanhemmat | - older | 17 |
SUNNUNTAI / KV | SUNDAY / INT | ||
KEHÄ 1 | RING 1 | ||
Darko Drobnjak, Serbia | Darko Drobnjak, Serbia | 98 | |
amerikanakita | American Akita | 9 | 09.00 |
bullmastiffi | Bullmastiff | 16 | |
slovakiancuvac | Slovakian Chuvach | 2 | |
tsekinpaimenkoira | Chodsky Pes | 3 | |
saksanpystykorvien mittaus | measurement of Spitzes | 10.45 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | Kleinspitz (Miniature Spitz), klein, white | 6 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Kleinspitz (Miniature Spitz), black and brown | 10 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Kleinspitz (Miniature Spitz), other colours | 8 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | Mittelspitz (Medium size Spitz), white | 5 | 12.15 |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Mittelspitz (Medium size Spitz), black and brown | 10 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Mittelspitz (Medium size Spitz), other colors | 29 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | ||
Juha Putkonen | Juha Putkonen | 98 | |
staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 28 | 09.00 |
valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 19 | |
medimurjenkoira | Small Medimurje Dog-Medi | 1 | 11.45 |
kultainennoutaja | Golden Retriever | 50 | |
- pennut | - puppies | 1 | |
- urokset | - dogs | 27 | |
- nartut | - bitches | 22 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | ||
Vibeke Rørdam, Tanska | Vibeke Rørdam, Denmark | 89 | |
Harjoitusarvostelija: Danckwardt-Lilleström Louise, Ruotsi, cairnterrieri, skotlanninterrieri, valkoinen länsiylämaanterrieri | Trainee Judge: Danckwardt-Lilleström Louise, Sweden, Cairn Terrier, Scottish Terrier, West Highland White Terrier | ||
cairnterrieri | Cairn Terrier | 32 | 09.00 |
- pennut | - puppies | 2 | |
- urokset | - dogs | 14 | |
- nartut | - bitches | 16 | |
skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 10 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 6 | 11.30 |
ceskyterrieri | Cesky Terrier | 3 | |
dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 6 | |
irlanninterrieri | Irish Terrier | 4 | |
bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 6 | |
skyenterrieri | Skye Terrier | 10 | |
* silkkiterrieri | * Australian Silky Terrier | 12 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | ||
Christina Rasmussen, Tanska | Christina Rasmussen, Denmark | 86 | |
brasilianterrieri | Brazilian Terrier | 13 | 09.00 |
bullterrieri | Bull Terrier | 9 | |
kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 6 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 17 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 11 | 11.45 |
sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 15 | |
* yorkshirenterrieri | * Yorkshire Terrier | 15 | |
KEHÄ 5 | RING 5 | ||
George Schogol, Georgia | George Schogol, Georgia | 92 | |
appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 1 | 09.00 |
kaukasiankoira | Caucasian Ovtcharka | 5 | |
keskiaasiankoira | Central Asian Ovtcharka | 1 | |
etelävenäjänkoira | South-Russian Ovtcharka | 2 | |
serra de airesinpaimenkoira | Portuguese Sheepdog | 1 | |
venäjänmustaterrieri | Black Russian Terrier | 7 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 7 | |
kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 15 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 25 | 11.15 |
kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 21 | |
saarlooswolfhond | Saarloos Wolfdog | 7 | |
KEHÄ 6 | RING 6 | ||
Irina Poletaeva | Irina Poletaeva | 84 | |
landseer | Landseer | 11 | 09.00 |
