Aikataulut julkaistu 16.6.2023
Aikataulukirje (PDF)
Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
Lauantai 1.7.2023
KEHÄ 1 | ||
Anita Al-Bachy | 61 | |
newfoundlandinkoira | 7 | 10.00 |
pyreneittenmastiffi | 4 | |
landseer | 4 | |
kaukasiankoira | 2 | |
berninpaimenkoira | 13 | |
bokseri | 3 | |
englanninbulldoggi | 1 | 12.00 |
broholminkoira | 1 | |
cane corso | 1 | |
dobermanni | 2 | |
rottweiler | 9 | |
entlebuchinpaimenkoira | 1 | |
hovawart | 3 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 5 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 2 | |
tanskandoggi, sininen | 3 | |
KEHÄ 2 | ||
Dina Korna, Viro | 79 | |
lancashirenkarjakoira | 4 | 10.00 |
schipperke | 3 | |
pieniamerikanpaimenkoira | 3 | |
australiankarjakoira | 1 | |
australiankelpie | 4 | |
beaucenpaimenkoira / beauceron | 1 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
saksanpaimenkoira | 3 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
itäeuroopanpaimenkoira | 3 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 6 | |
belgianpaimenkoira, malinois | 1 | 12.00 |
belgianpaimenkoira, tervueren | 7 | |
tsekinpaimenkoira | 1 | |
ceskoslovensky vlciak | 2 | |
valkoinenpaimenkoira | 18 | |
bordercollie | 4 | |
australianpaimenkoira | 14 | |
KEHÄ 3 | ||
Veli-Pekka Kumpumäki | 59 | |
pitkäkarvainen collie | 19 | 10.00 |
sileäkarvainen collie | 9 | |
shetlanninlammaskoira | 31 | 11.45 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 13 | |
- nartut | 17 | |
KEHÄ 4 | ||
Eva Nielsen, Ruotsi | 81 | |
* maremmano-abruzzese | 1 | 10.00 |
* owczarek podhalanski | 1 | |
* partacollie | 3 | |
* schapendoes | 2 | |
* mudi | 1 | |
* pumi | 1 | |
* medimurjenkoira | 1 | |
* leonberginkoira | 9 | |
* pyreneittenkoira | 2 | |
* snautseri, pippuri & suola | 3 | |
* kääpiösnautseri, musta | 3 | |
* kääpiösnautseri, musta-hopea | 6 | |
* kääpiösnautseri, pippuri & suola | 1 | 12.00 |
* kääpiöpinseri | 1 | |
* suursnautseri, musta | 3 | |
faaraokoira | 2 | |
akita | 2 | |
alaskanmalamuutti | 7 | |
chow chow | 4 | |
samojedinkoira | 14 | |
islanninlammaskoira | 4 | |
japaninpystykorva | 1 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 6 | |
basenji | 1 | |
etnankoira | 2 | |
KEHÄ 5 | ||
Tanya Ahlman-Stockmari | 70 | |
irlanninsusikoira | 1 | 10.00 |
afgaaninvinttikoira | 3 | |
venäjänvinttikoira | 6 | |
espanjanvinttikoira | 1 | |
sloughi | 1 | |
italianvinttikoira | 5 | |
whippet | 8 | 11.00 |
saluki | 11 | |
* welsh corgi pembroke | 19 | |
* welsh corgi cardigan | 15 | |
KEHÄ 6 | ||
Esa Ruotsalainen | 74 | |
Harjoitusarvostelija: Sarparanta Virpi, karjalankarhukoira, pohjanpystykorva, suomenpystykorva, jämtlanninpystykorva | ||
karjalankarhukoira | 6 | 10.00 |
pohjanpystykorva | 7 | |
suomenpystykorva | 12 | |
jämtlanninpystykorva | 24 | 11.30 |
harmaa norjanhirvikoira | 15 | |
ruotsinlapinkoira | 2 | |
valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
itäsiperianlaika | 7 | |
KEHÄ 7 | ||
Markku Mähönen | 58 | |
lapinporokoira | 6 | 10.00 |
suomenlapinkoira | 25 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 3 | |
saksanpystykorva, keeshond | 5 | |
Saksanpystykorvien mittaus | 12.30 | |
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 4 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 4 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 7 | |
volpino italiano | 1 |
Sunnuntai 2.7.2023
KEHÄ 1 | ||
Anita Al-Bachy | 80 | |
papillon | 5 | 10.00 |
cavalier kingcharlesinspanieli | 14 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | 15 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 10 | |
havannankoira | 15 | 12.30 |
tiibetinspanieli | 21 | |
KEHÄ 2 | ||
Veli-Pekka Kumpumäki | 41 | |
villakoirien mittaus | 9:50 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | 10.00 |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 4 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 4 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 4 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | |
villakoira, toy | 2 | 11.15 |
* ranskanbulldoggi | 7 | |
prahanrottakoira | 1 | |
shih tzu | 5 | |
tiibetinterrieri | 3 | |
KEHÄ 3 | ||
Dina Korna, Viro | 78 | |
vehnäterrieri | 6 | 10.00 |
* amerikankarvatonterrieri | 2 | |
australianterrieri | 7 | |
* borderterrieri | 6 | |
cairnterrieri | 6 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 3 | |
parsonrussellinterrieri | 8 | |
saksanmetsästysterrieri | 5 | 12.15 |
silkkiterrieri | 5 | |
yorkshirenterrieri | 4 | |
norfolkinterrieri | 5 | |
skotlanninterrieri | 4 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 3 | |
* bostoninterrieri | 2 | |
* kiinanharjakoira | 12 | |
KEHÄ 4 | ||
Eva Nielsen, Ruotsi | 79 | |
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 1 | 10.00 |
* bichon frisé | 17 | |
* bolognese | 1 | |
* coton de tuléar | 6 | |
* lhasa apso | 4 | |
* japanese chin | 2 | |
* löwchen | 2 | |
englanninkääpiöterrieri | 2 | |
brasilianterrieri | 3 | 12.00 |
manchesterinterrieri | 3 | |
jackrussellinterrieri | 20 | |
kääpiöbullterrieri | 3 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 7 | |
staffordshirenbullterrieri | 8 | |
KEHÄ 5 | ||
Tanya Ahlman-Stockmari | 67 | |
* karkeakarvainen saksanseisoja | 9 | 10.00 |
* lyhytkarvainen saksanseisoja | 8 | |
* pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | |
* karkeakarvainen unkarinvizsla | 1 | |
* lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 3 | |
* stabijhoun | 4 | |
portugalinvesikoira | 2 | |
kiharakarvainen noutaja | 1 | |
sileäkarvainen noutaja | 14 | 11.45 |
walesinspringerspanieli | 10 | |
amerikancockerspanieli | 1 | |
cockerspanieli | 12 | |
KEHÄ 6 | ||
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 87 | |
englanninspringerspanieli | 20 | 10.00 |
labradorinnoutaja | 35 | |
- pennut | 6 | |
- urokset | 11 | |
- nartut | 18 | 12.15 |
kultainennoutaja | 32 | |
- pennut | 1 | |
- urokset | 10 | |
- nartut | 21 | |
KEHÄ 7 | ||
Markku Mähönen | 56 | |
bretoni | 3 | 10.00 |
pienimünsterinseisoja | 2 | |
englanninsetteri | 2 | |
gordoninsetteri | 6 | |
punavalkoinen irlanninsetteri | 1 | |
punainen irlanninsetteri | 13 | |
puolanmetsästysspanieli | 1 | 11.30 |
fieldspanieli | 2 | |
barbet | 2 | |
kooikerhondje | 1 | |
chesapeakelahdennoutaja | 1 | |
novascotiannoutaja | 4 | |
espanjanvesikoira | 13 | |
lagotto romagnolo | 4 | |
clumberinspanieli | 1 |