Aikataulut julkaistu 9.1.2025. Numerolaput lähetetään ainoastaan sähköpostitse.
Aikataulukirje PDF
* = Tuomarimuutos, oikeuttaa maksunpalautukseen.
¤ = Tuomarimuutos ilmoittautumisaikana, oikeuttaa maksunpalautukseen vain mikäli ilmoittautuminen on tehty ennen muutoksen ilmoittamisesta näyttelyn nettisivuilla.
LAUANTAI | ||
KEHÄ 1, ulkona | ||
Pekka Teini | 85 | |
suomenpystykorva | 25 | 09.00 |
pohjanpystykorva | 17 | |
jämtlanninpystykorva | 43 | 11.30 |
- urokset | 23 | |
- nartut | 20 | |
KEHÄ 2, ulkona | ||
Perttu Ståhlberg | 50 | |
suomenlapinkoira | 19 | 11.15 |
lapinporokoira | 3 | |
islanninlammaskoira | 5 | |
itäsiperianlaika | 6 | |
länsisiperianlaika | 2 | |
* karjalankarhukoira | 15 | |
KEHÄ 3, ulkona | ||
Tiina Eskelinen | 19 | |
¤ harmaa norjanhirvikoira | 19 | 14.00 |
KEHÄ 4, sisällä | ||
Jussi Liimatainen | 93 | |
kultainennoutaja | 25 | 09.00 |
labradorinnoutaja | 45 | 10.30 |
- pennut | 4 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 24 | 11.45 |
kiharakarvainen noutaja | 2 | |
lagotto romagnolo | 11 | |
barbet | 1 | |
kooikerhondje | 5 | |
amerikancockerspanieli | 3 | |
clumberinspanieli | 1 | |
KEHÄ 5, sisällä | ||
Riitta Niemelä | 69 | |
Harjoitusarvostelija: Hassinen Maarit, spanielit ja vesikoirat | ||
sileäkarvainen noutaja | 6 | 10.00 |
novascotiannoutaja | 4 | |
walesinspringerspanieli | 9 | |
puolanmetsästysspanieli | 1 | |
fieldspanieli | 5 | |
viiriäiskoira | 1 | |
rhodesiankoira | 1 | 11.30 |
sveitsinajokoira, berninajokoira | 1 | |
* espanjanvesikoira | 11 | |
* portugalinvesikoira | 8 | |
* cockerspanieli | 12 | |
* grand basset griffon vendéen | 10 | |
KEHÄ 6, sisällä | ||
Tiina Eskelinen | 65 | |
suomenajokoira | 23 | 10.00 |
eestinajokoira | 1 | |
amerikankettukoira | 1 | |
smoolanninajokoira | 1 | |
beagle | 10 | |
dreeveri | 5 | |
plottinajokoira | 2 | |
* englanninspringerspanieli | 22 | 12.30 |
KEHÄ 7, sisällä | ||
Perttu Ståhlberg | 21 | |
Harjoitusarvostelija: Hassinen Maarit, dalmatiankoira | ||
* dalmatiankoira | 16 | 10.00 |
* venäjänajokoira | 2 | |
lunnikoira | 2 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 1 |
SUNNUNTAI | ||
KEHÄ 1, ulkona | ||
Pekka Teini | 71 | |
Harjoitusarvostelija: Jalonen Tino, alaskanmalamuutti | ||
suomenlapinkoira | 24 | 9:15 |
lapinporokoira | 7 | |
islanninlammaskoira | 4 | |
harmaa norjanhirvikoira | 17 | |
itäsiperianlaika | 6 | |
länsisiperianlaika | 2 | |
* alaskanmalamuutti | 11 | |
KEHÄ 2, ulkona | ||
Riitta Niemelä | 47 | |
karjalankarhukoira | 6 | 10.00 |
jämtlanninpystykorva | 21 | |
suomenpystykorva | 15 | 11.30 |
jakutianlaika | 1 | |
siperianhusky | 4 | |
KEHÄ 3, ulkona | ||
Tiina Eskelinen | 9 | |
pohjanpystykorva | 9 | 13.15 |
KEHÄ 4, sisällä | ||
Jussi Liimatainen | 76 | |
Harjoitusarvostelija: Hassinen Maarit, irlanninsusikoira, venäjänvinttikoira, puolanvinttikoira, azawakh, italianvinttikoira, afgaaninvinttikoira, saluki
Jalonen Tino, akita, länsigöötanmaanpystykorva, kaanaankoira, faaraokoira, etnankoira, basenji |
||
akita | 2 | 09.00 |
länsigöötanmaanpystykorva | 2 | |
kaanaankoira | 1 | |
faaraokoira | 1 | |
etnankoira | 1 | |
basenji | 2 | |
irlanninsusikoira | 13 | |
venäjänvinttikoira | 11 | |
puolanvinttikoira | 2 | |
azawakh | 1 | |
italianvinttikoira | 2 | |
afgaaninvinttikoira | 7 | |
saluki | 18 | 11.45 |
whippet | 13 | |
KEHÄ 5, sisällä | ||
Perttu Ståhlberg | 65 | |
Harjoitusarvostelija: Jalonen Tino, samojedinkoira | ||
saksanpystykorva, pomeranian | 10 | 10.00 |
saksanpystykorvien mittaus | 10.30 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 4 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 2 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 5 | 11.00 |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, keeshond | 7 | |
samojedinkoira | 25 | |
volpino italiano | 2 | |
shiba | 2 | |
ibizanpodenco, karkeakarvainen | 1 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 2 | |
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
skotlanninhirvikoira | 2 | |
KEHÄ 6, sisällä | ||
Pekka Teini | 2 | |
lunnikoira | 2 | 9.00 |
Tiina Eskelinen | 53 | |
mäyräkoirien mittaus | 09.45 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 2 | 10.00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 19 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 4 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 5 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | 12.00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 11 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 6 | |
amerikanakita | 2 |