Aikataulut julkaistu 28.4.2025
Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
LAUANTAI 10.5.2025
KEHÄ 1 | ||
Alberto Vergara, Italia | 75 | |
kiinanharjakoira | 18 | 10.00 |
mopsi | 3 | |
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 30 | |
- pennut | 3 | |
- urokset | 6 | |
- nartut | 21 | |
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 5 | 13.00 |
* estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 2 | |
* kaukasiankoira | 3 | |
* bordeauxindoggi | 2 | |
* bokseri | 11 | |
KEHÄ 2 | ||
Anna Lena Angeria, Ruotsi | 68 | |
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 9 | 10.00 |
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 17 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | 16 | 11.30 |
griffon bruxellois | 1 | |
petit brabancon | 2 | |
ranskanbulldoggi | 21 | |
KEHÄ 3 | ||
Auli Haapiainen-Liikanen | 87 | |
Mäyräkoirien mittaus | 09.50 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 3 | 10.00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 5 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 18 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 23 | 11.30 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 12 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 26 | |
KEHÄ 4 | ||
Jari Partanen, Norja | 74 | |
Villakoirien mittaus | 09.50 | |
markiesje | 1 | 10.00 |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 4 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 16 | |
villakoira, toy | 1 | |
villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |
villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 12 | 11.30 |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 15 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 8 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | |
venäjänbolonka | 1 | |
KEHÄ 5 | ||
Ligita Zake, Latvia | 79 | |
havannankoira | 10 | 10.00 |
japanese chin | 7 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | |
lhasa apso | 11 | |
löwchen | 7 | |
tiibetinspanieli | 22 | 12.15 |
maltankoira | 8 | |
tiibetinterrieri | 12 | |
KEHÄ 6 | ||
Tarja Löfman | 64 | |
bostoninterrieri | 2 | 10.00 |
coton de tuléar | 4 | |
kingcharlesinspanieli | 1 | |
kromfohrländer | 1 | |
bolognese | 9 | |
papillon | 4 | 11.00 |
phalène | 9 | |
shih tzu | 3 | |
prahanrottakoira | 9 | |
bichon frisé | 22 | |
KEHÄ 7 | ||
Saija Juutilainen | 77 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 8 | 10.00 |
staffordshirenbullterrieri | 9 | |
bullterrieri | 2 | |
kääpiöbullterrieri | 1 | |
amerikankarvatonterrieri | 4 | |
kerrynterrieri | 2 | |
irlanninterrieri | 1 | |
walesinterrieri | 2 | |
norfolkinterrieri | 7 | |
norwichinterrieri | 5 | 12.00 |
silkkiterrieri | 14 | |
saksanmetsästysterrieri | 2 | |
parsonrussellinterrieri | 20 | |
KEHÄ 8 | ||
Svante Frisk, Ruotsi | 60 | |
airedalenterrieri | 4 | 10.00 |
vehnäterrieri | 7 | |
bedlingtoninterrieri | 2 | |
glen of imaalinterrieri | 3 | |
dandiedinmontinterrieri | 3 | |
manchesterinterrieri | 10 | 11.15 |
skyenterrieri | 6 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 4 | |
jackrussellinterrieri | 21 | |
KEHÄ 9 | ||
Perttu Ståhlberg | 61 | |
lakelandinterrieri | 1 | 10.00 |
borderterrieri | 7 | |
australianterrieri | 18 | |
cairnterrieri | 8 | |
skotlanninterrieri | 4 | 12.00 |
yorkshirenterrieri | 3 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 4 | |
brasilianterrieri | 13 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 3 | |
KEHÄ 10 | ||
Tiina Illukka | 74 | |
suomenajokoira | 20 | 10.00 |
eestinajokoira | 2 | |
venäjänajokoira | 1 | |
puolanjahtikoira | 1 | |
karkeakarvainen italianajokoira | 1 | |
lyhytkarvainen italianajokoira | 1 | |
saukkokoira | 2 | |
rhodesiankoira | 7 | |
dalmatiankoira | 8 | 12.00 |
baijerinvuoristovihikoira | 1 | |
beagle | 15 | |
dreeveri | 4 | |
basset hound | 2 | |
bretagnenbassetti | 1 | |
petit basset griffon vendéen | 2 | |
grand basset griffon vendéen | 6 | |
KEHÄ 11 | ||
Darko Drobnjak, Serbia | 85 | |
apinapinseri | 2 | 10.00 |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 11 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 4 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | 4 | |
kääpiösnautseri, musta | 5 | |
snautseri, musta | 3 | |
snautseri, pippuri & suola | 17 | 11.45 |
suursnautseri, musta | 4 | |
landseer | 10 | |
broholminkoira | 2 | |
cane corso | 1 | |
shar pei | 3 | |
englanninbulldoggi | 3 | |
rottweiler | 14 | |
¤ venäjänmustaterrieri | 2 | |
KEHÄ 12 | ||
Irina Poletaeva | 79 | |
hovawart | 7 | 10.00 |
berninpaimenkoira | 20 | |
bullmastiffi | 8 | |
dobermanni | 5 | |
pinseri | 4 | |
pyreneittenkoira | 3 | 12.30 |
pyreneittenmastiffi | 9 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 7 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 7 | |
tanskandoggi, sininen | 9 | |
KEHÄ 13 | ||
Jaana Kummala | 40 | |
espanjanmastiffi | 1 | 10.00 |
keskiaasiankoira | 4 | |
newfoundlandinkoira | 3 | |
mastiffi | 2 | |
tiibetinmastiffi | 3 | |
kääpiöpinseri | 14 | 10.45 |
entlebuchinpaimenkoira | 3 | |
kanariandoggi | 3 | |
leonberginkoira | 7 | |
KEHÄ 14 | ||
Marko Salmela | 14 | |
Junior handler | 10.00 | |
- nuoremmat | 8 | |
- vanhemmat | 6 |
SUNNUNTAI 11.5.2025
KEHÄ 1 | ||
Ligita Zake, Latvia | 89 | |
Saksanpystykorvien mittaus | 09.15 | |
saksanpystykorva, keeshond | 14 | 09.30 |
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 10 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 10 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 7 | 11.30 |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 2 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 7 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 11 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 27 | |
KEHÄ 2 | ||
Perttu Ståhlberg | 75 | |
Harjoitusarvostelija: Al-Bachy Anita, akita, amerikanakita, chow chow, basenji, etnankoira, faaraokoira, portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen, portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni, portugalinpodengo, sileäkarvainen, iso, portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni, shiba, länsisiperianlaika, portugalinpodengo, karkeakarvainen, iso, portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen, shikokunkoira | ||
akita | 6 | 10.00 |
amerikanakita | 6 | |
itäsiperianlaika | 5 | |
chow chow | 7 | |
basenji | 2 | |
buhund | 1 | |
etnankoira | 1 | |
faaraokoira | 6 | |
ibizanpodenco, karkeakarvainen | 1 | 12.00 |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 2 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 2 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, iso | 1 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 3 | |
shiba | 1 | |
tanskanpystykorva | 3 | |
thai ridgeback | 1 | |
volpino italiano | 3 | |
* whippet | 23 | |
KEHÄ 3 | ||
Svante Frisk, Ruotsi | 83 | |
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, alaskanmalamuutti | ||
islanninlammaskoira | 10 | 09.30 |
lapinporokoira | 7 | |
lunnikoira | 2 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 5 | |
suomenlapinkoira | 33 | 11.00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 15 | |
- nartut | 17 | |
alaskanmalamuutti | 9 | 13.00 |
* japaninpystykorva | 6 | |
* italianvinttikoira | 11 | |
KEHÄ 4 | ||
Tiina Illukka | 77 | |
auvergnenseisoja | 1 | 09.30 |
bourbonnaisinseisoja | 2 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 14 | |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 12 | |
pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | |
italianseisoja | 1 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 2 | |
pienimünsterinseisoja | 1 | |
bretoni | 7 | |
stabijhoun | 1 | |
punainen irlanninsetteri | 12 | 12.00 |
englanninsetteri | 6 | |
gordoninsetteri | 4 | |
karkeakarvainen unkarinvizsla | 3 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 3 | |
korthalsingriffoni | 1 | |
pointteri | 4 | |
spinone | 2 | |
KEHÄ 5 | ||
Tarja Löfman | 83 | |
Harjoitusarvostelija: Montonen Virpi, Norja, saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen, saksanpaimenkoira
Ståhlberg Perttu, schapendoes, australianpaimenkoira |
||
australiankarjakoira | 3 | 09.30 |
schapendoes | 5 | |
welsh corgi cardigan | 15 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 5 | 10.45 |
saksanpaimenkoira | 12 | |
welsh corgi pembroke | 23 | |
australianpaimenkoira | 20 | |
KEHÄ 6 | ||
Jari Partanen, Norja | 83 | |
cockerspanieli | 15 | 09.30 |
amerikancockerspanieli | 6 | |
barbet | 4 | |
kiharakarvainen noutaja | 4 | |
sileäkarvainen noutaja | 15 | 11.15 |
* medimurjenkoira | 3 | |
* itäeuroopanpaimenkoira | 1 | |
* samojedinkoira | 25 | |
* siperianhusky | 10 | |
KEHÄ 7 | ||
Irina Poletaeva | 76 | |
espanjanvesikoira | 24 | 09.30 |
fieldspanieli | 8 | |
irlanninvesispanieli | 1 | |
kooikerhondje | 3 | |
lagotto romagnolo | 12 | |
novascotiannoutaja | 9 | 12.15 |
portugalinvesikoira | 9 | |
* hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 2 | |
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
* hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 7 | |
KEHÄ 8 | ||
Jaana Kummala | 88 | |
Harjoitusarvostelija: Montonen Virpi, Norja, vanhaenglanninlammaskoira, schipperke, pumi
Ståhlberg Perttu, bouvier |
||
bouvier | 3 | 09.30 |
vanhaenglanninlammaskoira | 2 | |
schipperke | 3 | |
pumi | 2 | |
mudi | 3 | |
ceskoslovensky vlciak | 2 | |
saarlooswolfhond | 1 | |
owczarek podhalanski | 6 | |
maremmano-abruzzese | 1 | |
komondor | 2 | |
lancashirenkarjakoira | 5 | |
partacollie | 14 | 11.15 |
valkoinenpaimenkoira | 15 | |
pieniamerikanpaimenkoira | 11 | |
bordercollie | 18 | |
KEHÄ 9 | ||
Anna Lena Angeria, Ruotsi | 81 | |
pitkäkarvainen collie | 39 | 09.30 |
- urokset | 21 | |
- nartut | 18 | |
shetlanninlammaskoira | 42 | 12.00 |
- pennut | 1 | |
- urokset | 18 | |
- nartut | 23 | |
KEHÄ 10 | ||
Darko Drobnjak, Serbia | 85 | |
Harjoitusarvostelija: Montonen Virpi, Norja, belgianpaimenkoira, malinois, belgianpaimenkoira, groenendael, belgianpaimenkoira, laekenois, belgianpaimenkoira, tervueren | ||
englanninspringerspanieli | 17 | 09.30 |
walesinspringerspanieli | 15 | |
clumberinspanieli | 1 | |
sussexinspanieli | 1 | |
* sileäkarvainen collie | 11 | 11.30 |
* belgianpaimenkoira, malinois | 3 | |
* belgianpaimenkoira, groenendael | 8 | |
* belgianpaimenkoira, laekenois | 1 | |
* belgianpaimenkoira, tervueren | 12 | |
* beaucenpaimenkoira / beauceron | 3 | |
* brienpaimenkoira / briardi | 2 | |
* pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
* puli, muut värit | 5 | |
* puli, valkoinen | 1 | |
* tsekinpaimenkoira | 3 | |
KEHÄ 11 | ||
Alberto Vergara, Italia | 87 | |
englanninvinttikoira | 2 | 09.30 |
unkarinvinttikoira | 1 | |
irlanninsusikoira | 23 | |
puolanvinttikoira | 1 | |
sloughi | 5 | |
venäjänvinttikoira | 18 | 11.30 |
espanjanvinttikoira | 1 | |
afgaaninvinttikoira | 10 | |
saluki | 26 | |
KEHÄ 12 | ||
Saija Juutilainen | 70 | |
labradorinnoutaja | 70 | 09.30 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 28 | |
- nartut | 40 | 11.15 |
KEHÄ 13 | ||
Auli Haapiainen-Liikanen | 57 | |
suomenpystykorva | 13 | 09.30 |
pohjanpystykorva | 7 | |
jämtlanninpystykorva | 14 | |
ruotsinlapinkoira | 1 | |
harmaa norjanhirvikoira | 13 | 11.30 |
jakutianlaika | 3 | |
karjalankarhukoira | 6 | |
KEHÄ 14 | ||
Maarit Hassinen | 59 | |
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, kultainennoutaja | ||
* kultainennoutaja | 51 | 09.30 |
- pennut | 5 | |
- urokset | 24 | |
- nartut | 22 | |
* eurasier | 6 | 12.30 |
* skotlanninhirvikoira | 2 |