Perjantaina 28.7. arvostellaan FCI:n ryhmät 4, 5, 6, 7
Lauantaina 29.7. arvostellaan FCI:n ryhmät 2, 3, 8
Sunnuntaina 30.7. arvostellaan FCI:n ryhmät 1, 9, 10
Aikataulut julkaistu 13.7.
PERJANTAI |
FRIDAY |
||
Harjoitusarvostelijoita | |||
Jussi Liimatainen, Riitta Niemelä, Outi Piisi-Putta, Elena Ruskovaara, Kaisa Metteri-Gold ja Nina Janger | |||
KEHÄ 1 | RING 1 | ||
Maija Lehtonen | Maija Lehtonen | 46 | |
jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 8 | 10:00 |
karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 3 | |
lapinporokoira | Lapponian Herder | 6 | |
pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 2 | |
ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 1 | |
suomenlapinkoira | Finnish Lapphund | 19 | |
suomenpystykorva | Finnish Spitz | 7 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | ||
Michelle E Scott, Canada | Michelle E Scott, Canada | 24 | |
punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 13 | 10:00 |
punavalkoinen irlanninsetteri | Irish Red and White Setter | 1 | |
gordoninsetteri | Gordon Setter | 6 | |
englanninsetteri | English Setter | 4 | |
Nemanja Jovanovic, Serbia | Nemanja Jovanovic, Serbia | 20 | |
siperianhusky | Siberian Husky | 9 | 12:00 |
cirneco dell'etna | Cirneco dell'Etna | 2 | |
faaraokoira | Pharaoh Hound | 9 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | ||
Ann Ingram, Ireland | Ann Ingram, Ireland | 40 | |
samojedinkoira | Samoyed | 19 | 10:00 |
japaninpystykorva | Japanese Spitz | 14 | |
volpino italiano | Volpino Italiano | 7 | |
Marina Ostrovskaya, Russian Federation | Marina Ostrovskaya, Russian Federation | 21 | |
chow chow | Chow Chow | 5 | 12:30 |
eurasier | Eurasier | 5 | |
saksanpystykorva, pomeranian | Zwergspitz (Pomeranian) | 11 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | ||
Per Iversen, Norway | Per Iversen, Norway | 22 | |
basset artésien normand | Basset Artésien Normand | 3 | 10:00 |
basset hound | Basset Hound | 11 | |
beagle | Beagle | 3 | |
grand basset griffon vendéen | Grand Basset Griffon Vendéen | 2 | |
petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 3 | |
Diane Anderson, Usa | Diane Anderson, Usa | 33 | |
akita | Akita | 8 | 11:00 |
buhund | Norwegian Buhund | 4 | |
alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 8 | |
amerikanakita | American Akita | 13 | |
KEHÄ 5 | RING 5 | ||
Renee Sporre-Willes, Sweden | Renee Sporre-Willes, Sweden | 66 | |
harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound, grey | 16 | 11:00 |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Kleinspitz (Miniature Spitz), black and brown | 2 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Kleinspitz (Miniature Spitz), other colours | 11 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Mittelspitz (Medium size Spitz), black and brown | 6 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Mittelspitz (Medium size Spitz), other colors | 9 | 13:00 |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | Mittelspitz (Medium size Spitz), white | 1 | |
italianseisoja | Bracco Italiano | 5 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | Wire-haired German Pointer | 3 | |
lyhytkarvainen saksanseisoja | Short-haired German Pointer | 6 | |
spinone | Spinone Italiano | 3 | |
stabijhoun | Stabyhoun | 3 | |
tsekinseisoja | Cesky Fousek | 1 | |
KEHÄ 6 | RING 6 | ||
Liz Cartledge, United Kingdom | Liz Cartledge, United Kingdom | 58 | |
basenji | Basenji | 23 | 10:00 |
länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 16 | |
saksanpystykorva, keeshond | Wolfsspitz (Keeshond) | 19 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | ||
Gerardo Paolucci, Argentina | Gerardo Paolucci, Argentina | 45 | |
dalmatiankoira | Dalmatian | 28 | 10:00 |
rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 17 | |
Joao Vasco Pocas, Portugal | Joao Vasco Pocas, Portugal | 8 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | Podengo Portuguese, Wire-haired Medium | 1 | 12:30 |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | Podengo Portuguese Wire-haired Miniature | 2 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | Podengo Portuguese Smooth-haired Medium | 2 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | Podengo Portuguese Smooth-haired Miniature | 3 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | ||
Elena Ruskovaara | Elena Ruskovaara | 9 | |
suomenajokoira | Finnish Hound | 9 | 10:00 |
Paula Heikkinen-Lehkonen | Paula Heikkinen-Lehkonen | 27 | |
dunkerinajokoira | Dunker Hound | 1 | 11:00 |
gonczy polski | Gonczy Polski | 1 | |
pesukarhukoira | Black and Tan Coon Hound | 2 | |
sveitsinajokoira, berninajokoira | Swiss Hound, Bernese Hound | 3 | |
vihikoira | Blood Hound | 1 | |
* islanninlammaskoira | * Iceland Sheepdog | 4 | |
* shiba | * Shiba | 3 | |
* shikoku | * Shikoku | 1 | |
* thai ridgeback | * Thai Ridgeback | 1 | |
* ibizanpodenco, lyhytkarvainen | * Ibizan Hound, Smooth-haired | 1 | |
* meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | * Mexican Hairless Dog Intermediate | 1 | |
* isomünsterinseisoja | * Large Münsterländer | 1 | |
* auvergnenseisoja | * Braque d'Auvergne | 1 | |
* bretoni | * Brittany | 1 | |
* pointteri | * English Pointer | 1 | |
* vanhatanskankanakoira | * Old Danish Pointer | 1 | |
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen | * Weimaraner Short-haired | 3 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | ||
Attila Czeglédi, Hungary | Attila Czeglédi, Hungary | 54 | |
mäyräkoirien mittaus | measurement of Dachshunds | 10:00 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | Rabbit Dachshund, Long-haired | 6 | 10:15 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | Dachshund, Miniature Long-haired | 13 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | Dachshund, Standard Long-haired | 22 | |
karkeakarvainen unkarinvizsla | Hungarian Vizsla Wire-haired | 3 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | Hungarian Vizsla Short-haired | 10 | |
KEHÄ 10 | RING 10 | ||
Petter Steen, Norway | Petter Steen, Norway | 58 | |
mäyräkoirien mittaus | measurement of Dachshunds | 10:00 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | Rabbit Dachshund, Wire-haired | 6 | 10:15 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | Dachshund, Miniature Wire-haired | 8 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | Dachshund, Standard Wire-haired | 16 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 6 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | Dachshund, Miniature Smooth-haired | 12 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | Dachshund, Standard Smooth-haired | 10 | |
LAUANTAI |
SATURDAY |
||
Harjoitusarvostelijoita | |||
Laurent Heinesche, Riitta Niemelä, Outi Piisi-Putta, Elena Ruskovaara, Kaisa Metteri-Gold ja Nina Janger | |||
KEHÄ 1 | RING 1 | ||
Renee Sporre-Willes, Sweden | Renee Sporre-Willes, Sweden | 58 | |
labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 45 | 10:00 |
yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 11 | |
silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 2 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | ||
Elina Haapaniemi | Elina Haapaniemi | 37 | |
clumberinspanieli | Clumber Spaniel | 1 | 10:00 |
barbet | Barbet | 4 | |
skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 5 | |
norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 8 | |
norwichinterrieri | Norwich Terrier | 19 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | ||
Per Iversen, Norway | Per Iversen, Norway | 45 | |
staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 21 | 10:00 |
valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 15 | |
espanjanvesikoira | Spanish Waterdog | 5 | |
fieldspanieli | Field Spaniel | 4 | |
Petter Steen, Norway | Petter Steen, Norway | 26 | |
walesinterrieri | Welsh Terrier | 3 | 12:30 |
lakelandinterrieri | Lakeland Terrier | 2 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 6 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 5 | |
airedalenterrieri | Airedale Terrier | 10 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | ||
Nemanja Jovanovic, Serbia | Nemanja Jovanovic, Serbia | 60 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 14 | 10:00 |
parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 18 | |
jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 28 | 12:00 |
KEHÄ 5 | RING 5 | ||
Ann Ingram, Ireland | Ann Ingram, Ireland | 28 | |
glen of imaalinterrieri | Irish Glen Of Imaal Terrier | 3 | 10:00 |
irlanninterrieri | Irish Terrier | 5 | |
kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 7 | |
vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 13 | |
Susan Ross, United Kingdom | Susan Ross, United Kingdom | 27 | |
kultainennoutaja | Golden Retriever | 27 | 12:00 |
KEHÄ 6 | RING 6 | ||
Harri Lehkonen | Harri Lehkonen | 44 | |
hovawart | Hovawart | 16 | 10:00 |
isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Cattle Dog | 4 | |
entlebuchinpaimenkoira | Entlebuch Cattle Dog | 2 | |
appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 3 | |
landseer | Landseer | 7 | |
dobermanni | Dobermann | 9 | |
bordeauxindoggi | Dogue de Bordeaux | 3 | |
Juha Kares | Juha Kares | 24 | |
sealyhaminterrieri | Sealyham Terrier | 3 | 12:30 |
bullterrieri | Bull Terrier | 4 | |
kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 3 | |
bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 10 | |
brasilianterrieri | Brazilian Terrier | 4 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | ||
Jussi Liimatainen | Jussi Liimatainen | 30 | |
englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 20 | 10:00 |
walesinspringerspanieli | Welsh Springer Spaniel | 2 | |
borderterrieri | Border Terrier | 8 | |
Kari Järvinen | Kari Järvinen | 35 | |
berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 16 | 12:00 |
skyenterrieri | Skye Terrier | 19 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | ||
Liz Cartledge, United Kingdom | Liz Cartledge, United Kingdom | 58 | |
cockerspanieli | Cocker Spaniel | 20 | 10:00 |
cairnterrieri | Cairn Terrier | 29 | |
australianterrieri | Australian Terrier | 9 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | ||
Diane Anderson, Usa | Diane Anderson, Usa | 38 | |
kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 7 | 10:00 |
kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 12 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 17 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 2 | |
Gerardo Paolucci, Argentina | Gerardo Paolucci, Argentina | 31 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 7 | 12:30 |
tanskandoggi, sininen | Great Dane, blue | 4 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 16 | |
shar pei | Shar Pei | 4 | |
KEHÄ 10 | RING 10 | ||
Maija Lehtonen | Maija Lehtonen | 11 | |
broholminkoira | Broholmer | 1 | 10:00 |
kanariandoggi | Dogo Canario | 3 | |
rottweiler | Rottweiler | 7 | |
Rune Fagerström | Rune Fagerström | 28 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | Saint Bernard Dog, Long-haired | 5 | 11:00 |
snautseri, musta | Schnauzer, black | 3 | |
snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper & salt | 20 | |
Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | 20 | |
lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 13 | 12:30 |
portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 7 | |
KEHÄ 11 | RING 11 | ||
Attila Czeglédi, Hungary | Attila Czeglédi, Hungary | 12 | |
bullmastiffi | Bullmastiff | 6 | 10:00 |
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | Estrela Mountain Dog, Long-haired | 1 | |
mastiffi | Mastiff | 3 | |
pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 2 | |
Michelle E Scott, Canada | Michelle E Scott, Canada | 42 | |
amerikankääpiökettuterrieri | American Toy Fox Terrier | 1 | 11:00 |
novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 18 | |
irlanninvesispanieli | Irish Water Spaniel | 4 | |
chesapeakelahdennoutaja | Chesapeake Bay Retriever | 1 | |
amerikanvesispanieli | American Water Spaniel | 1 | |
amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 17 | |
KEHÄ 12 | RING 12 | ||
Elena Ruskovaara | Elena Ruskovaara | 28 | |
englanninbulldoggi | Bulldog | 10 | 10:00 |
leonberginkoira | Leonberger | 12 | |
pinseri | German Pinscher | 2 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 4 | |
Paula Heikkinen-Lehkonen | Paula Heikkinen-Lehkonen | 34 | |
dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 5 | 12:00 |
englanninkääpiöterrieri | English Toy Terrier | 2 | |
manchesterinterrieri | Manchester Terrier | 6 | |
saksanmetsästysterrieri | German Hunting Terrier | 2 | |
kiharakarvainen noutaja | Curly Coated Retriever | 1 | |
kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 5 | |
sileäkarvainen noutaja | Flat Coated Retriever | 13 | |
KEHÄ 13 | RING 13 | ||
Marina Ostrovskaya, Russian Federation | Marina Ostrovskaya, Russian Federation | 41 | |
kaukasiankoira | Caucasian Ovtcharka | 2 | 10:00 |
keskiaasiankoira | Central Asian Ovtcharka | 1 | |
suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 8 | |
suursnautseri, pippuri & suola | Giant Schnauzer, pepper and salt | 1 | |
venäjänmustaterrieri | Black Russian Terrier | 4 | |
* kääpiöpinseri | * Miniature Pinscher | 17 | 11:00 |
* tiibetinmastiffi | * Tibetan Mastiff | 8 | |
KEHÄ 14 | RING 14 | ||
Joao Vasco Pocas, Portugal | Joao Vasco Pocas, Portugal | 51 | |
bokseri | Boxer | 17 | 10:00 |
newfoundlandinkoira | Newfoundland | 20 | |
pyreneittenkoira | Pyrenean Mountain Dog | 9 | |
apinapinseri | Affenpinscher | 5 | |
SUNNUNTAI |
SUNDAY |
||
Harjoitusarvostelija - Trainee judge | |||
Nina Janger | |||
KEHÄ 1 | RING 1 | ||
Renee Sporre-Willes, Sweden | Renee Sporre-Willes, Sweden | 9 | |
australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 9 | 10:00 |
Per Iversen, Norway | Per Iversen, Norway | 38 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 30 | 11:00 |
venäjänvinttikoira | Borzoi | 8 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | ||
Rune Fagerström | Rune Fagerström | 37 | |
valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 6 | 10:00 |
kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 23 | |
sloughi | Sloughi | 8 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | ||
Liz Cartledge, United Kingdom | Liz Cartledge, United Kingdom | 30 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | Pekingese | 5 | 10:00 |
whippet | Whippet | 25 | |
Nemanja Jovanovic, Serbia | Nemanja Jovanovic, Serbia | 36 | |
mopsi | Pug | 12 | 12:00 |
ranskanbulldoggi | French Bulldog | 24 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | ||
Jussi Liimatainen | Jussi Liimatainen | 30 | |
villakoirien mittaus | measurement of Poodles | 9:45 | |
villakoira, toy | Toy Poodle | 6 | 10:00 |
bostoninterrieri | Boston Terrier | 7 | |
japanese chin | Japanese Chin | 5 | |
löwchen | Little Lion Dog | 6 | |
bolognese | Bolognese | 6 | |
Kari Järvinen | Kari Järvinen | 24 | |
afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 12 | 12:00 |
saluki | Saluki | 12 | |
KEHÄ 5 | RING 5 | ||
Michelle E Scott, Canada | Michelle E Scott, Canada | 58 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown and white | 13 | 10:00 |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot and red | 1 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown and white | 11 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi, punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot and red | 12 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown and white | 4 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot and red | 17 | |
KEHÄ 6 | RING 6 | ||
Elina Haapaniemi | Elina Haapaniemi | 53 | |
pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 18 | 10:00 |
lhasa apso | Lhasa Apso | 8 | |
shih tzu | Shih Tzu | 15 | |
tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 12 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | ||
Joao Vasco Pocas, Portugal | Joao Vasco Pocas, Portugal | 35 | |
englanninvinttikoira | Greyhound | 9 | 10:00 |
irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 10 | |
italianvinttikoira | Italian Greyhound | 11 | |
skotlanninhirvikoira | Deerhound | 5 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | ||
Paula Heikkinen-Lehkonen | Paula Heikkinen-Lehkonen | 21 | |
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Long-haired Pyrenean Sheepdog | 2 | 10:00 |
polski owczarek nizinny | Polish Lowland Sheepdog | 5 | |
schapendoes | Schapendoes | 5 | |
welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 9 | |
Harri Lehkonen | Harri Lehkonen | 22 | |
griffon belge | Griffon Belge | 4 | 11:30 |
griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 5 | |
papillon | Papillon | 5 | |
petit brabancon | Petit Brabancon | 8 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | ||
Ann Ingram, Ireland | Ann Ingram, Ireland | 82 | |
lancashirenkarjakoira | Lancashire Heeler | 11 | 10:00 |
havannankoira | Bichon Havanais | 32 | |
tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 39 | 12:00 |
KEHÄ 10 | RING 10 | ||
Marina Ostrovskaya, Russian Federation | Marina Ostrovskaya, Russian Federation | 51 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 37 | 10:00 |
venäjänbolonka | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 8 | |
venäjäntoy, lyhytkarvainen | Russian Toy Short-haired | 1 | |
venäjäntoy, pitkäkarvainen | Russian Toy Long-haired | 1 | |
azawakh | Azawakh | 3 | |
itäeuroopanpaimenkoira | East-European Shepherd | 1 | |
KEHÄ 11 | RING 11 | ||
Juha Kares | Juha Kares | 49 | |
kromfohrländer | Kromfohrländer | 12 | 11:00 |
kingcharlesinspanieli | King Charles Spaniel | 6 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 31 | 12:00 |
KEHÄ 13 | RING 13 | ||
Attila Czeglédi, Hungary | Attila Czeglédi, Hungary | 29 | |
mudi | Mudi | 1 | 10:00 |
puli, muut värit | Puli, other colors | 5 | |
puli, valkoinen | Puli, white | 1 | |
pumi | Pumi | 7 | |
saksanpaimenkoira | German Shepherd Dog | 10 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | German Shepherd Dog, long harsh outer coat | 4 | |
slovakiancuvac | Slovakian Chuvach | 1 | |
Diane Anderson, Usa | Diane Anderson, Usa | 19 | |
vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 4 | 12:00 |
welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 15 | |
KEHÄ 14 | RING 14 | ||
Elena Ruskovaara | Elena Ruskovaara | 14 | |
australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 3 | 10:00 |
australiankelpie | Australian Kelpie | 5 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 1 | |
katalonianpaimenkoira | Catalan Sheepdog | 1 | |
owczarek podhalanski | Tatra Shepherd Dog | 4 | |
Maija Lehtonen | Maija Lehtonen | 47 | |
beaucenpaimenkoira / beauceron | Beauceron | 5 | 11:00 |
belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 14 | |
belgianpaimenkoira, malinois | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 4 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 11 | |
sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 13 | |
KEHÄ 15 | RING 15 | ||
Gerardo Paolucci, Argentina | Gerardo Paolucci, Argentina | 60 | |
shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 49 | 10:00 |
partacollie | Bearded Collie | 11 | 12:30 |
KEHÄ 16 | RING 16 | ||
Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | 52 | |
schipperke | Schipperke | 7 | 10:00 |
bichon frisé | Bichon Frisé | 13 | |
coton de tuléar | Coton de Tuléar | 6 | |
maltankoira | Maltese | 4 | |
* bordercollie | * Border Collie | 12 | 11:30 |
* bouvier | * Bouvier des Flandres | 2 | |
* brienpaimenkoira / briardi | * Briard | 6 | |
* etelävenäjänkoira | * South-Russian Ovtcharka | 2 | |
Kehä 17 | |||
Jill Stevenson | ERIKOISNÄYTTELY | 10:00 | |
norwichinterrieri | Speciality Show | ||
Kehä 18 | |||
Renee Sporre-Willes | ERIKOISNÄYTTELY | 11:00 | |
norfolkinterrieri | Speciality Show |
Paras veteraani | Diane Anderson | Best Veteran in Show |
Paras kasvattajaryhmä | Paula Heikkinen-Lehkonen | Best Breeder's Group in Show |
Paras juniori | Elena Ruskovaara | Best Junior in Show |
Ryhmä 4 | Petter Steen | Best of group 4 |
Ryhmä 5 | Diane Anderson | Best of group 5 |
Ryhmä 6 | Per Iversen | Best of group 6 |
Ryhmä 7 | Renee Sporre-Willes | Best of group 7 |
Paras veteraani | Elina Haapaniemi | Best Veteran in Show |
Paras kasvattajaryhmä | Renee Sporre-Willes | Best Breeder's Group in Show |
Paras juniori | Elina Haapaniemi | Best Junior in Show |
Ryhmä 2 | Gerardo Paolucci | Best of group 2 |
Ryhmä 3 | Liz Cartledge | Best of group 3 |
Ryhmä 8 | Elena Ruskovaara | Best of group 8 |
Paras veteraani | Elina Haapaniemi | Best Veteran in Show |
Paras kasvattajaryhmä | Ann Ingram | Best Breeder's Group in Show |
Paras juniori | Elina Haapaniemi | Best Junior in Show |
Ryhmä 1 | Paula Heikkinen-Lehkonen | Best of group 1 |
Ryhmä 9 | Juha Kares | Best of group 9 |
Ryhmä 10 | Marina Ostrovskaya | Best of group 10 |
Best In Show | Elina Haapaniemi - Finland |
Ilmoittautumisia ja kasvattajaluokkia koskevat tiedustelut:
SHOWLINK (arkisin klo 11 –17)
puh. 09 887 30 320
email: info@showlink.fi